Bereits in den letzten beiden Hallensaisons wurde der Pokalwettbewerb in A, B und C gesplittet, um allen Mannschaften einen sportlich angemessenen Rahmen für ihre Leistungsklasse zu bieten. Die Pokalwettbewerbe A, B und C werden unter den Seniorenmannschaften ausgespielt. Die ausgelosten Spielpaarungen sind dem Speilplan bzw. diesem Artikel zu entnehmen. Korfball Deutschland wünscht allen teilnehmenden Mannschaften viel Erfolg und spannende Spiele!
Die Top 4 - Mannschaften der abgelaufenen Regionalliga-Saison spielen in einem eigenen Wettbewerb um die Pokal-A-Meisterschaft! SG Pegasus, TuS Schildgen, KV Adler Rauxel und Schweriner KC treten mit ihren Erstmannschaften im Modus Kreuzfinals und Finals an einem Spieltag gegeneinander an!
Datum | Spielnr. | Zeit | Heimmannschaft | vs. | Gastmannschaft | Ergebnis |
So, 28.09.2025 | DPA01 | 12:45 Uhr | SG Pegasus 1 | vs. | Schweriner KC 1 | xx:xx |
So, 28.09.2025 | DPA02 | 15:30 Uhr | Schweriner KC 1 | vs. | TuS Schildgen 1 | xx:xx |
So, 25.01.2026 | DPA03 | 15:15 Uhr | Verlierer DPA01 | vs. | Verlierer DPA02 | xx:xx |
So, 25.01.2026 | DPA03 | 18:45 Uhr | Sieger DPA01 | vs. | Sieger DPA02 | xx:xx |
Die "Down 4" - Mannschaften der abgelaufenen Regionalliga-Saison spielen zusammen mit den Oberliga-Mannschaften der aktuellen Saison in einem eigenen Wettbewerb um die Pokal-B-Meisterschaft! Den acht teilnehmenden Mannschaften wurde jeweils eine Paarung zugelost, durch die man sich einen möglichst hohen Platz in der Gesamtwertung erspielen kann, um sich gut für die Kreuzfinals zu positionieren.
Datum | Spielnr. | Zeit | Heimmannschaft | vs. | Gastmannschaft | Ergebnis |
So, 28.09.2025 | DPB01 | 11:00 Uhr | TuS Schildgen 2 | vs. | TuS Schildgen 3 | xx:xx |
So, 28.09.2025 | DPB02 | 14:30 Uhr | SG Pegasus 2 | vs. | EKC Phoenix 1 | xx:xx |
So, 28.09.2025 | DPB03 | 12:00 Uhr | Schweriner KC 3 | vs. | HKC Albatros 1 | xx:xx |
So, 28.09.2025 | DPB04 | 17:15 Uhr | KV Adler Rauxel 2 | vs. | Schweriner KC 2 | xx:xx |
So, 11.01.2026 | DPB05 | 12:15 Uhr | POKAL B | vs. | POKAL B | xx:xx |
So, 11.01.2026 | DPB06 | 14:00 Uhr | POKAL B | vs. | POKAL B | xx:xx |
So, 11.01.2026 | DPB07 | 15:45 Uhr | POKAL B | vs. | POKAL B | xx:xx |
So, 11.01.2026 | DPB08 | 17:30 Uhr | POKAL B | vs. | POKAL B | xx:xx |
So, 25.01.2026 | DPB09 | 10:00 Uhr | POKAL B | vs. | POKAL B | xx:xx |
So, 25.01.2026 | DPB10 | 11:45 Uhr | POKAL B | vs. | POKAL B | xx:xx |
So, 25.01.2026 | DPB11 | 13:30 Uhr | POKAL B | vs. | POKAL B | xx:xx |
So, 25.01.2026 | DPB12 | 17:00 Uhr | POKAL B | vs. | POKAL B | xx:xx |
Die beiden Verbandsligen - Rheinland & Westfalen - bilden zusammen den DTB Pokal C! Außerdem wurde der DTB A-Jugend die Möglichkeit gegeben im Pokal-Wettbewerb C mitzuspielen. In diesem Jahr sind fünf A-Jugend-Mannschaften sind dieser Einladung gefolgt, sodass im Pokal C 25/26 16 Mannschaften gegeneinander antreten.
Datum | Spielnr. | Zeit | Heimmannschaft | vs. | Gastmannschaft | Ergebnis |
Sa, 04.10.2025 | DPC101 | 09:30 Uhr | Schweriner KC 4 | vs. | HKC Albatros 2 | xx:xx |
Sa, 04.10.2025 | DPC102 | 10:15 Uhr | Köln/Wesseling 1 | vs. | KV Adler Rauxel 3 | xx:xx |
Sa, 04.10.2925 | DPC103 | 11:00 Uhr | KV Adler Rauxel 3 | vs. | Schweriner KC 4 | xx:xx |
Sa, 04.10.2025 | DPC104 | 11:45 Uhr | HKC Albatros 2 | vs. | Köln Wesseling 1 | xx:xx |
Sa, 04.10.2025 | DPC105 | 12:30 Uhr | KV Adler Rauxel 3 | vs. | HKC Albatros 2 | xx:xx |
Sa, 04.10.2025 | DPC106 | 13:15 Uhr | Schweriner KC 4 | vs. | Köln/Wesseling 1 | xx:xx |
Datum | Spielnr. | Zeit | Heimmannschaft | vs. | Gastmannschaft | Ergebnis |
So, 05.10.2025 | DPC201 | 09:30 Uhr | TuS Wesseling 1 | vs. | TuS Schildgen 4 | xx:xx |
So, 05.10.2025 | DPC202 | 10:15 Uhr | Selmer KV 1 | vs. | Phoenix/Wesseling A1 | xx:xx |
So, 05.10.2925 | DPC203 | 11:00 Uhr | TuS Wesseling 1 | vs. | Selmer KV 1 | xx:xx |
So, 05.10.2025 | DPC204 | 11:45 Uhr | TuS Schildgen 4 | vs. | Phoenix/Wesseling A1 | xx:xx |
So, 05.10.2025 | DPC205 | 12:30 Uhr | TuS Schildgen 4 | vs. | Selmer KV 1 | xx:xx |
So, 05.10.2025 | DPC206 | 13:15 Uhr | TuS Wesseling 1 | vs. | Phoenix7Wesseling A1 | xx:xx |
Datum | Spielnr. | Zeit | Heimmannschaft | vs. | Gastmannschaft | Ergebnis |
So, 05.10.2025 | DPC301 | 14:00 Uhr | SG Pegasus A1 | vs. | SG Pegasus A2 | xx:xx |
So, 05.10.2025 | DPC302 | 14:45 Uhr | SG Pegasus 3 | vs. | TuS Schildgen A2 | xx:xx |
So, 05.10.2925 | DPC303 | 15:30 Uhr | TuS Schildgen A2 | vs. | SG Pegasus A1 | xx:xx |
So, 05.10.2025 | DPC304 | 16:15 Uhr | SG Pegasus A2 | vs. | SG Pegasus 3 | xx:xx |
So, 05.10.2025 | DPC305 | 17:00 Uhr | TuS Schildgen A2 | vs. | SG Pegasus A2 | xx:xx |
So, 05.10.2025 | DPC306 | 17:45 Uhr | SG Pegasus 3 | vs. | SG Pegasus A1 | xx:xx |
Datum | Spielnr. | Zeit | Heimmannschaft | vs. | Gastmannschaft | Ergebnis |
Sa, 04.10.2025 | DPC401 | 14:00 Uhr | TuS Schildgen A1 | vs. | KC Grün-Weiß 1 | xx:xx |
Sa, 04.10.2025 | DPC402 | 14:45 Uhr | EKC Phoenix 2 | vs. | TV Voiswinkel 1 | xx:xx |
Sa, 04.10.2925 | DPC403 | 15:30 Uhr | EKC Phoenix 2 | vs. | TuS Schildgen A1 | xx:xx |
Sa, 04.10.2025 | DPC404 | 16:15 Uhr | TV Voiswinkel 1 | vs. | KC Grün-Weiß 1 | xx:xx |
Sa, 04.10.2025 | DPC405 | 17:00 Uhr | TuS Schildgen A1 | vs. | TV Voiswinkel 1 | xx:xx |
Sa, 04.10.2025 | DPC406 | 17:45 Uhr | KC Grün-Weiß 1 | vs. | EKC Phoenix 2 | xx:xx |
Die Jahre und Berichte davor: