Bereits in der letzten Hallensaison wurde der Pokalwettbewerb gesplittet in A, B und C. Nun kommt ein weiterer Buchstabe hinzu. In der laufenden Saison spielen wir vier Pokalwettbewerbe: DTB Pokal A, DTB Pokal B, DTB Pokal C und DTB Pokal J! Die Pokalwettbewerbe A, B und C werden wie in der letzten Saison unter den Seniorenmannschaften ausgespielt. In der B-Jugend wird zusätzlich zur Meisterschaft auch noch um den Pokal J gekämpft, da sowohl im WTB als auch im RTB die Anzahl der Mannschaften sehr gering ist. Durch die zusätzlichen Spiele soll die Motivation und die Spielanzahl erhöht werden.
Die Top 4 - Mannschaften der abgelaufenen Regionalliga-Saison spielen in einem eigenen Wettbewerb um die Pokal-A-Meisterschaft! SG Pegasus, TuS Schildgen, KV Adler Rauxel und Schweriner KC treten mit ihren Erstmannschaften im Modus Kreuzfinals und Finals an einem Spieltag gegeneinander an!
Datum | Spielnr. | Zeit | Heimmannschaft | vs. | Gastmannschaft | Ergebnis |
So, 30.03.2025 | DPOKA01 | 12:00 Uhr | SG Pegasus 1 | vs. | Schweriner KC 1 | -:- |
So, 30.03.2025 | DPOKA02 | 13:00 Uhr | TuS Schildgen 1 | vs. | KV Adler Rauxel 1 | -:- |
So, 30.03.2025 | DPOKA03 | 16:30 Uhr | Verlierer POKA01 | vs. | Verlierer POKA02 | -:- |
So, 30.03.2025 | DPOKA04 | 17:30 Uhr | Sieger POKA01 | vs. | Sieger POKA02 | -:- |
Die "Down 4" - Mannschaften der abgelaufenen Regionalliga-Saison spielen zusammen mit den Oberliga-Mannschaften der aktuellen Saison in einem eigenen Wettbewerb um die Pokal-B-Meisterschaft! Die neun teilnehmenden Mannschaften wurden in drei Gruppen durch einen Losentscheid aufgeteilt. Diese drei Gruppen sind die jeweiligen Vorrunden-Gruppen. In der Gruppenphase wird an einem Turnierspieltag um die Qualifikation für den Finalspieltag gespielt. Jeweils die Sieger der Gruppen, sowie der Beste 2.Platz, spielen dann im Kreuzfinalmodus um das Finalticket, bevor dann das Finale und das Spiel um Platz 3 ausgetragen wird.
Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 |
HKC Albatros 1 | SG Pegasus 3 | KV Adler Rauxel 2 |
SG Pegasus 2 | TuS Schildgen 2 | EKC Phoenix 1 |
Schweriner KC 3 | Schweriner KC 2 | TuS Schildgen 3 |
Datum | Spielnr. | Zeit | Heimmannschaft | vs. | Gastmannschaft | Ergebnis |
So, 03.11.2024 | DPOKB-A-01 | 09:30 Uhr | Schweriner KC 3 | vs. | SG Pegasus 2 | -:- |
So, 03.11.2024 | DPOKB-A-02 | 10:30 Uhr | SG Pegasus 2 | vs. | HKC Albatros 1 | -:- |
So, 03.11.2024 | DPOKB-A-03 | 11:30 Uhr | HKC Albatros 1 | vs. | Schweriner KC 3 | -:- |
Datum | Spielnr. | Zeit | Heimmannschaft | vs. | Gastmannschaft | Ergebnis |
So, 03.11.2024 | DPOKB-B-01 | 12:30 Uhr | Schweriner KC 2 | vs. | SG Pegasus 3 | -:- |
So, 03.11.2024 | DPOKB-B-02 | 13:30 Uhr | TuS Schildgen 2 | vs. | Schweriner KC 2 | -:- |
So, 03.11.2024 | DPOKB-B-03 | 14:30 Uhr | SG Pegasus 3 | vs. | TuS Schildgen 2 | -:- |
Datum | Spielnr. | Zeit | Heimmannschaft | vs. | Gastmannschaft | Ergebnis |
So, 03.11.2024 | DPOKB-C-01 | 15:30 Uhr | EKC Phoenix 1 | vs. | KV Adler Rauxel 2 | -:- |
So, 03.11.2024 | DPOKB-C-02 | 16:30 Uhr | KV Adler Rauxel 2 | vs. | TuS Schildgen 3 | -:- |
So, 03.11.2024 | DPOKB-C-03 | 17:30 Uhr | TuS Schildgen 3 | vs. | EKC Phoenix 1 | -:- |
Datum | Spielnr. | Zeit | Heimmannschaft | vs. | Gastmannschaft | Ergebnis |
So, 30.03.2025 | DPOKB01 | 10:00 Uhr | Sieger Gruppe C | vs. | Sieger Gruppe B | -:- |
So, 30.03.2025 | DPOKB02 | 11:00 Uhr | Sieger Gruppe A | vs. | Bester 2.Platz | -:- |
So, 30.03.2025 | DPOKB03 | 14:30 Uhr | Verlierer POKB02 | vs. | Verlierer POKB01 | -:- |
SO, 30.03.2025 | DPOKB04 | 15:30 Uhr | Sieger POKB01 | vs. | Sieger POKB02 | -:- |
Die beiden Verbandsligen - Rheinland & Westfalen - bilden zusammen den DTB Pokal C! Die Mannschaften beider Verbandsligen spielen in klassischer KO-Runden-Form um die DTB Pokal C - Meisterschaft. Außerdem wurde der DTB A-Jugend die Möglichkeit gegeben im Pokal-Wettbewerb C mitzuspielen. Zwei A-Jugend-Mannschaften sind dieser Einladung gefolgt, sodass im Pokal C 24/25 13 Mannschaften gegeneinander antreten.
Datum | Spielnr. | Zeit | Heimmannschaft | vs. | Gastmannschaft | Ergebnis |
xx, xx.xx.xxxx | DPOKC-01 | xx:xx Uhr | FREILOS 1 | vs. | KC Grün-Weiß 1 | -:- |
xx, xx.xx.xxxx | DPOKC-02 | xx:xx Uhr | FREILOS 2 | vs. | TV Voiswinkel 1 | -:- |
xx, xx.xx.xxxx | DPOKC-03 | xx:xx Uhr | FREILOS 3 | vs. | TuS Wesseling 1 | -:- |
Sa, 28.09.2024 | DPOKC-04 | 11:00 Uhr | SG Köln/Wesseling 1 | vs. | SG Pegasus A1 | 22:26 |
So, 29.09.2024 | DPOKC-06 | 11:30 Uhr | TuS Schildgen A1 | vs. | KV Adler Rauxel 3 | 20:18 |
Sa, 05.10.2024 | DPOKC-05 | 14:30 Uhr | EKC Phoenix 2 | vs. | TuS Schildgen 4 | -:- |
So, 06.10.2024 | DPOKC-07 | 15:45 Uhr | HKC Albatros 2 | vs. | SG Pegasus 4 | -:- |
So, 06.10.2024 | DPOKC-08 | 16:00 Uhr | Selmer KV 1 | vs. | Schweriner KC 4 | -:- |
Datum | Spielnr. | Zeit | Heimmannschaft | vs. | Gastmannschaft | Ergebnis |
Sa, 02.11.2024 | DPOKC-09 | 16:00 Uhr | TV Voiswinkel 1 | vs. | TuS Wesseling 1 | -:- |
Sa, 23.11.2024 | DPOKC-10 | 18:45 Uhr | DTB | vs. | DTB | -:- |
So, 24.11.2024 | DPOKC-10 | 18:00 Uhr | DTB | vs. | DTB | -:- |
So, 01.12.2024 | DPOKC-11 | 10:30 Uhr | DTB | vs. | DTB | -:- |
So, 01.12.2024 | DPOKC-12 | 12:00 Uhr | DTB | vs. | DTB | -:- |
So, 01.12.2024 | DPOKC-12 | 14:00 Uhr | DTB | vs. | DTB | -:- |
So, 01.12.2024 | DPOKC-11 | 10:00 Uhr | DTB | vs. | DTB | -:- |
Datum | Spielnr. | Zeit | Heimmannschaft | vs. | Gastmannschaft | Ergebnis |
So, 12.01.2025 | DPOKC-14 | 18:30 Uhr | DTB | vs. | DTB | -:- |
Sa, 18.01.2025 | DPOKC-13 | 17:00 Uhr | DTB | vs. | DTB | -:- |
Sa, 18.01.2025 | DPOKC-13 | 17:15 Uhr | DTB | vs. | DTB | -:- |
S0, 26.01.2025 | DPOKC-14 | 10:00 Uhr | DTB | vs. | DTB | -:- |
Datum | Spielnr. | Zeit | Heimmannschaft | vs. | Gastmannschaft | Ergebnis |
xx, xx.xx.xxxx | xxxxx | xx:xx Uhr | DTB | vs. | DTB | -:- |
Im Pokal J-Wettbewerb spielen alle B-Jugend Mannschaften aus dem WTB und RTB gegeneinander. Dieser Wettbewerb soll für die Jugendspieler die Spielanzahl erhöhen, sowie ein zusätzlicher Spaß-Faktor sein.
Gruppe 1 | Gruppe 2 |
KV Adler Rauxel B1 | KC Grün-Weiß B1 |
Dattelner KC B1 | EKC Phoenix B1 |
SG Pegasus B1 | TuS Schildgen B1 |
TuS Schildgen B2 | Schweriner KC B1 |
Datum | Spielnr. | Zeit | Heimmannschaft | vs. | Gastmannschaft | Ergebnis |
So, 27.10.2024 | DPOKJ-A-01 | 11:00 Uhr | KV Adler Rauxel B1 | vs. | SG Pegasus B1 | -:- |
So, 27.10.2024 | DPOKJ-A-02 | 12:00 Uhr | TuS Schildgen B2 | vs. | Dattelner KC B1 | -:- |
So, 27.10.2024 | DPOKJ-A-03 | 13:00 Uhr | SG Pegasus B1 | vs. | TuS Schildgen B2 | -:- |
So, 27.10.2024 | DPOKJ-A-04 | 14:00 Uhr | Dattelner KC B1 | vs. | KV Adler Rauxel B1 | -:- |
So, 27.10.2024 | DPOKJ-A-05 | 15:00 Uhr | TuS Schildgen B2 | vs. | KV Adler Rauxel B1 | -:- |
So, 27.10.2024 | DPOKJ-A-06 | 16:00 Uhr | SG Pegasus B1 | vs. | Dattelner KC B1 | -:- |
Sa, 05.04.2025 | DPOKJ-A-07 | 12:00 Uhr | SG Pegasus B1 | vs. | KV Adler Rauxel B1 | -:- |
Sa, 05.04.2025 | DPOKJ-A-08 | 13:00 Uhr | Dattelner KC B1 | vs. | TuS Schildgen B2 | -:- |
Sa, 05.04.2025 | DPOKJ-A-09 | 14:00 Uhr | TuS Schildgen B2 | vs. | SG Pegasus B1 | -:- |
Sa, 05.04.2025 | DPOKJ-A-10 | 15:00 Uhr | KV Adler Rauxel B1 | vs. | Dattelner KC B1 | -:- |
Sa, 05.04.2025 | DPOKJ-A-11 | 16:00 Uhr | KV Adler Rauxel B1 | vs. | TuS Schildgen B2 | -:- |
Sa, 05.04.2025 | DPOKJ-A-12 | 17:00 Uhr | Dattelner KC B1 | vs. | SG Pegasus B1 | -:- |
Datum | Spielnr. | Zeit | Heimmannschaft | vs. | Gastmannschaft | Ergebnis |
So, 27.10.2024 | DPOKJ-B-01 | 11:30 Uhr | TuS Schildgen B1 | vs. | EKC Phoenix B1 | -:- |
So, 27.10.2024 | DPOKJ-B-02 | 12:30 Uhr | TuS Schildgen B1 | vs. | KC Grün-Weiß B1 | -:- |
So, 27.10.2024 | DPOKJ-B-03 | 13:30 Uhr | Schweriner KC B1 | vs. | TuS Schildgen B1 | -:- |
So, 27.10.2024 | DPOKJ-B-04 | 14:30 Uhr | EKC Phoenix B1 | vs. | KC Grün-Weiß B1 | -:- |
So, 27.10.2024 | DPOKJ-B-05 | 15:30 Uhr | EKC Phoenix B1 | vs. | Schweriner KC B1 | -:- |
So, 27.10.2024 | DPOKJ-B-06 | 16:30 Uhr | KC Grün-Weiß B1 | vs. | Schweriner KC B1 | -:- |
Sa, 05.04.2025 | DPOKJ-B-07 | 12:30 Uhr | EKC Phoenix B1 | vs. | TuS Schildgen B1 | -:- |
Sa, 05.04.2025 | DPOKJ-B-08 | 13:30 Uhr | KC Grün-Weiß B1 | vs. | TuS Schildgen B1 | -:- |
Sa, 05.04.2025 | DPOKJ-B-09 | 14:30 Uhr | TuS Schildgen B1 | vs. | Schweriner KC B1 | -:- |
Sa, 05.04.2025 | DPOKJ-B-10 | 15:30 Uhr | KC Grün-Weiß B1 | vs. | EKC Phoenix B1 | -:- |
Sa, 05.04.2025 | DPOKJ-B-11 | 16:30 Uhr | Schweriner KC B1 | vs. | EKC Phoenix B1 | -:- |
Sa, 05.04.2025 | DPOKJ-B-12 | 17:30 Uhr | Schweriner KC B1 | vs. | KC Grün-Weiß B1 | -:- |
Die Jahre und Berichte davor: