DTB Pokal 2021/2022
Saison 2021/2022
Die Meldungen
| DTB Pokal NW A | | | DTB Pokal NW B | |
| | | | |
| SG Pegasus S1 | EKC Phoenix S1 | | Homberger TV H1 | EKC Phoenix S2 |
| SG Pegasus S2 | HKC Albatros S1 | | IF Köln S1 | HKC Albatros S3 |
| SG Pegasus S3 | HKC Albatros S2 | | SG Pegasus S4 | Schweriner KC S5 |
| TuS Schildgen S1 | KV Adler Rauxel S1 | | TuS Schildgen S4 | SG Adler/Grün-Weiß S1 |
| TuS Schildgen S2 | KV Adler Rauxel S2 | | TuS Schildgen A1 | SG Selm/Stockum S1 |
| TuS Schildgen S3 | Schweriner KC S1 | | TuS Wesseling S1 | SG Selm/Stockum S2 |
| TV Voiswinkel S1 | Schweriner KC S2 | | | |
| Schweriner KC S3 | | | |
| Schweriner KC S4 | | | |
Achtelfinals:
Pokal A
| Spielnr. | Heimmannschaft | vs. | Gastmannschaft | Ergebnis |
| DPA01 | Schweriner KC S4 | vs. | SG Pegasus S2 | 11:33 |
| DPA02 | EKC Phoenix S1 | vs. | TuS Schildgen S3 | 21:23 |
| DPA03 | HKC Albatros S2 | vs. | SG Pegasus S3 | 19:14 |
| DPA04 | TuS Schildgen S1 | vs. | KV Adler Rauxel S1 | 35:14 |
| DPA05 | HKC Albatros S1 | vs. | Schweriner KC S1 | 16:33 |
| DPA06 | Schweriner KC S3 | vs. | TuS Schildgen S2 | 5:0 |
| DPA07 | TV Voiswinkel S1 | vs. | KV Adler Rauxel S2 | 18:14 |
| DPA08 | Schweriner KC S2 | vs. | SG Pegasus S1 | 15:29 |
Pokal B
| Spielnr. | Heimmannschaft | vs. | Gastmannschaft | Ergebnis |
| DPB01 | IF Köln S1 | vs. | Freilos | 5:0 |
| DPB02 | SG Adler/Grün-Weiß S1 | vs. | Freilos | 5:0 |
| DPB03 | SG Selm/Stockum S2 | vs. | Freilos | 5:0 |
| DPB04 | SG Selm Stockum S1 | vs. | Freilos | 5:0 |
| DPB05 | Homberger TV H1 | vs. | SG Pegasus S4 | 9:12 |
| DPB06 | TuS Schildgen A1 | vs. | Schweriner KC S5 | 5:0 |
| DPB07 | TuS Wesseling S1 | vs. | HKC Albatros S3 | 12:21 |
| DPB08 | TuS Schildgen S4 | vs. | EKC Phoenix S2 | 26:15 |
Viertelfinals:
Pokal A
| Spielnr. | Heimmannschaft | vs. | Gastmannschaft | Ergebnis |
| DPA09 | TV Voiswinkel S1 | vs. | Schweriner KC S1 | 0:5 |
| DPA10 | Schweriner KC S3 | vs. | TuS Schildgen S3 | 19:27 |
| DPA11 | HKC Albatros S2 | vs. | SG Pegasus S2 | 13:21 |
| DPA12 | SG Pegasus S1 | vs. | TuS Schildgen S1 | 16:22 |
Pokal B
| Spielnr. | Heimmannschaft | vs. | Gastmannschaft | Ergebnis |
| DPB09 | SG Selm/Stockum S1 | vs. | IF Köln S1 | 5:0 |
| DPB10 | TuS Schildgen A1 | vs. | TuS Schildgen S4 | 8:13 |
| DPB11 | SG Selm/Stockum S2 | vs. | SG Adler/Grün-Weiß S1 | 18:16 |
| DPB12 | SG Pegasus S4 | vs. | HKC Albatros S3 | 7:16 |
Halbfinals:
Pokal A
| Spielnr. | Heimmannschaft | vs. | Gastmannschaft | Ergebnis |
| DPA13 | SG Pegasus S2 | vs. | **Schweriner KC S1 | 16:32 |
| DPA14 | TuS Schildgen S1 | vs. | TuS Schildgen S3 | 31:6 |
Pokal B
| Spielnr. | Heimmannschaft | vs. | Gastmannschaft | Ergebnis |
| DPB13 | SG Selm/Stockum S1 | vs. | TuS Schildgen S4 | 9:17 |
| DPB14 | HKC Albatros S3 | vs. | SG Selm/Stockum S2 | 12:14 |
Finals
Pokal B
| Spielnr. | Heimmannschaft | vs. | Gastmannschaft | Ergebnis |
| DPB15 | TuS Schildgen S4 | vs. | SG Selm/Stockum S2 | 25:11 |
Pokal A
| Spielnr. | Heimmannschaft | vs. | Gastmannschaft | Ergebnis |
| DPA15 | Schweriner KC S1 | vs. | TuS Schildgen S1 | 18:19 |
Die Jahre und Berichte davor: