Tabellen
DTB Regionalliga (Hallensaison 2022/2023)
Aktuelle Ergebnisse
Tabelle
1. | SKC 1 | 13 | 11 | 1 | 1 | 367 | : | 159 | 208 | 23 | : | 3 | |
2. | Pegasus 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 275 | : | 154 | 121 | 21 | : | 3 | |
3. | Schildgen 1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 317 | : | 161 | 156 | 20 | : | 4 | |
4. | Adler 1 | 13 | 8 | 0 | 5 | 268 | : | 238 | 30 | 16 | : | 10 | |
5. | Schildgen 2 | 12 | 3 | 2 | 7 | 188 | : | 312 | -124 | 8 | : | 16 | |
6. | SKC 2 | 13 | 2 | 1 | 10 | 205 | : | 334 | -129 | 5 | : | 21 | |
7. | Albatros 1 | 12 | 1 | 1 | 10 | 112 | : | 250 | -138 | 3 | : | 21 | |
8. | Pegasus 2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 163 | : | 287 | -124 | 2 | : | 20 | |
Heimtabelle
1. | SKC 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 185 | : | 76 | 109 | 11 | : | 1 | |
2. | Schildgen 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 176 | : | 85 | 91 | 10 | : | 4 | |
3. | Pegasus 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 125 | : | 74 | 51 | 8 | : | 2 | |
4. | Adler 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 139 | : | 116 | 23 | 8 | : | 6 | |
5. | Schildgen 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 91 | : | 165 | -74 | 4 | : | 8 | |
6. | SKC 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 86 | : | 153 | -67 | 3 | : | 9 | |
7. | Albatros 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 76 | : | 128 | -52 | 3 | : | 11 | |
8. | Pegasus 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 85 | : | 135 | -50 | 0 | : | 10 | |
Auswärtstabelle
1. | Pegasus 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 150 | : | 80 | 70 | 13 | : | 1 | |
2. | SKC 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 182 | : | 83 | 99 | 12 | : | 2 | |
3. | Schildgen 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 141 | : | 76 | 65 | 10 | : | 0 | |
4. | Adler 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 129 | : | 122 | 7 | 8 | : | 4 | |
5. | Schildgen 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 97 | : | 147 | -50 | 4 | : | 8 | |
6. | Pegasus 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 78 | : | 152 | -74 | 2 | : | 10 | |
7. | SKC 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 119 | : | 181 | -62 | 2 | : | 12 | |
8. | Albatros 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 36 | : | 122 | -86 | 0 | : | 10 | |
Stand: 20. March 2023
(1) Außer Konkurrenz (2) Kann nicht Meister werden (3) Zurückgezogen
Mannschaften
Adler 1 | KV Adler Rauxel | Castrop-Rauxel |
Albatros 1 | Henrichenburger KC Albatros | Castrop-Rauxel |
Pegasus 1 | SG Pegasus Rommerscheid | Bergisch Gladbach |
Pegasus 2 | SG Pegasus Rommerscheid | Bergisch Gladbach |
Schildgen 1 | TuS Schildgen | Bergisch Gladbach |
Schildgen 2 | TuS Schildgen | Bergisch Gladbach |
SKC 1 | Schweriner KC | Castrop-Rauxel |
SKC 2 | Schweriner KC | Castrop-Rauxel |