Bereits in der Hallensaison 2021/2022 wurde der Pokalwettbewerb gesplittet in A und B. Nun kommt ein weiterer Buchstabe hinzu. In der laufenden Saison spielen wir drei Pokalwettbewerbe: DTB Pokal A, DTB Pokal B und DTB Pokal C! Am unattraktivsten - nicht zuletzt bei den beteiligten Spielern - waren in der Vergangenheit die Begegnungen zwischen Regionalliga- und Verbandsliga-Mannschaften. Die drei Pokalwettbewerbe versprechen spannende Begegnungen auf Augenhöhe!
Die Top 4 - Mannschaften der abgelaufenen Regionalliga-Saison spielen in einem eigenen Wettbewerb um die Pokal-A-Meisterschaft! TuS Schildgen, SG Pegasus, Schweriner KC und KV Adler Rauxel treten mit ihren Erstmannschaften im Modus Kreuzfinals und Finals an einem Spieltag gegeneinander an!
Datum | Spielnr. | Zeit | Heimmannschaft | vs. | Gastmannschaft | Ergebnis |
SO, 07.01.2024 | POKA01 | 12:20 Uhr | Schweriner KC 1 | vs. | TuS Schildgen 1 | 11:17 |
SO, 07.01.2024 | POKA02 | 13:30 Uhr | SG Pegasus 1 | vs. | KV Adler Rauxel 1 | 18:11 |
SO, 07.01.2024 | POKA03 | 17:15 Uhr | Schweriner KC 1 | vs. | KV Adler Rauxel 1 | 13:12 n.GG |
SO, 07.01.2024 | POKA04 | 18:30 Uhr | TuS Schildgen 1 | vs. | SG Pegasus 1 | 18:14 |
Die "Down 4" - Mannschaften der abgelaufenen Regionalliga-Saison spielen zusammen mit den Oberliga-Mannschaften der aktuellen Saison in einem eigenen Wettbewerb um die Pokal-B-Meisterschaft! Die zehn teilnehmenden Mannschaften wurden zunächst auf zwei Gruppen aufgeteilt, wobei das Los zunächst hÃäftig die vier Regionalliga-Teams und anschließend die sechs Oberliga-Teams bestimmt hat. In der Gruppenphase wird an zwei Turnierspieltagen um die Qualifikation für den Finalspieltag gespielt. Jeweils die Plätze 1 und 2 spielen dann im Kreuzfinalmodus um das Finalticket, bevor dann das Finale und das Spiel um Platz 3 ausgetragen wird.
Gruppe 1 | Gruppe 2 |
Schweriner KC 2 | HKC Albatros 1 |
TuS Schildgen 2 | SG Pegasus 2 |
EKC Phoenix 1 | HKC Albatros 2 |
Schweriner KC 3 | KV Adler Rauxel 2 |
SG Pegasus 3 | TuS Schildgen 3 |
Datum | Spielnr. | Zeit | Heimmannschaft | vs. | Gastmannschaft | Ergebnis |
SO, 10.09.2023 | PKBA01 | 11:30 Uhr | SG Pegasus 3 | vs. | TuS Schildgen 2 | 6:10 |
SO, 10.09.2023 | PKBA02 | 12:15 Uhr | Schweriner KC 2 | vs. | Schweriner KC 3 | 11:9 |
SO, 10.09.2023 | PKBA03 | 13:45 Uhr | EKC Phoenix 1 | vs. | TuS Schildgen 2 | 6:14 |
SO, 10.09.2023 | PKBA04 | 15:15 Uhr | Schweriner KC 2 | vs. | SG Pegasus 3 | 12:7 |
SO, 10.09.2023 | PKBA05 | 16:45 Uhr | Schweriner KC 3 | vs. | EKC Phoenix 1 | 11:11 |
SO, 22.10.2023 | PKBA06 | 11:25 Uhr | TuS Schildgen 2 | vs. | Schweriner KC 3 | 16:9 |
SO, 22.10.2023 | PKBA07 | 13:15 Uhr | EKC Phoenix 1 | vs. | Schweriner KC 2 | 3:10 |
SO, 22.10.2023 | PKBA08 | 15:05 Uhr | Schweriner KC 3 | vs. | SG Pegasus 3 | 11:10 |
SO, 22.10.2023 | PKBA09 | 17:50 Uhr | TuS Schildgen 2 | vs. | Schweriner KC 2 | 9:3 |
SO, 22.10.2023 | PKBA10 | 18:45 Uhr | SG Pegasus 3 | vs. | EKC Phoenix 1 | 12:8 |
Datum | Spielnr. | Zeit | Heimmannschaft | vs. | Gastmannschaft | Ergebnis |
SO, 10.09.2023 | PKBB01 | 10:30 Uhr | HKC Albatros 1 | vs. | HKC Albatros 2 | 15:8 |
SO, 10.09.2023 | PKBB02 | 13:00 Uhr | SG Pegasus 2 | vs. | KV Adler Rauxel 2 | 13:2 |
SO, 10.09.2023 | PKBB03 | 14:30 Uhr | HKC Albatros 2 | vs. | TuS Schildgen 3 | 12:5 |
SO, 10.09.2023 | PKBB04 | 16:00 Uhr | KV Adler Rauxel 2 | vs. | HKC Albatros 1 | 3:13 |
SO, 10.09.2023 | PKBB05 | 17:30 Uhr | TuS Schildgen 3 | vs. | SG Pegasus 2 | 8:13 |
SO, 22.10.2023 | PKBB06 | 10:30 Uhr | HKC Albatros 1 | vs. | SG Pegasus 2 | 5:17 |
SO, 22.10.2023 | PKBB07 | 12:20 Uhr | KV Adler Rauxel 2 | vs. | TuS Schildgen 3 | 11:9 |
SO, 22.10.2023 | PKBB08 | 14:10 Uhr | SG Pegasus 2 | vs. | HKC Albatros 2 | 12:4 |
SO, 22.10.2023 | PKBB09 | 16:00 Uhr | TuS Schildgen 3 | vs. | HKC Albatros 1 | 12:15 |
SO, 22.10.2023 | PKBB10 | 16:55 Uhr | HKC Albatros 2 | vs. | KV Adler Rauxel 2 | 11:8 |
Datum | Spielnr. | Zeit | Heimmannschaft | vs. | Gastmannschaft | Ergebnis |
SO, 07.01.2024 | POKB01 | 10:00 Uhr | TuS Schildgen 2 | vs. | HKC Albatros 1 | 9:13 |
SO, 07.01.2024 | POKB02 | 11:10 Uhr | Schweriner KC 2 | vs. | SG Pegasus 2 | 6:13 |
SO, 07.01.2024 | POKB03 | 14:45 Uhr | TuS Schildgen 2 | vs. | Schweriner KC 2 | 10:6 |
SO, 07.01.2024 | POKB04 | 16:00 Uhr | HKC Albatros 1 | vs. | SG Pegasus 2 | 7:18 |
Die beiden Verbandsligen - Rheinland & Westfalen - bilden zusammen den DTB Pokal C! Die Mannschaften beider Verbandsligen spielen in klassischer KO-Runden-Form um die DTB Pokal C - Meisterschaft. Außerdem wurde der DTB A-Jugend die Möglichkeit gegeben im Pokal-Wettbewerb C mitzuspielen. Eine A-Jugend-Mannschaft ist dieser Einladung gefolgt, sodass im Pokal C 23/24 11 Mannschaften gegeneinander antreten.
Datum | Spielnr. | Zeit | Heimmannschaft | vs. | Gastmannschaft | Ergebnis |
SO, 24.09.2023 | POKC01 | 19:00 Uhr | if Köln 1 | vs. | EKC Phoenix 2 | 21:22 |
SA, 23.09.2023 | POKC02 | 18:15 Uhr | TuS Schildgen 4 | vs. | SG Adler/Grün-Weiß 1 | 5:0 |
SO, 05.11.2023 | POKC03 | 12:00 Uhr | Selmer KV 1 | vs. | SG Pegasus 4 | 5:0 |
xx, xx.xx.xxxx | POKC04 | xx:xx Uhr | Freilos | vs. | SG Köln/Voiswinkel 1 | 0:5 |
xx, xx.xx.xxxx | POKC05 | xx:xx Uhr | Freilos | vs. | HKC Albatros 3 | 0:5 |
xx, xx.xx.xxxx | POKC06 | xx:xx Uhr | Freilos | vs. | SG Pegasus A1 | 0:5 |
xx, xx.xx.xxxx | POKC07 | xx:xx Uhr | Freilos | vs. | Schweriner KC 4 | 0:5 |
xx, xx.xx.xxxx | POKC08 | xx:xx Uhr | Freilos | vs. | TuS Wesseling 1 | 0:5 |
Datum | Spielnr. | Zeit | Heimmannschaft | vs. | Gastmannschaft | Ergebnis |
SA, 25.11.2023 | POKC09 | 18:30 Uhr | Schweriner KC 4 | vs. | HKC Albatros 3 | 15:11 |
SO, 19.11.2023 | POKC10 | 17:30 Uhr | SG Köln/Voiswinkel 1 | vs. | EKC Phoenix 2 | 30:18 |
SO, 03.12.2023 | POKC11 | 11:00 Uhr | Selmer KV 1 | vs. | SG Pegasus A1 | 14:8 |
SO, 14.01.2024 | POKC12 | 15:00 Uhr | TuS Wesseling 1 | vs. | TuS Schildgen 4 | 14:21 |
Datum | Spielnr. | Zeit | Heimmannschaft | vs. | Gastmannschaft | Ergebnis |
SA, 16.03.2024 | POKC13 | 15:00 Uhr | TuS Schildgen 4 | vs. | Selmer KV 1 | 5:0 |
SA, 17.02.2024 | POKC14 | 17:30 Uhr | Schweriner KC 4 | vs. | SG Köln/Voiswinkel 1 | 10:23 |
Datum | Spielnr. | Zeit | Heimmannschaft | vs. | Gastmannschaft | Ergebnis |
SA, 13.04.2024 | POKC15 | 11:00 Uhr | TuS Schildgen 4 | vs. | SG Köln/Voiswinkel 1 | 18:22 |
Direkt zu Beginn des ersten Pokal-B-Spieltags zeigte sich, dass die Spielmodi für die Spieltage angepasst werden müssen. Aus diesem Grund werden die Spieltage des Pokal-B mit normaler Spielzeit, nicht effektiver Spielzeit gespielt. Die Finals werden dann in bekannter Form mit effektiver Spielzeit gespielt.
Die Jahre und Berichte davor: