Mehr Informationen

19.03.2023
SKC 2 - Schildgen 2 18:18
Adler 1 - Schildgen 1 19:20
1. SKC 1 367 : 159 23 : 3
2. Pegasus 1 275 : 154 21 : 3
3. Schildgen 1 317 : 161 20 : 4
4. Adler 1 268 : 238 16 : 10
5. Schildgen 2 188 : 312 8 : 16
6. SKC 2 205 : 334 5 : 21
7. Albatros 1 112 : 250 3 : 21
8. Pegasus 2 163 : 287 2 : 20
18.03.2023
Albatros 2 - Phoenix 1 17:16
19.03.2023
Adler 2 - Schildgen 3 23:30
1. Albatros 2 197 : 188 15 : 9
2. Schildgen 3 233 : 201 14 : 8
3. SKC 3 207 : 176 12 : 6
4. Voiswinkel 1 194 : 182 11 : 9
5. Adler 2 197 : 204 10 : 12
6. Phoenix 1 172 : 193 6 : 14
7. Pegasus 3 176 : 232 6 : 16

Rheinischer Turnerbund

1. Schildgen 4 190 : 105 18 : 0
2. Köln 1 140 : 92 12 : 4
3. Voiswinkel 2 132 : 113 8 : 10
4. Wesseling 1 114 : 170 4 : 14
5. Pegasus 4 86 : 182 2 : 16

Westfälischer Turnerbund

19.03.2023
SKC 5 - Phoenix 2 0:5
SKC 4 - Selm 1 0:5
Adler/Grün-Weiß 1 - Albatros 3 14:11
1. Selm 1 159 : 76 22 : 2
2. Phoenix 2 158 : 111 20 : 8
3. SKC 4 96 : 67 15 : 9
4. Albatros 3 108 : 148 10 : 12
5. Adler/Grün-Weiß 1 115 : 189 5 : 23
6. SKC 5 77 : 122 4 : 22