Tabellen
DTB A-Jugend NW (Hallensaison 2019/2020)
Aktuelle Ergebnisse
Tabelle
| 1. | Schildgen A1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 62 | : | 25 | 37 | 8 | : | 0 | |
| 2. | Phoenix A1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 94 | : | 65 | 29 | 8 | : | 4 | |
| 3. | SKC A1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 34 | : | 62 | -28 | 2 | : | 6 | |
| 4. | Albatros A1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 38 | : | 76 | -38 | 0 | : | 8 | |
Heimtabelle
| 1. | Schildgen A1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 | : | 12 | 20 | 4 | : | 0 | |
| 2. | Phoenix A1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 48 | : | 35 | 13 | 4 | : | 2 | |
| 3. | SKC A1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | : | 24 | -3 | 2 | : | 2 | |
| 4. | Albatros A1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | : | 42 | -28 | 0 | : | 4 | |
Auswärtstabelle
| 1. | Schildgen A1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 | : | 13 | 17 | 4 | : | 0 | |
| 2. | Phoenix A1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 46 | : | 30 | 16 | 4 | : | 2 | |
| 3. | Albatros A1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24 | : | 34 | -10 | 0 | : | 4 | |
| 4. | SKC A1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | : | 38 | -25 | 0 | : | 4 | |
Stand: 25. Oktober 2025
(1) Außer Konkurrenz (2) Kann nicht Meister werden (3) Zurückgezogen
Mannschaften
| Albatros A1 | Henrichenburger KC Albatros | Castrop-Rauxel |
| Phoenix A1 | Erkenschwicker KC Phoenix 07 | Oer-Erkenschwick |
| Schildgen A1 | TuS Schildgen | Bergisch Gladbach |
| SKC A1 | Schweriner KC | Castrop-Rauxel |