Spielplan
Hallensaison 2023/24
Sat, 08/26/23 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | KC Grün-Weiß | 12:00-20:00 | |||||||||
12:45 | WC01 | Adler C1 | - | Phoenix C1 | 11 | : | 3 | Overmeyer, Jonas | ||||
14:00 | WD01 | Adler D1 | - | Phoenix D1 | 5 | : | 3 | Overmeyer, Moritz | ||||
16:00 | WD03 | Grün-Weiß D1 | - | Grün-Weiß D2 | 7 | : | 0 | Vogel, Mika | Prüfung D-Lizenz | |||
17:15 | WC02 | Grün-Weiß C1 | - | Datteln C1 | 8 | : | 12 | Witthaus, Lucas | ||||
Sun, 08/27/23 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | TuS Schildgen | 08:00-20:00 | |||||||||
12:00 | DRL01 | Schildgen 1 | - | Schildgen 2 | 30 | : | 15 | Wieseler, Sebastian/von Berg, Lennard | ticker | |||
15:30 | RVL01 | Schildgen 4 | - | Wesseling 1 | 25 | : | 18 | von Berg, Lennard | ticker | |||
17:15 | RVL02 | Pegasus 4 | - | Köln 1 | 5 | : | 15 | Schafföner, Martin | ||||
Sun, 08/27/23 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | Schweriner KC | 09:00-20:00 | |||||||||
10:00 | WD04 | SKC D1 | - | SKC D2 | 20 | : | 0 | Wasielak, Maja | ||||
11:00 | WC03 | SKC C1 | - | SKC C2 | 13 | : | 0 | Burmann, Vincent | ||||
12:30 | DRL03 | SKC 1 | - | SKC 2 | 26 | : | 8 | Weber-Winkels, Jan/Burmann, Vincent | ticker | |||
14:15 | WVL01 | Albatros 3 | - | SKC 4 | 10 | : | 12 | Burmann, Vincent | ||||
16:00 | DOL01 | Adler 2 | - | Phoenix 1 | 20 | : | 17 | Weber-Winkels, Jan/Böhne, Janis | ticker | |||
17:45 | WVL02 | Adler/Grün-Weiß 1 | - | Phoenix 2 | 17 | : | 19 | Berkel, Georg | ||||
Sun, 08/27/23 | vakant/vakant | Deutscher Turner-Bund | Korfball | 08:00-20:00 | DTB POKAL C | ||||||||
08:00 | POKC04 | FREILOS | - | Köln/Voiswinkel 1 | 0 | : | 5 | |||||
09:00 | POKC05 | FREILOS | - | Albatros 3 | 0 | : | 5 | |||||
10:00 | POKC06 | FREILOS | - | Pegasus A1 | 0 | : | 5 | |||||
11:00 | POKC07 | FREILOS | - | SKC 4 | 0 | : | 5 | |||||
12:00 | POKC08 | FREILOS | - | Wesseling 1 | 0 | : | 5 | |||||
Sun, 08/27/23 | Wesseling/Schulzentrum | TuS Wesseling | 10:00-18:00 | |||||||||
11:00 | DA01 | Wesseling A1 | - | Pegasus A1 | 8 | : | 18 | Kupka, Thomas | ticker | |||
Tue, 08/29/23 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | SG Pegasus | 19:30-22:00 | |||||||||
20:00 | DRL02 | Pegasus 1 | - | Pegasus 2 | 27 | : | 17 | Kupka, Thomas/Kutschera, David | ticker | |||
Thu, 08/31/23 | Castrop-Rauxel/Fridtjof-Nansen-Realschule | 19:00-21:00 | ||||||||||
19:00 | WD02 | Albatros D1 | - | Albatros D2 | 10 | : | 0 | Rzisnik, Max | Spiel verschoben vom 26.08.2023 | |||
Sat, 09/02/23 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | KV Adler Rauxel | 12:00-20:00 | |||||||||
12:45 | WD05 | SKC D2 | - | Adler D1 | 4 | : | 5 | Bartholomäus, Paul | ||||
13:45 | WD06 | SKC D1 | - | Datteln D1 | 12 | : | 1 | Bartholomäus, Paul | ||||
14:45 | WD07 | Grün-Weiß D2 | - | Phoenix D1 | 7 | : | 8 | Vogel, Mika | ||||
16:00 | DA02 | SKC A1 | - | Schildgen A1 | 19 | : | 10 | Weber-Winkels, Jan | ticker | |||
17:30 | DA03 | Adler A1 | - | Grün-Weiß A1 | 30 | : | 0 | Demuth, Pascal | ticker | |||
Sun, 09/03/23 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | SG Pegasus | 08:00-20:00 | |||||||||
11:00 | DOL02 | Pegasus 3 | - | Albatros 2 | 27 | : | 21 | Freund, Matthias/Kupka, Thomas | ticker | |||
12:45 | DRL04 | Schildgen 1 | - | SKC 1 | 26 | : | 21 | Hußmann, Thorben/Müller, Steffen | ticker | |||
Sun, 09/03/23 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | Schweriner KC | 16:00-21:00 | |||||||||
17:00 | DOL03 | SKC 3 | - | Schildgen 3 | 26 | : | 18 | Fernow, Patrick/Grammel, Maurice | ticker | |||
18:45 | DRL05 | Adler 1 | - | SKC 2 | 22 | : | 19 | Berkel, Georg/Schlachzig, Sandra | ticker | |||
Sat, 09/09/23 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | HKC Albatros | 13:00-20:00 | |||||||||
14:00 | WC04 | Albatros C1 | - | Phoenix C1 | 2 | : | 7 | Fischer, Florian | ||||
15:15 | WD09 | Grün-Weiß D1 | - | Albatros D2 | 6 | : | 2 | Osladil, Alex | ||||
16:15 | WD10 | SKC D1 | - | Grün-Weiß D2 | 7 | : | 0 | Rzisnik, Max | ||||
17:15 | WC06 | Adler C1 | - | SKC C1 | 5 | : | 4 | Rzisnik, Max | ||||
Sat, 09/09/23 | Datteln/Berufskolleg Ostvest | Dattelner KC | 12:00-16:00 | |||||||||
13:00 | WD08 | Datteln D1 | - | SKC D2 | 0 | : | 17 | Gödde, Tim | ||||
14:15 | WC05 | Datteln C1 | - | SKC C2 | 3 | : | 2 | Gödde, Tim | ||||
Sun, 09/10/23 | Oer-Erkenschwick/Willi-Winter-Halle | EKC Phoenix | 12:00-20:00 | |||||||||
10:30 | PKBB01 | Albatros 1 | - | Albatros 2 | 15 | : | 8 | Phoenix | ticker | |||
11:30 | PKBA01 | Pegasus 3 | - | Schildgen 2 | 6 | : | 10 | Albatros | ticker | |||
12:15 | PKBA02 | SKC 2 | - | SKC 3 | 11 | : | 9 | Adler | ticker | |||
13:00 | PKBB02 | Pegasus 2 | - | Adler 2 | 13 | : | 2 | SKC | ticker | |||
13:45 | PKBA03 | Phoenix 1 | - | Schildgen 2 | 6 | : | 14 | Adler | ticker | |||
14:30 | PKBB03 | Albatros 2 | - | Schildgen 3 | 12 | : | 5 | Pegasus | ticker | |||
15:15 | PKBA04 | SKC 2 | - | Pegasus 3 | 12 | : | 7 | Peekhaus, Julius | ticker | |||
16:00 | PKBB04 | Adler 2 | - | Albatros 1 | 3 | : | 13 | Phoenix | ticker | |||
16:45 | PKBA05 | SKC 3 | - | Phoenix 1 | 11 | : | 11 | Albatros | ticker | |||
17:30 | PKBB05 | Schildgen 3 | - | Pegasus 2 | 8 | : | 13 | SKC | ticker | |||
Sat, 09/16/23 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | TuS Schildgen | 13:00-20:00 | |||||||||
14:00 | RD01 | Schildgen D1 | - | Schildgen D2 | 5 | : | 0 | Steinbüchel, Finn | ||||
15:00 | RD02 | Pegasus D1 | - | Schildgen D3 | 2 | : | 11 | Spaniol, Pascal | ||||
16:00 | RB01 | Schildgen B1 | - | Schildgen B2 | 19 | : | 3 | Schildgen | Spiel nach vorne verlegt | |||
16:00 | RB02 | Pegasus B1 | - | Pegasus B2 | - | : | - | Pegasus | Spiel wird auf Antrag Pegasus auf den 26.09. verlegt. | |||
Sat, 09/16/23 | Castrop-Rauxel/Adalbert-Stifter-Gymnasium | KV Adler Rauxel | 12:00-21:00 | |||||||||
13:00 | WD11 | Adler D1 | - | SKC D1 | 0 | : | 10 | Rzisnik, Max | ||||
14:00 | WD12 | Albatros D1 | - | Phoenix D1 | 9 | : | 3 | Böhne, Janis | ||||
16:45 | DRL06 | SKC 2 | - | Pegasus 1 | - | : | - | Weber-Winkels, Jan/Burmann, Vincent | ticker | |||
18:30 | DRL07 | SKC 1 | - | Pegasus 2 | - | : | - | Weber-Winkels, Jan/Berkel, Georg | ||||
Sat, 09/16/23 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | KC Gr?n-Wei | 12:00-19:00 | |||||||||
13:30 | F1 | WF3 | Adler F1 | - | Adler F2 | 4 | : | 1 | Sponholz, Lisa | |||
13:30 | F2 | WF4 | SKC F2 | - | SKC F1 | 0 | : | 5 | Liebethal, Maja | |||
14:00 | F1 | WF2 | Grün-Weiß F2 | - | Grün-Weiß F1 | 0 | : | 5 | Liebethal, Maja | |||
14:00 | F2 | WF8 | Adler F2 | - | SKC F2 | 1 | : | 4 | Sponholz, Lisa | |||
14:30 | F1 | WF7 | Adler F1 | - | SKC F1 | 0 | : | 8 | Sponholz, Lisa | |||
14:30 | F2 | WF9 | Albatros F1 | - | SKC F3 | 0 | : | 6 | Liebethal, Maja | |||
15:00 | F1 | WF15 | Adler F2 | - | SKC F3 | 0 | : | 2 | Sponholz, Lisa | |||
15:00 | F2 | WFFS-1 | Gr?n-Wei? F2 | - | SKC F2 | 1 | : | 2 | Liebethal, Maja | |||
15:30 | F1 | WF13 | Albatros F1 | - | Adler F1 | 0 | : | 3 | Sponholz, Lisa | |||
15:30 | F2 | WF14 | Grün-Weiß F1 | - | SKC F1 | 1 | : | 5 | Liebethal, Maja | |||
17:00 | F1 | WF5 | SKC F4 | - | SKC F3 | 0 | : | 5 | Spieltag von SKC F4 abgesagt | |||
17:00 | F2 | WF10 | Grün-Weiß F1 | - | SKC F4 | 5 | : | 0 | Spieltag von SKC F4 abgesagt | |||
17:00 | F2 | WF12 | Grün-Weiß F2 | - | SKC F4 | 5 | : | 0 | Spieltag von SKC F4 abgesagt | |||
Sun, 09/17/23 | Castrop-Rauxel/Neue Gesamtschule Ickern | KC Grün-Weiß | 09:00-20:00 | |||||||||
11:45 | WD13 | Grün-Weiß D2 | - | Albatros D2 | 1 | : | 4 | Wasielak, Maja | ||||
13:00 | WC07 | Grün-Weiß C1 | - | Adler C1 | 7 | : | 7 | Bartholomäus, Felix | ||||
14:30 | DA04 | Grün-Weiß A1 | - | SKC A1 | 0 | : | 41 | Bartholomäus, Felix | ticker | |||
16:00 | WVL03 | SKC 4 | - | Phoenix 2 | 14 | : | 9 | Berkel, Georg | ||||
17:45 | DOL04 | SKC 3 | - | Phoenix 1 | 15 | : | 17 | Berkel, Georg/Burmann, Vincent | ticker | |||
Sun, 09/17/23 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | HKC Albatros | 10:30-15:30 | |||||||||
11:30 | DRL08 | Adler 1 | - | Schildgen 2 | 26 | : | 14 | Fuchs, Karen/Schittkowski, Julian | ticker | |||
13:15 | DRL09 | Albatros 1 | - | Schildgen 1 | 15 | : | 39 | Weber-Winkels, Jan/Böhne, Janis | ticker | |||
Sun, 09/17/23 | Selm/Zweifachsporthalle | Selmer KV | 08:00-20:00 | |||||||||
16:00 | WVL04 | Selm 1 | - | Albatros 3 | 18 | : | 0 | Grammel, Maurice | ||||
Sun, 09/17/23 | Wesseling/Schulzentrum | TuS Wesseling | 13:00-18:00 | |||||||||
14:30 | RVL03 | Wesseling 1 | - | Köln 1 | 17 | : | 13 | von Berg, Lennard | ticker | |||
16:00 | RVL04 | Köln/Voiswinkel 1 | - | Pegasus 4 | 30 | : | 6 | Wesseling | ticker | |||
Sat, 09/23/23 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | TuS Schildgen | 13:00-20:00 | |||||||||
14:00 | RC01 | Schildgen C1 | - | Schildgen C2 | 16 | : | 5 | Heming, Jan | ||||
15:15 | DA05 | Pegasus A1 | - | Adler A1 | 12 | : | 8 | Kutschera, David | ticker | |||
16:45 | DA06 | Schildgen A1 | - | Wesseling A1 | - | : | - | Hußmann, Thorben | ||||
18:15 | POKC02 | Schildgen 4 | - | Adler/Grün-Weiß 1 | 5 | : | 0 | Spiel von Adler/Grün-Weiß abgesagt. | ||||
Sat, 09/23/23 | Castrop-Rauxel/Adalbert-Stifter-Gymnasium | Schweriner KC | 12:00-17:30 | |||||||||
15:15 | WC09 | SKC C2 | - | Phoenix C1 | 3 | : | 11 | Rzisnik, Jan | ||||
Sat, 09/23/23 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | KV Adler Rauxel | 12:00-19:00 | |||||||||
13:00 | F1 | WE1 | Adler E1 | - | Adler E2 | 1 | : | 0 | Demuth, Vincent | |||
13:00 | F2 | WE2 | SKC E1 | - | SKC E2 | 6 | : | 1 | Hoffmann, Kim | |||
13:30 | F1 | WE3 | Datteln E1 | - | Phoenix E1 | 2 | : | 2 | Demuth, Vincent | |||
13:30 | F2 | WE4 | Grün-Weiß E2 | - | Grün-Weiß E1 | 0 | : | 9 | Hoffmann, Kim | |||
14:00 | F1 | WE5 | SKC E2 | - | Adler E1 | 1 | : | 6 | Demuth, Vincent | |||
14:00 | F2 | WE6 | Adler E2 | - | SKC E1 | 1 | : | 9 | Hoffmann, Kim | |||
14:30 | F1 | WE7 | Grün-Weiß E2 | - | Datteln E1 | 3 | : | 3 | Demuth, Vincent | |||
14:30 | F2 | WE8 | Grün-Weiß E1 | - | Albatros E1 | 4 | : | 3 | Hoffmann, Kim | |||
15:00 | F1 | WE9 | Adler E2 | - | Phoenix E1 | 1 | : | 2 | Demuth, Vincent | |||
15:00 | F2 | WE10 | Grün-Weiß E2 | - | SKC E2 | 2 | : | 6 | Hoffmann, Kim | |||
15:30 | F1 | WE11 | SKC E1 | - | Albatros E1 | 3 | : | 1 | Sponholz, Andreas | |||
15:30 | F2 | WE12 | Grün-Weiß E1 | - | Adler E1 | 7 | : | 1 | Schittkowski, Jochen | |||
16:00 | F1 | WE13 | Adler E3 | - | Adler E4 | 7 | : | 0 | Schittkowski, Jochen | |||
16:00 | F2 | WE14 | Albatros E3 | - | Albatros E2 | 0 | : | 2 | Sponholz, Andreas | |||
16:30 | F1 | WE15 | Grün-Weiß E3 | - | Grün-Weiß E4 | 4 | : | 0 | Schittkowski, Jochen | |||
16:30 | F2 | WE19 | Adler E4 | - | SKC E3 | 0 | : | 3 | Sponholz, Andreas | |||
17:00 | F1 | WE17 | Albatros E2 | - | Adler E3 | 0 | : | 2 | Sponholz, Andreas | |||
17:00 | F2 | WE18 | Albatros E3 | - | Grün-Weiß E4 | 0 | : | 4 | Schittkowski, Jochen | |||
17:30 | F1 | WE-RFS | SKC E3 | - | Grün-Weiß E3 | - | : | - | Schittkowski, Jochen | |||
18:00 | F2 | WE16 | Datteln E2 | - | SKC E3 | 0 | : | 5 | Spieltag von Datteln E2 abgesagt | |||
18:00 | F2 | WE20 | Datteln E2 | - | Grün-Weiß E3 | 0 | : | 5 | Spieltag von Datteln E2 abgesagt | |||
Sat, 09/23/23 | Datteln/Berufskolleg Ostvest | Dattelner KC | 12:00-16:00 | |||||||||
13:00 | WD14 | Datteln D1 | - | Grün-Weiß D1 | 0 | : | 5 | Spiel von Datteln D1 abgesagt | ||||
14:15 | WC08 | Datteln C1 | - | Albatros C1 | 3 | : | 3 | Mieskalla, Jonathan | ||||
Sun, 09/24/23 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | TuS Schildgen | 08:00-20:00 | |||||||||
13:00 | DH01 | Selm H1 | - | Grün-Weiß H1 | 0 | : | 5 | Spieltag von Selm H abgesagt. | ||||
13:00 | DH03 | Grün-Weiß H1 | - | SKC H1 | 5 | : | 0 | Spieltag von SKC H abgesagt. | ||||
13:00 | DH04 | Datteln H1 | - | Selm H1 | 5 | : | 0 | Spieltag von Selm H abgesagt. | ||||
13:00 | DH06 | Ensen/Pegasus H1 | - | Selm H1 | 5 | : | 0 | Spieltag von Selm H abgesagt. | ||||
13:00 | DH07 | SKC H1 | - | Datteln H1 | 0 | : | 5 | Spieltag von SKC H abgesagt. | ||||
13:00 | DH08 | Schildgen H1 | - | Selm H1 | 5 | : | 0 | Spieltag von Selm H abgesagt. | ||||
13:00 | DH10 | SKC H1 | - | Ensen/Pegasus H1 | 0 | : | 5 | Spieltag von SKC H abgesagt. | ||||
13:00 | DH12 | Selm H1 | - | SKC H1 | 0 | : | 5 | Spieltag von Selm H abgesagt. | ||||
13:00 | DH14 | Schildgen H1 | - | SKC H1 | 5 | : | 0 | Spieltag von SKC H abgesagt. | ||||
13:30 | DH02 | Schildgen H1 | - | Ensen/Pegasus H1 | 5 | : | 1 | Datteln | ||||
14:00 | DH09 | Datteln H1 | - | Grün-Weiß H1 | 4 | : | 6 | Ensen/Pegasus | ||||
14:45 | DH13 | Ensen/Pegasus H1 | - | Grün-Weiß H1 | 0 | : | 8 | Schildgen | ||||
15:15 | DH11 | Datteln H1 | - | Schildgen H1 | 2 | : | 4 | Grün-Weiß | ||||
16:00 | DH15 | Ensen/Pegasus H1 | - | Datteln H1 | 2 | : | 3 | Schildgen | ||||
16:30 | DH05 | Grün-Weiß H1 | - | Schildgen H1 | 6 | : | 3 | Ensen/Pegasus | ||||
17:30 | DOL05 | Pegasus 3 | - | Schildgen 3 | 15 | : | 20 | Diekmann, Frank/Lipski, Tobias | ticker | |||
19:00 | POKC01 | Köln 1 | - | Phoenix 2 | 21 | : | 22 | Spaniol, Pascal | ticker | |||
Sun, 09/24/23 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | HKC Albatros | 12:00-17:00 | |||||||||
13:00 | DRL10 | Albatros 1 | - | Adler 1 | 12 | : | 35 | Fuchs, Karen/Demuth, Pascal | ticker | |||
14:45 | DOL06 | Albatros 2 | - | Adler 2 | 21 | : | 26 | Fuchs, Karen/Demuth, Pascal | ticker | |||
Tue, 09/26/23 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | SG Pegasus | 16:30-18:30 | |||||||||
17:00 | RB02 | Pegasus B1 | - | Pegasus B2 | 13 | : | 1 | Pegasus | verlegt vom 16.09. | |||
Sat, 10/21/23 | Bergisch Gladbach/Ahornweg | SG Pegasus | 13:00-20:00 | |||||||||
14:00 | DA07 | Schildgen A1 | - | Grün-Weiß A1 | - | : | - | |||||
15:30 | DA08 | Pegasus A1 | - | SKC A1 | - | : | - | |||||
Sat, 10/21/23 | Castrop-Rauxel/Adalbert-Stifter-Gymnasium | HKC Albatros | 12:00-17:00 | |||||||||
13:00 | WD15 | Albatros D1 | - | Datteln D1 | - | : | - | |||||
14:00 | WD16 | Albatros D2 | - | Phoenix D1 | - | : | - | |||||
15:00 | WD17 | SKC D2 | - | Grün-Weiß D1 | - | : | - | |||||
Sat, 10/21/23 | Wesseling/Schulzentrum | TuS Wesseling | 10:00-18:00 | |||||||||
11:00 | RF1000 | HEIM | - | GAST | - | : | - | |||||
16:00 | DA09 | Wesseling A1 | - | Adler A1 | - | : | - | |||||
Sun, 10/22/23 | Bergisch Gladbach/Ahornweg | SG Pegasus | 08:00-20:00 | |||||||||
10:30 | PKBB06 | Albatros 1 | - | Pegasus 2 | - | : | - | |||||
11:25 | PKBA06 | Schildgen 2 | - | SKC 3 | - | : | - | |||||
12:20 | PKBB07 | Adler 2 | - | Schildgen 3 | - | : | - | |||||
13:15 | PKBA07 | Phoenix 1 | - | SKC 2 | - | : | - | |||||
14:10 | PKBB08 | Pegasus 2 | - | Albatros 2 | - | : | - | |||||
15:05 | PKBA08 | SKC 3 | - | Pegasus 3 | - | : | - | |||||
16:00 | PKBB09 | Schildgen 3 | - | Albatros 1 | - | : | - | |||||
16:55 | PKBB10 | Albatros 2 | - | Adler 2 | - | : | - | |||||
17:50 | PKBA09 | Schildgen 2 | - | SKC 2 | - | : | - | |||||
18:45 | PKBA10 | Pegasus 3 | - | Phoenix 1 | - | : | - | |||||
Sun, 10/22/23 | Wesseling/Schulzentrum | TuS Wesseling | 13:00-18:00 | |||||||||
14:00 | R4D1000 | HEIM | - | GAST | - | : | - | |||||
Sat, 10/28/23 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | TuS Schildgen | 13:00-20:00 | |||||||||
14:00 | RB03 | Schildgen B2 | - | Pegasus B1 | - | : | - | Schildgen | ||||
15:15 | RB04 | Pegasus B2 | - | Schildgen B1 | - | : | - | Pegasus | ||||
Sat, 10/28/23 | Castrop-Rauxel/Neue Gesamtschule Ickern | KC Grün-Weiß | 12:00-19:30 | |||||||||
13:00 | WC10 | Albatros C1 | - | Grün-Weiß C1 | - | : | - | |||||
14:15 | WD19 | Grün-Weiß D2 | - | Datteln D1 | - | : | - | |||||
15:15 | WD20 | Grün-Weiß D1 | - | Albatros D1 | - | : | - | |||||
16:15 | WD21 | Albatros D2 | - | Adler D1 | - | : | - | |||||
17:15 | WC12 | Adler C1 | - | SKC C2 | - | : | - | |||||
Sat, 10/28/23 | Oer-Erkenschwick/Willi-Winter-Halle | EKC Phoenix | 12:00-20:00 | |||||||||
13:00 | WD18 | Phoenix D1 | - | SKC D1 | - | : | - | |||||
14:00 | WC11 | Phoenix C1 | - | SKC C1 | - | : | - | |||||
15:15 | WB02 | Phoenix B1 | - | SKC B1 | - | : | - | |||||
Sun, 10/29/23 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | SG Pegasus | 08:00-20:00 | |||||||||
11:00 | RVL05 | Schildgen 4 | - | Pegasus 4 | - | : | - | Wesseling | ||||
13:00 | RE1000 | HEIM | - | GAST | - | : | - | |||||
Sun, 10/29/23 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | KV Adler Rauxel | 10:00-15:00 | |||||||||
11:00 | WVL05 | Albatros 3 | - | Adler/Grün-Weiß 1 | - | : | - | |||||
12:30 | WVL06 | SKC 4 | - | Selm 1 | - | : | - | |||||
Sun, 10/29/23 | Odenthal/Schulzentrum | TV Voiswinkel | 08:00-20:00 | |||||||||
11:00 | RVL06 | Köln 1 | - | Köln/Voiswinkel 1 | - | : | - | Schildgen | ||||
Sat, 11/04/23 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | TuS Schildgen | 13:00-20:00 | |||||||||
14:00 | RD03 | Schildgen D1 | - | Pegasus D1 | - | : | - | Köln | ||||
15:00 | RD04 | Schildgen D2 | - | Schildgen D3 | - | : | - | Schildgen | ||||
Sat, 11/04/23 | Castrop-Rauxel/Adalbert-Stifter-Gymnasium | HKC Albatros | 12:00-19:00 | |||||||||
13:00 | F1 | WF17 | Adler F2 | - | Albatros F1 | - | : | - | ||||
13:00 | F2 | WF16 | SKC F2 | - | SKC F4 | - | : | - | ||||
13:30 | F1 | WF19 | Grün-Weiß F2 | - | SKC F1 | - | : | - | ||||
13:30 | F2 | WF18 | Grün-Weiß F1 | - | Adler F1 | - | : | - | ||||
14:00 | F1 | WF21 | SKC F4 | - | Adler F2 | - | : | - | ||||
14:00 | F2 | WF20 | Phoenix F1 | - | SKC F3 | - | : | - | ||||
14:30 | F1 | WF23 | SKC F2 | - | Grün-Weiß F2 | - | : | - | ||||
14:30 | F2 | WF22 | SKC F1 | - | Albatros F1 | - | : | - | ||||
15:00 | F1 | WF25 | SKC F3 | - | Grün-Weiß F1 | - | : | - | ||||
15:00 | F2 | WF24 | Adler F1 | - | Phoenix F1 | - | : | - | ||||
15:30 | F1 | WF27 | SKC F3 | - | Grün-Weiß F2 | - | : | - | ||||
15:30 | F2 | WF26 | SKC F1 | - | Adler F2 | - | : | - | ||||
16:00 | F1 | WF29 | SKC F2 | - | Adler F1 | - | : | - | ||||
16:00 | F2 | WF28 | Albatros F1 | - | Grün-Weiß F1 | - | : | - | ||||
16:30 | F2 | WF30 | SKC F4 | - | Phoenix F1 | - | : | - | ||||
Sun, 11/05/23 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | SG Pegasus | 08:00-20:00 | |||||||||
10:00 | RF2000 | HEIM | - | GAST | - | : | - | |||||
15:00 | DRL11 | Pegasus 1 | - | Adler 1 | - | : | - | |||||
16:45 | DRL12 | Pegasus 2 | - | Schildgen 2 | - | : | - | |||||
Sun, 11/05/23 | Selm/Zweifachsporthalle | Selmer KV | 08:00-20:00 | |||||||||
12:00 | POKC03 | Selm 1 | - | Pegasus 4 | - | : | - | |||||
Sat, 11/11/23 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | SG Pegasus | 13:00-20:00 | |||||||||
16:00 | RVL07 | Pegasus 4 | - | Wesseling 1 | - | : | - | Schildgen | ||||
17:45 | DRL13 | Schildgen 2 | - | Albatros 1 | - | : | - | |||||
Sat, 11/11/23 | Castrop-Rauxel/Adalbert-Stifter-Gymnasium | Schweriner KC | 12:00-18:30 | |||||||||
13:00 | WD22 | SKC D1 | - | Albatros D2 | - | : | - | |||||
14:00 | WD24 | Grün-Weiß D2 | - | Albatros D1 | - | : | - | |||||
15:00 | WC14 | SKC C2 | - | Albatros C1 | - | : | - | |||||
16:15 | WC15 | SKC C1 | - | Grün-Weiß C1 | - | : | - | |||||
Sat, 11/11/23 | Datteln/Berufskolleg Ostvest | Dattelner KC | 12:00-16:00 | |||||||||
13:00 | WD23 | Datteln D1 | - | Adler D1 | - | : | - | |||||
14:15 | WC13 | Datteln C1 | - | Adler C1 | - | : | - | |||||
Sat, 11/11/23 | Odenthal/Schulzentrum | TV Voiswinkel | 08:00-20:00 | |||||||||
11:00 | RE2000 | HEIM | - | GAST | - | : | - | |||||
16:00 | RVL08 | Köln/Voiswinkel 1 | - | Schildgen 4 | - | : | - | Pegasus | Antrag auf Spielverlegung von Voiswinkel | |||
Sat, 11/11/23 | Oer-Erkenschwick/Willi-Winter-Halle | EKC Phoenix | 12:00-20:00 | |||||||||
11:00 | F1 | WE21 | Phoenix E1 | - | Grün-Weiß E1 | - | : | - | ||||
11:00 | F2 | WE22 | SKC E2 | - | Adler E2 | - | : | - | ||||
11:30 | F1 | WE23 | Albatros E1 | - | Datteln E1 | - | : | - | ||||
11:30 | F2 | WE24 | Adler E1 | - | SKC E1 | - | : | - | ||||
12:00 | F1 | WE25 | Phoenix E1 | - | Grün-Weiß E2 | - | : | - | ||||
12:00 | F2 | WE26 | Grün-Weiß E1 | - | Adler E2 | - | : | - | ||||
12:30 | F1 | WE27 | SKC E2 | - | Datteln E1 | - | : | - | ||||
12:30 | F2 | WE28 | Albatros E1 | - | Adler E1 | - | : | - | ||||
13:00 | F1 | WE29 | Phoenix E1 | - | SKC E1 | - | : | - | ||||
13:00 | F2 | WE30 | Adler E2 | - | Grün-Weiß E2 | - | : | - | ||||
13:30 | F1 | WE31 | SKC E2 | - | Albatros E1 | - | : | - | ||||
13:30 | F2 | WE32 | Grün-Weiß E1 | - | Datteln E1 | - | : | - | ||||
14:00 | F1 | WE33 | SKC E3 | - | Adler E3 | - | : | - | ||||
14:00 | F2 | WE34 | Albatros E2 | - | Grün-Weiß E4 | - | : | - | ||||
14:30 | F1 | WE35 | Adler E4 | - | Grün-Weiß E3 | - | : | - | ||||
14:30 | F2 | WE36 | Albatros E3 | - | Datteln E2 | - | : | - | ||||
15:00 | F1 | WE37 | Adler E3 | - | Grün-Weiß E4 | - | : | - | ||||
15:00 | F2 | WE38 | SKC E3 | - | Grün-Weiß E3 | - | : | - | ||||
15:30 | F1 | WE39 | Albatros E2 | - | Datteln E2 | - | : | - | ||||
15:30 | F2 | WE40 | Adler E4 | - | Albatros E3 | - | : | - | ||||
16:00 | F1 | WE41 | Adler E3 | - | Grün-Weiß E3 | - | : | - | ||||
16:00 | F2 | WE42 | Grün-Weiß E4 | - | Datteln E2 | - | : | - | ||||
16:00 | F2 | WE44 | Albatros E2 | - | Adler E4 | - | : | - | ||||
16:30 | F1 | WE43 | SKC E3 | - | Albatros E3 | - | : | - | ||||
17:00 | WD25 | Phoenix D1 | - | SKC D2 | - | : | - | |||||
Sun, 11/12/23 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | SG Pegasus / TuS Schildgen | 08:00-20:00 | |||||||||
