Spielplan
Hallensaison 2023/24
Regionalliga NW
Sun, 08/27/23 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | TuS Schildgen | 08:00-20:00 | |||||||||
12:00 | DRL01 | Schildgen 1 | - | Schildgen 2 | 30 | : | 15 | Wieseler, Sebastian/von Berg, Lennard | ticker | |||
Sun, 08/27/23 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | Schweriner KC | 09:00-20:00 | |||||||||
12:30 | DRL03 | SKC 1 | - | SKC 2 | 26 | : | 8 | Weber-Winkels, Jan/Burmann, Vincent | ticker | |||
Tue, 08/29/23 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | SG Pegasus | 19:30-22:00 | |||||||||
20:00 | DRL02 | Pegasus 1 | - | Pegasus 2 | 27 | : | 17 | Kupka, Thomas/Kutschera, David | ticker | |||
Sun, 09/03/23 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | SG Pegasus | 08:00-20:00 | |||||||||
12:45 | DRL04 | Schildgen 1 | - | SKC 1 | 26 | : | 21 | Hußmann, Thorben/Müller, Steffen | ticker | |||
Sun, 09/03/23 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | Schweriner KC | 16:00-21:00 | |||||||||
18:45 | DRL05 | Adler 1 | - | SKC 2 | 22 | : | 19 | Berkel, Georg/Schlachzig, Sandra | ticker | |||
Sun, 09/17/23 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | HKC Albatros | 10:30-15:30 | |||||||||
11:30 | DRL08 | Adler 1 | - | Schildgen 2 | 26 | : | 14 | Fuchs, Karen/Schittkowski, Julian | ticker | |||
13:15 | DRL09 | Albatros 1 | - | Schildgen 1 | 15 | : | 39 | Weber-Winkels, Jan/Böhne, Janis | ticker | |||
Sun, 09/24/23 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | HKC Albatros | 12:00-17:00 | |||||||||
13:00 | DRL10 | Albatros 1 | - | Adler 1 | 12 | : | 35 | Fuchs, Karen/Demuth, Pascal | ticker | |||
Sun, 11/05/23 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | SG Pegasus | 08:00-20:00 | |||||||||
16:45 | DRL12 | Pegasus 2 | - | Schildgen 2 | 22 | : | 14 | Diekmann, Frank/Lipski, Tobias | ticker | |||
Sat, 11/11/23 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | SG Pegasus | 13:00-20:00 | |||||||||
17:45 | DRL13 | Schildgen 2 | - | Albatros 1 | 19 | : | 15 | Weber-Winkels, Jan/Hußmann, Thorben | ticker | |||
Sun, 11/12/23 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | SG Pegasus / TuS Schildgen | 08:00-20:00 | |||||||||
12:15 | DRL14 | Pegasus 2 | - | SKC 2 | 22 | : | 11 | Kupka, Thomas/Kutschera, David | ticker | |||
14:00 | DRL15 | Pegasus 1 | - | SKC 1 | 21 | : | 16 | Liepold, Dominik/Peekhaus, Julius | ticker | |||
15:45 | DRL16 | Schildgen 1 | - | Adler 1 | 27 | : | 16 | Weber-Winkels, Jan/Böhne, Janis | ticker | |||
Sun, 11/19/23 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | TuS Schildgen | 14:00-20:00 | |||||||||
16:45 | DRL18 | Schildgen 2 | - | Pegasus 1 | 17 | : | 37 | Berkel, Georg/Böhne, Janis | ticker | |||
Sat, 11/25/23 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | KC Grün-Weiß | 13:00-21:00 | |||||||||
16:45 | DRL20 | SKC 2 | - | Albatros 1 | 17 | : | 16 | Weber-Winkels, Jan/Grammel, Maurice | ticker | |||
Sat, 12/02/23 | Castrop-Rauxel/Adalbert-Stifter-Gymnasium | Schweriner KC | 12:00-21:00 | |||||||||
18:30 | DRL07 | SKC 1 | - | Pegasus 2 | 25 | : | 12 | Berkel, Georg/Burmann, Vincent | ticker | |||
Tue, 12/05/23 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | SG Pegasus | 19:30-22:00 | |||||||||
20:00 | DRL11 | Pegasus 1 | - | Adler 1 | 28 | : | 20 | Kupka, Thomas/Lipski, Tobias | ticker | |||
Sun, 12/10/23 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | TuS Schildgen | 08:00-20:00 | |||||||||
11:00 | DRL21 | Schildgen 1 | - | SKC 2 | 33 | : | 13 | Hußmann, Thorben/Wieseler, Sebastian | ticker | |||
Sun, 12/10/23 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | KV Adler Rauxel | 13:00-19:30 | |||||||||
15:45 | DRL24 | Adler 1 | - | Pegasus 2 | 28 | : | 25 | Berkel, Georg/Menzel, Ron | ticker | |||
Sat, 12/16/23 | Castrop-Rauxel/Neue Gesamtschule Ickern | Schweriner KC | 13:00-19:30 | |||||||||
17:15 | DRL25 | SKC 2 | - | Schildgen 2 | 16 | : | 19 | Berkel, Georg/Frohnhöfer, Lucas | ticker | |||
Sun, 12/17/23 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | SG Pegasus | 08:00-20:00 | |||||||||
16:15 | DRL28 | Pegasus 1 | - | Schildgen 1 | 30 | : | 30 | Diekmann, Frank/Lipski, Tobias | ticker | |||
Sun, 12/17/23 | Oer-Erkenschwick/Willi-Winter-Halle | EKC Phoenix | 14:00-20:00 | |||||||||
14:45 | DRL27 | SKC 1 | - | Adler 1 | 33 | : | 18 | Berkel, Georg/Müller, Steffen | ticker | |||
Sun, 01/14/24 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | TuS Schildgen | 08:00-20:00 | |||||||||
11:15 | DRL30 | Pegasus 2 | - | Pegasus 1 | 19 | : | 27 | Freund, Matthias/Kutschera, David | ticker | |||
13:00 | DRL32 | Schildgen 2 | - | Schildgen 1 | 11 | : | 43 | Müller-Peuters, Steffen/von Berg, Lennard | ticker | |||
Sun, 01/14/24 | Castrop-Rauxel/Adalbert-Stifter-Gymnasium | KV Adler Rauxel | 09:30-14:00 | |||||||||
10:30 | DRL29 | SKC 2 | - | SKC 1 | 6 | : | 35 | Fernow, Patrick/Grammel, Maurice | ticker | |||
12:00 | DRL31 | Adler 1 | - | Albatros 1 | 20 | : | 10 | Fuchs, Karen/Schittkowski, Julian | ticker | |||
Thu, 01/18/24 | Castrop-Rauxel/Fridtjof-Nansen-Realschule | HKC Albatros | 18:00-21:00 | |||||||||
20:30 | DRL23 | Albatros 1 | - | Pegasus 1 | 13 | : | 26 | Fernow, Patrick/Burmann, Vincent | ticker | |||
Sat, 01/20/24 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | KV Adler Rauxel | 11:00-20:00 | |||||||||
19:30 | DRL06 | SKC 2 | - | Pegasus 1 | 10 | : | 20 | Berkel, Georg/Menzel, Ron | ticker | |||
Sun, 01/28/24 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | SG Pegasus | 08:00-20:00 | |||||||||
14:15 | DRL33 | Pegasus 1 | - | Schildgen 2 | 27 | : | 11 | Liepold, Dominik/Lipski, Tobias | ticker | |||
16:00 | DRL34 | Schildgen 1 | - | Pegasus 2 | 48 | : | 14 | Diekmann, Frank/Lipski, Tobias | ticker | |||
Sat, 02/03/24 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | TuS Schildgen | 13:00-20:00 | |||||||||
18:45 | DRL35 | Schildgen 2 | - | Adler 1 | 18 | : | 28 | Müller-Peuters, Steffen/von Berg, Lennard | ticker | |||
Sun, 02/04/24 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | SG Pegasus | 08:00-20:00 | |||||||||
13:45 | DRL36 | Pegasus 2 | - | SKC 1 | 16 | : | 33 | Freund, Matthias/Kupka, Thomas | ticker | |||
15:30 | DRL37 | Pegasus 1 | - | SKC 2 | 32 | : | 11 | Kutschera, David/Liepold, Dominik | ticker | |||
17:15 | DRL38 | Schildgen 1 | - | Albatros 1 | 36 | : | 10 | Müller-Peuters, Steffen/von Berg, Lennard | ticker | |||
Sun, 02/11/24 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | Schweriner KC | 09:30-20:00 | |||||||||
17:30 | DRL39 | Albatros 1 | - | SKC 2 | 22 | : | 17 | Burmann, Vincent/Grammel, Maurice | ticker | |||
Sat, 02/17/24 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | TuS Schildgen | 13:00-20:00 | |||||||||
17:30 | DRL17 | Pegasus 2 | - | Schildgen 1 | 13 | : | 23 | van der Padt, Stefan/Diekmann, Frank | ticker | |||
Sun, 02/18/24 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | TuS Schildgen | 08:00-20:00 | |||||||||
11:00 | DRL40 | Schildgen 2 | - | SKC 2 | 17 | : | 19 | Wieseler, Sebastian/von Berg, Lennard | ticker | |||
12:45 | DRL41 | Pegasus 1 | - | Albatros 1 | 22 | : | 9 | Kupka, Thomas/Peekhaus, Julius | ticker | |||
Sun, 02/18/24 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | KC Grün-Weiß | 09:00-21:00 | |||||||||
17:30 | DRL42 | Adler 1 | - | SKC 1 | 20 | : | 33 | Jaszczuk, Piotr/Weber-Winkels, Jan | ticker | |||
Tue, 02/20/24 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | SG Pegasus | 19:30-22:00 | |||||||||
20:00 | DRL26 | Pegasus 2 | - | Albatros 1 | 26 | : | 17 | Diekmann, Frank/Kupka, Thomas | ticker | |||
Tue, 02/20/24 | Bergisch Gladbach/RTB-Halle | TuS Schildgen | 20:00-22:00 | |||||||||
20:30 | DRL22 | Schildgen 2 | - | SKC 1 | 9 | : | 26 | Wieseler, Sebastian/Lipski, Tobias | ticker | |||
Sat, 02/24/24 | Castrop-Rauxel/Adalbert-Stifter-Gymnasium | Schweriner KC | 12:00-21:00 | |||||||||
19:00 | DRL43 | SKC 2 | - | Pegasus 2 | 30 | : | 22 | Weber-Winkels, Jan/Berkel, Georg | ticker | |||
Sun, 02/25/24 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | HKC Albatros | 09:00-21:00 | |||||||||
13:15 | DRL44 | Albatros 1 | - | Schildgen 2 | 18 | : | 10 | Fuchs, Karen/Grammel, Maurice | ticker | |||
15:00 | DRL45 | SKC 1 | - | Schildgen 1 | 33 | : | 28 | Weber-Winkels, Jan/Menzel, Ron | ticker | |||
16:45 | DRL46 | Adler 1 | - | Pegasus 1 | 15 | : | 26 | Freund, Matthias/Kutschera, David | ticker | |||
Thu, 02/29/24 | Castrop-Rauxel/Fridtjof-Nansen-Realschule | HKC Albatros | 20:00-22:00 | |||||||||
20:30 | DRL19 | SKC 1 | - | Albatros 1 | 42 | : | 5 | Weber-Winkels, Jan/Vogel, Mika | ticker | |||
Sat, 03/02/24 | Castrop-Rauxel/Adalbert-Stifter-Gymnasium | KV Adler Rauxel | 14:30-21:00 | |||||||||
18:45 | DRL47 | SKC 2 | - | Adler 1 | 15 | : | 25 | Weber-Winkels, Jan/Menzel, Ron | ticker | |||
Sun, 03/03/24 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | TuS Schildgen | 08:00-20:00 | |||||||||
13:45 | DRL49 | Schildgen 2 | - | Pegasus 2 | 29 | : | 34 | Diekmann, Frank/Liepold, Dominik | ticker | |||
15:30 | DRL50 | Schildgen 1 | - | Pegasus 1 | 24 | : | 15 | Weber-Winkels, Jan/Böhne, Janis | ticker | |||
Sun, 03/03/24 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | HKC Albatros | 09:00-16:00 | |||||||||
12:15 | DRL48 | Albatros 1 | - | SKC 1 | 0 | : | 5 | Spiel von Albatros S1 abgesagt. | ||||
Sun, 03/10/24 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | SG Pegasus | 08:00-20:00 | |||||||||
12:45 | DRL51 | Pegasus 2 | - | Adler 1 | 24 | : | 30 | Diekmann, Frank/Liepold, Dominik | ticker | |||
Sun, 03/10/24 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | HKC Albatros | 09:30-19:30 | |||||||||
14:00 | DRL52 | SKC 1 | - | Schildgen 2 | 5 | : | 0 | Weber-Winkels, Jan/Menzel, Ron | Nachträgliche Spielwertung. Spielergebnis 34:7 | ticker | ||
15:45 | DRL53 | SKC 2 | - | Schildgen 1 | 7 | : | 27 | Berkel, Georg/Fernow, Patrick | ticker | |||
Sun, 03/17/24 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | KV Adler Rauxel | 10:00-16:30 | |||||||||
11:00 | DRL54 | Albatros 1 | - | Pegasus 2 | 22 | : | 21 | Weber-Winkels, Jan/Böhne, Janis | ticker | |||
12:45 | DRL55 | SKC 1 | - | Pegasus 1 | 19 | : | 12 | Berkel, Georg/Menzel, Ron | ticker | |||
14:30 | DRL56 | Adler 1 | - | Schildgen 1 | 15 | : | 24 | Fuchs, Karen/Demuth, Pascal | ticker | |||
Sun, 04/14/24 | Oer-Erkenschwick/Willi-Winter-Halle | EKC Phoenix | 09:00-21:00 | Deutscher Turner-Bund e.V. | Korfball | ||||||||
16:30 | DRL-PO-01 | Schildgen 1 | - | Adler 1 | 32 | : | 18 | Fuchs, Karen/Schittkowski, Julian | RL-Play-Offs - 1vs4 - Spiel 1 | ticker | ||
18:30 | DRL-PO-02 | SKC 1 | - | Pegasus 1 | 27 | : | 17 | Fernow, Patrick/Burmann, Vincent | RL-Play-Offs - 2vs3 - Spiel 1 | ticker | ||
Sat, 04/20/24 | Bergisch Gladbach/Nelson-Mandela-Gesamtschule | TuS Schildgen | 13:00-21:00 | Deutscher Turner-Bund e.V. | Korfball | ||||||||
16:00 | DRL-PO-03 | Adler 1 | - | Schildgen 1 | 20 | : | 21 | Müller-Peuters, Steffen/Wieseler, Sebastian | RL-Play-Offs - 4vs1 - Spiel 2 | ticker | ||
18:00 | DRL-PO-04 | Pegasus 1 | - | SKC 1 | 21 | : | 14 | Freund, Matthias/Kupka, Thomas | RL-Play-Offs - 3vs2 - Spiel 2 | ticker | ||
Sat, 04/27/24 | Wesseling/Schulzentrum | TuS Wesseling | 11:00-21:00 | Deutscher Turner-Bund e.V. | Korfball | ||||||||
16:00 | DRL-PO-06 | SKC 1 | - | Pegasus 1 | 17 | : | 18 | Miechels, Jeffrey/Kutschera, David | RL-Play-Offs - 2vs3 - Spiel 3 | ticker | ||
Sat, 05/04/24 | Bergisch Gladbach/Nelson-Mandela-Gesamtschule | SG Pegasus | 13:00-19:00 | Deutscher Turner-Bund e.V. | Korfball | ||||||||
14:00 | DRL-PL3 | Adler 1 | - | SKC 1 | 21 | : | 18 | Diekmann, Frank/Peekhaus, Julius/Berkel, Georg | RL - Spiel um Platz 3 | ticker | ||
16:00 | DRL-FIN | Schildgen 1 | - | Pegasus 1 | 16 | : | 17 | Berkel, Georg/Liepold, Dominik/Diekmann, Frank | RL - Finale | ticker |
Stand: 12. December 2024. Letzte Änderung: 27. April 2024