Spielplan
Hallensaison 2022/2023
Sun, 04/23/23 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | TuS Schildgen | 08:00-20:00 | |||||||||
10:00 | DTB-BC73 | Pegasus B/C 1 | - | Schildgen B/C 2 | 5 | : | 5 | Diekmann, Frank | ||||
10:20 | DTB-BC74 | Pegasus B/C 2 | - | Schildgen B/C 3 | 2 | : | 3 | Freund, Matthias | ||||
10:40 | DTB-BC75 | Wesseling B/C 1 | - | Schildgen B/C 1 | 8 | : | 3 | Wieseler, Sebastian | ||||
11:00 | DTB-BC76 | Schildgen B/C 4 | - | Pegasus B/C 1 | 3 | : | 4 | Diekmann, Frank | ||||
11:20 | DTB-BC77 | Schildgen B/C 2 | - | Pegasus B/C 2 | 2 | : | 2 | Wieseler, Sebastian | ||||
11:40 | DTB-BC78 | Schildgen B/C 3 | - | Wesseling B/C 1 | 5 | : | 9 | Freund, Matthias | ||||
12:00 | DTB-BC79 | Pegasus B/C 1 | - | Schildgen B/C 1 | 2 | : | 0 | Wieseler, Sebastian | ||||
12:30 | DTB-BC80 | Pegasus B/C 2 | - | Schildgen B/C 4 | 3 | : | 7 | Diekmann, Frank | ||||
12:50 | DTB-BC81 | Schildgen B/C 2 | - | Wesseling B/C 1 | 0 | : | 1 | Freund, Matthias | ||||
13:10 | DTB-BC82 | Pegasus B/C 1 | - | Schildgen B/C 3 | 2 | : | 5 | Freund, Matthias | ||||
13:30 | DTB-BC83 | Pegasus B/C 2 | - | Schildgen B/C 1 | 4 | : | 2 | Diekmann, Frank | ||||
13:50 | DTB-BC84 | Wesseling B/C 1 | - | Schildgen B/C 4 | 10 | : | 5 | Wieseler, Sebastian | ||||
Sun, 04/23/23 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | KV Adler Rauxel | 12:00-22:00 | DTB KORFBALL LIGA NORD-WEST | ||||||||
13:00 | DTB-BC85 | Adler B/C 1 | - | Grün-Weiß B/C 1 | 3 | : | 0 | Schlachzig, Sandra | ||||
13:20 | DTB-BC86 | Grün-Weiß B/C 2 | - | SKC B/C 1 | 1 | : | 4 | Schlachzig, Sandra | ||||
13:40 | DTB-BC87 | Adler B/C 1 | - | SKC B/C 2 | 1 | : | 1 | Schlachzig, Sandra | ||||
14:00 | DTB-BC88 | SKC B/C 3 | - | Grün-Weiß B/C 1 | 7 | : | 0 | Schlachzig, Sandra | ||||
14:30 | DTB-BC89 | SKC B/C 2 | - | Grün-Weiß B/C 2 | 3 | : | 0 | Giller, Nele | ||||
14:50 | DTB-BC90 | Adler B/C 1 | - | SKC B/C 1 | 5 | : | 4 | Giller, Nele | ||||
15:10 | DTB-BC91 | SKC B/C 2 | - | Grün-Weiß B/C 1 | 7 | : | 2 | Giller, Nele | ||||
15:30 | DTB-BC92 | SKC B/C 3 | - | Grün-Weiß B/C 2 | 6 | : | 0 | Luig, Kaspar | ||||
15:50 | DTB-BC93 | SKC B/C 1 | - | Grün-Weiß B/C 1 | 5 | : | 0 | Luig, Kaspar | ||||
16:10 | DTB-BC94 | Adler B/C 1 | - | SKC B/C 3 | 4 | : | 4 | Luig, Kaspar | ||||
17:30 | RL-PO-01 | Pegasus 1 | - | Adler 1 | 20 | : | 10 | Fuchs, Karen/Peekhaus, Julius | Regionalliga Play-Offs - 1 vs. 4 - Spiel 1 | ticker | ||
19:30 | RL-PO-02 | SKC 1 | - | Schildgen 1 | 22 | : | 26 | Weber-Winkels, Jan/Menzel, Ron | Regionalliga Play-Offs - 2 vs. 3 - Spiel 1 | ticker | ||
Sat, 04/29/23 | Bergisch Gladbach/Ahornweg | SG Pegasus | 08:00-22:00 | DTB KORFBALL LIGA NORD-WEST | ||||||||
11:00 | DJS-F01 | Wesseling F1 | - | Datteln F1 | 2 | : | 0 | Steinbüchel, Finn | F - Kreuzfinale 1 | |||
11:30 | DJS-F02 | Pegasus F2 | - | Grün-Weiß F1 | 0 | : | 3 | Schafföner, Martin | F - Kreuzfinale 2 | |||
12:15 | DJS-F03 | Datteln F1 | - | Pegasus F2 | 0 | : | 2 | Steinbüchel, Finn | F - Spiel um Platz 3 | |||
12:45 | DJS-F04 | Wesseling F1 | - | Grün-Weiß F1 | 0 | : | 6 | Schafföner, Martin | F - Finale | |||
13:30 | DJS-E01 | Pegasus E1 | - | Grün-Weiß E1 | 1 | : | 6 | Schafföner, Martin | E - Kreuzfinale 1 | |||
14:00 | DJS-E02 | Schildgen E3 | - | Adler E1 | 0 | : | 6 | Müller, Lutz | E - Kreuzfinale 2 | |||
14:45 | DJS-E03 | Pegasus E1 | - | Schildgen E3 | 2 | : | 1 | Müller, Lutz | E - Spiel um Platz 3 | |||
15:15 | DJS-E04 | Grün-Weiß E1 | - | Adler E1 | 4 | : | 3 | Steinbüchel, Finn | E - Finale | |||
16:30 | RL-PO-03 | Adler 1 | - | Pegasus 1 | 19 | : | 26 | Freund, Matthias/Kupka, Thomas | Regionalliga Play-Offs - 4 vs. 1 - Spiel 2 | ticker | ||
18:30 | RL-PO-04 | Schildgen 1 | - | SKC 1 | 26 | : | 23 | Diekmann, Frank/Wieseler, Sebastian | Regionalliga Play-Offs - 3 vs. 2 - Spiel 2 | ticker | ||
Sun, 04/30/23 | Bergisch Gladbach/Ahornweg | SG Pegasus | 08:00-22:00 | DTB KORFBALL LIGA NORD-WEST | ||||||||
11:00 | DJS-D01 | Pegasus D1 | - | Grün-Weiß D1 | 1 | : | 7 | Kutschera, David | D – Kreuzfinale 1 | |||
11:40 | DJS-D02 | Schildgen D2 | - | Phoenix D1 | 0 | : | 7 | Büsing, Conny | D – Kreuzfinale 2 | |||
12:20 | DJS-D03 | Pegasus D1 | - | Schildgen D2 | 1 | : | 6 | Büsing, Conny | D - Spiel um Platz 3 | |||
13:00 | DJS-D04 | Grün-Weiß D1 | - | Phoenix D1 | 3 | : | 8 | Kutschera, David | D - Finale | |||
14:00 | DJS-C01 | Pegasus C1 | - | SKC C1 | 3 | : | 5 | Kutschera, David | C – Kreuzfinale 1 | |||
14:40 | DJS-C02 | Schildgen C2 | - | Phoenix C1 | 7 | : | 2 | Büsing, Conny | C – Kreuzfinale 2 | |||
15:20 | DJS-C03 | Pegasus C1 | - | Phoenix C1 | 10 | : | 11 | Kutschera, David | C - Spiel um Platz 3 | |||
16:00 | DJS-C04 | SKC C1 | - | Schildgen C2 | 1 | : | 2 | Büsing, Conny | C - Finale | |||
Sat, 05/13/23 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | Schweriner KC | 08:00-22:00 | DTB KORFBALL LIGA NORD-WEST | ||||||||
11:00 | WP-01 | Grün-Weiß H | - | Selm H | 10 | : | 6 | Diekmann, Frank | Westpokal Hobby | |||
12:30 | VL-FIN | Selm 1 | - | Schildgen 4 | 12 | : | 17 | Fernow, Patrick/-,-/Demuth, Pascal | Verbandsliga Finale | ticker | ||
14:15 | OL-FIN | Schildgen 3 | - | SKC 3 | 22 | : | 21 | Diekmann, Frank/Schlachzig, Sandra/Miechels, Jeffrey | Oberliga Finale | ticker | ||
16:00 | RL-PL3 | Adler 1 | - | SKC 1 | 17 | : | 18 | Schlachzig, Sandra/Liepold, Dominik/Miechels, Jeffrey | Regionalliga Spiel um Platz 3 | ticker | ||
18:00 | RL-FIN | Pegasus 1 | - | Schildgen 1 | 18 | : | 23 | Miechels, Jeffrey/Weber-Winkels, Jan/Liepold, Dominik | Regionalliga Finale | ticker | ||
Sun, 05/14/23 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | Schweriner KC | 08:00-22:00 | DTB KORFBALL LIGA NORD-WEST | ||||||||
10:00 | DJC-F01 | SKC F1 | - | Schildgen F1 | 12 | : | 0 | Gödde, Tim | F - Kreuzfinale 1 | |||
10:30 | DJC-F02 | Adler F2 | - | Pegasus F1 | 0 | : | 6 | Sponholz, Andreas | F - Kreuzfinale 2 | |||
11:10 | DJC-F03 | Schildgen F1 | - | Adler F2 | 1 | : | 3 | Sponholz, Andreas | F - Spiel um Platz 3 | |||
11:40 | DJC-F04 | SKC F1 | - | Pegasus F1 | 6 | : | 0 | Gödde, Tim | F - Finale | |||
12:30 | DJC-E01 | SKC E1 | - | Schildgen E2 | 6 | : | 1 | Grammel, Maurice | E - Kreuzfinale 1 | |||
13:00 | DJC-E02 | Albatros E1 | - | Schildgen E1 | 4 | : | 7 | Sponholz, Andreas | E - Kreuzfinale 2 | |||
13:40 | DJC-E03 | Schildgen E2 | - | Albatros E1 | 5 | : | 2 | Grammel, Maurice | E - Spiel um Platz 3 | |||
14:10 | DJC-E04 | SKC E1 | - | Schildgen E1 | 4 | : | 5 | Sponholz, Andreas | E - Finale | |||
15:00 | DJC-D | SKC D1 | - | Schildgen D1 | 11 | : | 7 | Grammel, Maurice | D - Finale | |||
16:00 | DJC-C | Adler C1 | - | Schildgen C1 | 5 | : | 15 | Demuth, Pascal | C - Finale | |||
17:15 | DJC-B | SKC B1 | - | Schildgen B1 | 18 | : | 3 | Schlachzig, Sandra | B - Finale | |||
18:30 | DJC-A | Schildgen A1 | - | SKC A1 | 16 | : | 19 | Burmann, Vincent | A-Finale |
Stand: 9. December 2023. Letzte Änderung: 14. May 2023