Spielplan
Hallensaison 2022/2023
Sun, 09/11/22 | Castrop-Rauxel/Neue Gesamtschule Ickern | KC Grün-Weiß | 09:00-18:00 | |||||||||
10:00 | WTB-D04 | Adler D1 | - | Grün-Weiß D1 | 1 | : | 2 | Witthaus, Lucas | ||||
11:15 | WTB-C02 | Adler C1 | - | Grün-Weiß C1 | 13 | : | 1 | Witthaus, Lucas | ||||
12:30 | WTB-VL04 | Adler/Grün-Weiß 1 | - | SKC 5 | 17 | : | 19 | Berkel, Georg | ||||
14:15 | WTB-VL05 | Albatros 3 | - | SKC 4 | 10 | : | 10 | Weber-Winkels, Jan | ||||
16:00 | DTB-OL05 | Adler 2 | - | Albatros 2 | 19 | : | 16 | Weber-Winkels, Jan | ||||
Sun, 09/25/22 | Castrop-Rauxel/Neue Gesamtschule Ickern | KC Grün-Weiß | 09:00-21:00 | |||||||||
10:30 | WTB-VL06 | SKC 5 | - | Selm 1 | 17 | : | 22 | Berkel, Georg | ||||
12:00 | WTB-D08 | Adler D1 | - | Albatros D1 | 2 | : | 3 | Witthaus, Lucas | SR-AuF | |||
13:15 | WTB-D09 | Grün-Weiß D1 | - | Phoenix D1 | 2 | : | 8 | Mieskalla, Jonathan | SR-AuF | |||
14:30 | WTB-C05 | Adler C1 | - | SKC C1 | 14 | : | 0 | Maschewski, Jonas | ||||
15:45 | WTB-C06 | Grün-Weiß C1 | - | Phoenix C1 | 2 | : | 6 | Fischer, Florian | ||||
Sun, 11/06/22 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | KC Grün-Weiß | 09:00-22:00 | |||||||||
09:45 | WTB-C11 | Grün-Weiß C1 | - | SKC C1 | 0 | : | 3 | Rzisnik, Jan | ||||
11:00 | DTB-B09 | Adler B1 | - | Schildgen B1 | 0 | : | 5 | Spiel von Adler B1 abgesagt. | ||||
12:15 | DTB-B10 | SKC B1 | - | Pegasus B2 | 21 | : | 2 | Weber-Winkels, Jan | ||||
13:30 | F1 | WTB-E01 | Adler E2 | - | Grün-Weiß E1 | 0 | : | 1 | Rzisnik, Jan | |||
14:00 | F1 | WTB-E03 | Albatros E3 | - | Datteln E1 | 0 | : | 0 | Rzisnik, Jan | |||
14:00 | F2 | WTB-E04 | Grün-Weiß E2 | - | Albatros E2 | 0 | : | 0 | Gödde, Tim | |||
14:30 | F1 | WTB-E05 | Grün-Weiß E1 | - | Albatros E1 | 2 | : | 1 | Gödde, Tim | |||
14:30 | F2 | WTB-E02 | SKC E1 | - | SKC E3 | 5 | : | 0 | Rzisnik, Jan | |||
14:30 | F2 | WTB-E06 | SKC E3 | - | Phoenix E1 | 5 | : | 0 | Rzisnik, Jan | Spiel abgesagt von Phoenix E1 | ||
15:00 | F1 | WBT-E07 | Adler E2 | - | Albatros E3 | 4 | : | 0 | Gödde, Tim | |||
15:00 | F2 | WTB-E08 | SKC E1 | - | Grün-Weiß E2 | 4 | : | 1 | Rzisnik, Jan | |||
15:30 | F1 | WTB-E09 | Datteln E1 | - | SKC E2 | 0 | : | 1 | Gödde, Tim | |||
15:30 | F2 | WTB-E10 | Albatros E2 | - | Adler E1 | 0 | : | 0 | Rzisnik, Jan | |||
16:00 | F1 | WTB-E11 | Albatros E1 | - | Albatros E3 | 8 | : | 0 | Sponholz, Andreas | |||
16:00 | F2 | WTB-E20 | Grün-Weiß E2 | - | SKC E3 | 0 | : | 2 | Witthaus, Lucas | |||
16:00 | F2 | WTB-E12 | Phoenix E1 | - | Grün-Weiß E2 | 0 | : | 5 | Witthaus, Lucas | Spiel abgesagt von Phoenix E1 | ||
16:30 | F1 | WTB-E13 | SKC E2 | - | Grün-Weiß E1 | 3 | : | 0 | Witthaus, Lucas | |||
16:30 | F2 | WTB-E16 | SKC E1 | - | Albatros E2 | 8 | : | 0 | Sponholz, Andreas | |||
17:00 | F1 | WTB-E15 | Adler E2 | - | Datteln E1 | 1 | : | 1 | Witthaus, Lucas | |||
17:00 | F2 | WTB-E14 | Adler E1 | - | SKC E3 | 1 | : | 1 | Sponholz, Andreas | |||
17:30 | F1 | WTB-E17 | Albatros E1 | - | SKC E2 | 3 | : | 1 | Witthaus, Lucas | |||
17:30 | F2 | WTB-E18 | Phoenix E1 | - | Adler E1 | 0 | : | 5 | Sponholz, Andreas | Spiel abgesagt von Phoenix E1 | ||
17:30 | F2 | WTB-E19 | Albatros E3 | - | Grün-Weiß E1 | 0 | : | 3 | Sponholz, Andreas | |||
19:00 | WTB-VL16 | Albatros 3 | - | SKC 5 | 11 | : | 10 | Weber-Winkels, Jan | ||||
Sat, 11/19/22 | Castrop-Rauxel/Neue Gesamtschule Ickern | KC Grün-Weiß | 09:00-18:00 | |||||||||
11:00 | WTB-D19 | SKC D1 | - | Datteln D1 | 5 | : | 0 | Spiel abgesagt von Datteln D1 | ||||
12:15 | WTB-D20 | Grün-Weiß D1 | - | SKC D2 | 3 | : | 3 | Gödde, Tim | SR-AuF | |||
Sat, 12/10/22 | Castrop-Rauxel/Adalbert-Stifter-Gymnasium | KC Grün-Weiß | 09:00-21:00 | |||||||||
12:00 | F1 | WTB-F25 | SKC F3 | - | Adler F2 | 0 | : | 3 | Hoffmann, Kim | |||
12:00 | F2 | WTB-F26 | Grün-Weiß F1 | - | Albatros F1 | 5 | : | 0 | Schüller, Lisa | Spiel abgesagt von Albatros F1 | ||
12:30 | F1 | WTB-F27 | Grün-Weiß F2 | - | Adler F3 | 0 | : | 1 | Schüller, Lisa | |||
12:30 | F2 | WTB-F28 | Phoenix F1 | - | SKC F2 | 0 | : | 5 | Hoffmann, Kim | Spiel abgesagt von Phoenix F1 | ||
13:00 | F1 | WTB-F29 | Adler F2 | - | SKC F1 | 0 | : | 4 | Schüller, Lisa | |||
13:00 | F2 | WTB-F-FS | Grün-Weiß F1 | - | SKC F4 | - | : | - | Hoffmann, Kim | Freundschaftsspiel | ||
13:00 | F2 | WTB-F30 | Albatros F1 | - | SKC F4 | 0 | : | 5 | Hoffmann, Kim | Spiel abgesagt von Albatros F1 | ||
13:30 | F1 | WTB-F31 | Datteln F1 | - | Grün-Weiß F2 | 2 | : | 1 | Grammel, Maurice | |||
13:30 | F2 | WTB-F32 | Adler F1 | - | Grün-Weiß F1 | 4 | : | 2 | Schüller, Lisa | |||
14:00 | F1 | WTB-F33 | Adler F3 | - | SKC F3 | 1 | : | 0 | Schüller, Lisa | |||
14:00 | F2 | WTB-F34 | SKC F4 | - | Phoenix F1 | 5 | : | 0 | Grammel, Maurice | Spiel abgesagt von Phoenix F1 | ||
14:30 | F1 | WTB-F-FS | SKC F1 | - | Datteln F1 | - | : | - | Schüller, Lisa | Freundschaftsspiel | ||
14:30 | F2 | WTB-F-FS | SKC F2 | - | Adler F1 | - | : | - | Grammel, Maurice | Freundschaftsspiel | ||
Sun, 01/29/23 | Castrop-Rauxel/Neue Gesamtschule Ickern | KC Grün-Weiß | 09:00-19:00 | |||||||||
11:00 | WTB-D23 | Albatros D1 | - | SKC D2 | 11 | : | 0 | Sponholz, Andreas | ||||
12:15 | WTB-D24 | Grün-Weiß D1 | - | Datteln D1 | 4 | : | 0 | Overmeyer, Jonas | ||||
13:30 | WTB-C16 | Grün-Weiß C1 | - | Datteln C1 | 7 | : | 3 | Fischer, Florian | ||||
Sat, 02/04/23 | Castrop-Rauxel/Neue Gesamtschule Ickern | KC Grün-Weiß | 09:00-19:00 | |||||||||
09:30 | WTB-D26 | SKC D1 | - | Adler D1 | 24 | : | 1 | Scholz, Tobias | ||||
10:30 | WTB-D27 | SKC D2 | - | Grün-Weiß D1 | 2 | : | 7 | Wasielak, Maja | ||||
11:30 | WTB-C18 | SKC C1 | - | Grün-Weiß C1 | 5 | : | 5 | Gödde, Tim | ||||
12:30 | WTB-VL31 | SKC 5 | - | Adler/Grün-Weiß 1 | 19 | : | 14 | Menzel, Ron | ||||
Sat, 02/18/23 | Castrop-Rauxel/Adalbert-Stifter-Gymnasium | KC Grün-Weiß | 10:00-20:00 | |||||||||
11:00 | F1 | WTB-E61 | SKC E1 | - | Albatros E2 | 1 | : | 1 | Sponholz, Andreas | |||
11:00 | F2 | WTB-E62 | Grün-Weiß E2 | - | SKC E3 | 5 | : | 0 | Spiel von SKC E3 abgesagt. | |||
11:30 | F1 | WTB-E63 | SKC E2 | - | Adler E1 | 0 | : | 1 | Ottberg, Sven | Prüfung D-Lizenz | ||
11:30 | F2 | WTB-E64 | Adler E2 | - | Datteln E1 | 0 | : | 2 | Sponholz, Andreas | |||
12:00 | F1 | WTB-E65 | Albatros E2 | - | Albatros E1 | 0 | : | 3 | Overmeyer, Moritz | Prüfung D-Lizenz | ||
12:00 | F2 | WTB-E66 | SKC E3 | - | Phoenix E1 | 0 | : | 5 | Spiel von SKC E3 abgesagt. | |||
12:30 | F1 | WTB-E67 | SKC E1 | - | SKC E2 | 3 | : | 1 | Overmeyer, Moritz | |||
12:30 | F2 | WTB-E68 | Grün-Weiß E2 | - | Adler E2 | 0 | : | 0 | Eickhold, Marvin | Prüfung D-Lizenz | ||
13:00 | F1 | WTB-E69 | Adler E1 | - | Grün-Weiß E1 | 2 | : | 0 | Eickhold, Marvin | |||
13:00 | F2 | WTB-E70 | Datteln E1 | - | Albatros E3 | 2 | : | 1 | Sponholz, Andreas | |||
13:30 | F1 | WTB-E71 | Albatros E1 | - | SKC E2 | 4 | : | 3 | Sponholz, Andreas | |||
13:30 | F2 | WTB-E72 | Phoenix E1 | - | Adler E2 | 2 | : | 0 | Overmeyer, Moritz | SR-AuF | ||
14:00 | F1 | WTB-E73 | Grün-Weiß E1 | - | Albatros E2 | 0 | : | 3 | Hoffmann, Kim | |||
14:00 | F2 | WTB-E74 | Albatros E3 | - | SKC E3 | 5 | : | 0 | Spiel von SKC E3 abgesagt. | |||
14:30 | F1 | WTB-E75 | SKC E1 | - | Adler E1 | 1 | : | 3 | Hoffmann, Kim | |||
14:30 | F2 | WTB-E76 | Grün-Weiß E2 | - | Datteln E1 | 0 | : | 1 | Giller, Nele | Prüfung D-Lizenz | ||
15:00 | F1 | WTB-E77 | Albatros E1 | - | Grün-Weiß E1 | 5 | : | 0 | Hoffmann, Kim | Grün-Weiß E1 hat nicht korrekt aufgestellt -Spielergebnis: 4:4 | ||
15:00 | F2 | WTB-E78 | Phoenix E1 | - | Albatros E3 | 4 | : | 1 | Sponholz, Andreas | |||
15:30 | F1 | WTB-E79 | SKC E2 | - | Albatros E2 | 1 | : | 2 | Hoffmann, Kim | |||
15:30 | F2 | WTB-E80 | Adler E2 | - | SKC E3 | 5 | : | 0 | Spiel von SKC E3 abgesagt. | |||
16:15 | WTB-D21 | SKC D1 | - | Phoenix D1 | 20 | : | 3 | Gödde, Tim | Spiel verlegt vom 27.11.2022 | |||
17:45 | WTB-VL19 | SKC 4 | - | Phoenix 2 | 0 | : | 5 | Spiel verlegt vom 4.12.2022 Spiel von SKC abgesagt | ||||
Sat, 03/04/23 | Castrop-Rauxel/Neue Gesamtschule Ickern | KC Grün-Weiß | 09:00-19:00 | |||||||||
10:00 | WTB-D33 | SKC D1 | - | Albatros D1 | 5 | : | 0 | Spiel von Albatros D1 abgesagt. | ||||
11:15 | WTB-C23 | SKC C1 | - | Adler C1 | - | : | - | Spiel verlegt auf den 20.03.23 | ||||
12:45 | WTB-D34 | SKC D2 | - | Datteln D1 | 5 | : | 0 | Spiel von Datteln D1 abgesagt. | ||||
14:00 | WTB-C24 | Grün-Weiß C1 | - | Datteln C1 | 8 | : | 7 | Weber-Winkels, Jan | Schiedsrichter Fischer, Florian nicht erschienen. | |||
15:30 | WTB-D35 | Grün-Weiß D1 | - | Adler D1 | 5 | : | 1 | Witthaus, Lucas | ||||
17:00 | WTB-VL34 | SKC 4 | - | Albatros 3 | - | : | - | Spiel verlegt auf den 6.3.2023 | ||||
Sun, 03/05/23 | Castrop-Rauxel/Neue Gesamtschule Ickern | KC Grün-Weiß | 08:00-20:00 | Anwurfzeiten geändert! Hobby-Spieltag verlegt vom 05.02.23 | ||||||||
13:30 | DTB-H17 | Schildgen H | - | SKC H | 4 | : | 2 | Selm | ||||
13:50 | DTB-H18 | Selm H | - | Grün-Weiß H | 1 | : | 2 | SKC | ||||
14:10 | DTB-H19 | Schildgen H | - | Datteln H | 5 | : | 1 | Grün-Weiß | ||||
14:30 | DTB-H21 | SKC H | - | Selm H | 2 | : | 3 | Schildgen | ||||
15:00 | DTB-H22 | Datteln H | - | Grün-Weiß H | 0 | : | 1 | Selm | ||||
15:20 | DTB-H23 | Schildgen H | - | Selm H | 3 | : | 2 | Datteln | ||||
15:40 | DTB-H25 | Selm H | - | Datteln H | 3 | : | 3 | SKC | ||||
16:00 | DTB-H26 | Grün-Weiß H | - | SKC H | 5 | : | 3 | Schildgen | ||||
16:20 | DTB-H28 | Datteln H | - | SKC H | 5 | : | 2 | Grün-Weiß | ||||
16:40 | DTB-H29 | Grün-Weiß H | - | Schildgen H | 3 | : | 2 | Datteln | ||||
17:00 | Homberg H | - | Homberg H | - | : | - | Spieltag von Homberg abgesagt | |||||
Sat, 03/25/23 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | KC Grün-Weiß | 11:00-18:00 | |||||||||
13:00 | F1 | WTB-E101 | SKC E2 | - | Albatros E1 | 2 | : | 6 | Weber-Winkels, Jan | |||
13:00 | F2 | WTB-E102 | Adler E2 | - | Phoenix E1 | 0 | : | 2 | Sponholz, Andreas | |||
13:30 | F1 | WTB-E103 | Albatros E2 | - | Grün-Weiß E1 | 1 | : | 3 | Weber-Winkels, Jan | |||
13:30 | F2 | WTB-E104 | SKC E3 | - | Albatros E3 | 1 | : | 0 | Sponholz, Andreas | |||
14:00 | F1 | WTB-E105 | Adler E1 | - | SKC E1 | 3 | : | 4 | Weber-Winkels, Jan | |||
14:00 | F2 | WTB-E106 | Datteln E1 | - | Grün-Weiß E2 | 3 | : | 1 | Sponholz, Andreas | |||
14:30 | F1 | WTB-E107 | Grün-Weiß E1 | - | Albatros E1 | 1 | : | 1 | Weber-Winkels, Jan | |||
14:30 | F2 | WTB-E108 | Albatros E3 | - | Phoenix E1 | 0 | : | 2 | Sponholz, Andreas | |||
15:00 | F1 | WTB-E109 | Albatros E2 | - | SKC E2 | 1 | : | 0 | Sponholz, Andreas | |||
15:00 | F2 | WTB-E110 | SKC E3 | - | Adler E2 | 3 | : | 0 | Weber-Winkels, Jan | |||
15:30 | F1 | WTB-E111 | SKC E1 | - | Grün-Weiß E1 | 4 | : | 2 | Bartholomäus, Felix | |||
15:30 | F2 | WTB-E112 | Grün-Weiß E2 | - | Albatros E3 | 0 | : | 0 | Liebethal, Maja | Prüfung D-Lizenz | ||
16:00 | F1 | WTB-E113 | Adler E1 | - | Albatros E2 | 4 | : | 0 | Bartholomäus, Felix | |||
16:00 | F2 | WTB-E114 | Datteln E1 | - | SKC E3 | 1 | : | 0 | Liebethal, Maja | SR-AuF | ||
16:30 | F1 | WTB-E115 | Albatros E1 | - | SKC E1 | 2 | : | 4 | Bartholomäus, Felix | |||
16:30 | F2 | WTB-E116 | Phoenix E1 | - | Grün-Weiß E2 | 2 | : | 1 | Liebethal, Maja | |||
17:00 | F1 | WTB-E117 | Grün-Weiß E1 | - | SKC E2 | 3 | : | 0 | Liebethal, Maja | |||
17:00 | F2 | WTB-E118 | Albatros E3 | - | Adler E2 | 1 | : | 0 | Bartholomäus, Felix | |||
17:30 | F1 | WTB-E119 | Albatros E1 | - | Adler E1 | 2 | : | 1 | Bartholomäus, Felix | |||
17:30 | F2 | WTB-E120 | Phoenix E1 | - | Datteln E1 | 1 | : | 0 | Liebethal, Maja | |||
Sun, 04/16/23 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | KC Grün-Weiß | 09:00-21:00 | |||||||||
11:00 | DTB-A18 | SKC A1 | - | Adler A1 | 19 | : | 13 | Weber-Winkels, Jan | ||||
12:45 | WTB-D42 | Grün-Weiß D1 | - | SKC D1 | 0 | : | 15 | Gödde, Tim | ||||
14:00 | WTB-C29 | Grün-Weiß C1 | - | SKC C1 | 7 | : | 2 | Gödde, Tim | ||||
15:30 | WTB-C30 | Adler C1 | - | Phoenix C1 | 7 | : | 4 | Schlachzig, Sandra | ||||
17:00 | WTB-D40 | SKC D2 | - | Phoenix D1 | 1 | : | 15 | Grammel, Maurice | Spiel verschoben vom 26.03.2023 |
Stand: 7. June 2023. Letzte Änderung: 16. April 2023