Spielplan
Hallensaison 2022/2023
Grün-Weiß C1
Sun, 09/11/22 | Castrop-Rauxel/Neue Gesamtschule Ickern | KC Grün-Weiß | 09:00-18:00 | |||||||||
11:15 | WTB-C02 | Adler C1 | - | Grün-Weiß C1 | 13 | : | 1 | Witthaus, Lucas | ||||
Sun, 09/25/22 | Castrop-Rauxel/Neue Gesamtschule Ickern | KC Grün-Weiß | 09:00-21:00 | |||||||||
15:45 | WTB-C06 | Grün-Weiß C1 | - | Phoenix C1 | 2 | : | 6 | Fischer, Florian | ||||
Sat, 10/29/22 | Datteln/Berufskolleg Ostvest | Dattelner KC | 12:00-16:00 | |||||||||
14:15 | WTB-C09 | Datteln C1 | - | Grün-Weiß C1 | 6 | : | 1 | Demuth, Pascal | ||||
Sun, 11/06/22 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | KC Grün-Weiß | 09:00-22:00 | |||||||||
09:45 | WTB-C11 | Grün-Weiß C1 | - | SKC C1 | 0 | : | 3 | Rzisnik, Jan | ||||
Sun, 11/27/22 | Castrop-Rauxel/Neue Gesamtschule Ickern | KV Adler Rauxel | 09:00-19:00 | |||||||||
13:45 | WTB-C13 | Grün-Weiß C1 | - | Adler C1 | 1 | : | 9 | Mieskalla, Jonathan | ||||
Sat, 01/14/23 | Oer-Erkenschwick/Willi-Winter-Halle | EKC Phoenix 07 | 08:00-15:00 | |||||||||
12:30 | WTB-C15 | Phoenix C1 | - | Grün-Weiß C1 | 6 | : | 1 | Witthaus, Lucas | ||||
Sun, 01/29/23 | Castrop-Rauxel/Neue Gesamtschule Ickern | KC Grün-Weiß | 09:00-19:00 | |||||||||
13:30 | WTB-C16 | Grün-Weiß C1 | - | Datteln C1 | 7 | : | 3 | Fischer, Florian | ||||
Sat, 02/04/23 | Castrop-Rauxel/Neue Gesamtschule Ickern | KC Grün-Weiß | 09:00-19:00 | |||||||||
11:30 | WTB-C18 | SKC C1 | - | Grün-Weiß C1 | 5 | : | 5 | Gödde, Tim | ||||
Sat, 02/25/23 | Oer-Erkenschwick/Willi-Winter-Halle | EKC Phoenix 07 | 08:00-22:00 | |||||||||
16:30 | WTB-C22 | Phoenix C1 | - | Grün-Weiß C1 | 10 | : | 7 | Fischer, Florian | ||||
Sat, 03/04/23 | Castrop-Rauxel/Neue Gesamtschule Ickern | KC Grün-Weiß | 09:00-19:00 | |||||||||
14:00 | WTB-C24 | Grün-Weiß C1 | - | Datteln C1 | 8 | : | 7 | Weber-Winkels, Jan | Schiedsrichter Fischer, Florian nicht erschienen. | |||
Sun, 03/26/23 | Castrop-Rauxel/Berufskolleg | Schweriner KC | 09:00-21:00 | |||||||||
11:15 | WTB-C27 | Adler C1 | - | Grün-Weiß C1 | 7 | : | 6 | Demuth, Pascal | ||||
Sun, 04/16/23 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | KC Grün-Weiß | 09:00-21:00 | |||||||||
14:00 | WTB-C29 | Grün-Weiß C1 | - | SKC C1 | 7 | : | 2 | Gödde, Tim |
Stand: 9. December 2023. Letzte Änderung: 16. April 2023