Spielplan
Hallensaison 2022/2023
Regionalliga
Fri, 09/02/22 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | TuS Schildgen | 18:00-22:00 | ||||||||
20:30 | DTB-RL01 | Schildgen 1 | - | Schildgen 2 | 34 | : | 8 | Wieseler, Sebastian/Müller, Steffen | |||
Sat, 09/03/22 | Castrop-Rauxel/Adalbert-Stifter-Gymnasium | Schweriner KC | 09:00-18:00 | ||||||||
14:00 | DTB-RL02 | Adler 1 | - | Albatros 1 | 25 | : | 12 | Fuchs, Karen/Demuth, Pascal | |||
15:45 | DTB-RL03 | SKC 1 | - | SKC 2 | 27 | : | 9 | Burmann, Vincent/Menzel, Ron | |||
Sun, 09/04/22 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | SG Pegasus | 08:00-20:00 | ||||||||
14:00 | DTB-RL04 | Pegasus 1 | - | Pegasus 2 | 29 | : | 7 | Diekmann, Frank/Liepold, Dominik | |||
Sat, 09/10/22 | Castrop-Rauxel/Berufskolleg | Schweriner KC | 13:00-22:00 | ||||||||
17:00 | DTB-RL05 | SKC 2 | - | Pegasus 1 | 12 | : | 34 | Weber-Winkels, Jan/Fernow, Patrick | |||
18:45 | DTB-RL06 | SKC 1 | - | Pegasus 2 | 33 | : | 15 | Schlachzig, Sandra/Frohnhöfer, Lucas | |||
Sun, 09/11/22 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | TuS Schildgen | 08:00-20:00 | ||||||||
11:00 | DTB-RL07 | Schildgen 1 | - | Adler 1 | 24 | : | 15 | Landwier, Remon (KNKV) | |||
Sat, 09/17/22 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | TuS Schildgen | 12:30-20:00 | ||||||||
19:30 | DTB-RL08 | Schildgen 2 | - | Albatros 1 | 18 | : | 7 | Diekmann, Frank/Schneider, Rolf | |||
Sat, 09/24/22 | Castrop-Rauxel/Berufskolleg | HKC Albatros | 09:00-21:00 | ||||||||
15:15 | DTB-RL09 | Albatros 1 | - | Pegasus 2 | 13 | : | 19 | Fernow, Patrick/Grammel, Maurice | |||
Sat, 10/29/22 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | HKC Albatros | 09:00-21:00 | ||||||||
14:45 | DTB-RL10 | Adler 1 | - | SKC 2 | 22 | : | 13 | Berkel, Georg/Weber-Winkels, Jan | |||
18:15 | DTB-RL11 | SKC 1 | - | Albatros 1 | 37 | : | 8 | Weber-Winkels, Jan/Fernow, Patrick | |||
Sun, 10/30/22 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | TuS Schildgen | 08:00-20:00 | ||||||||
11:00 | DTB-RL12 | Schildgen 1 | - | Pegasus 2 | 35 | : | 11 | Miechels, Jeffrey (KNKV)/Buis, Ronald (KNKV) | |||
12:45 | DTB-RL13 | Schildgen 2 | - | Pegasus 1 | 11 | : | 39 | Miechels, Jeffrey (KNKV)/Buis, Ronald (KNKV) | |||
Sat, 11/05/22 | Castrop-Rauxel/Adalbert-Stifter-Gymnasium | Schweriner KC | 09:00-21:00 | ||||||||
12:00 | DTB-RL14 | SKC 1 | - | Schildgen 2 | 36 | : | 9 | Burmann, Vincent/Frohnhöfer, Lucas | |||
13:45 | DTB-RL15 | SKC 2 | - | Schildgen 1 | 11 | : | 34 | Weber-Winkels, Jan/Menzel, Ron | |||
Sun, 11/13/22 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | TuS Schildgen | 13:00-20:00 | ||||||||
15:45 | DTB-RL16 | Schildgen 2 | - | SKC 2 | 22 | : | 18 | Müller, Steffen/von Berg, Lennard | |||
17:30 | DTB-RL17 | Schildgen 1 | - | Albatros 1 | 37 | : | 9 | Müller, Steffen/von Berg, Lennard | |||
Sun, 11/27/22 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | SG Pegasus | 08:00-20:00 | ||||||||
14:00 | DTB-RL18 | Pegasus 2 | - | SKC 2 | 23 | : | 28 | Freund, Matthias/Diekmann, Frank | |||
15:45 | DTB-RL19 | Pegasus 1 | - | SKC 1 | 22 | : | 19 | Peekhaus, Julius/Kutschera, David | |||
17:30 | DTB-RL20 | Schildgen 2 | - | Adler 1 | 17 | : | 33 | Hußmann, Thorben/Schneider, Rolf | |||
Sun, 12/04/22 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | KV Adler Rauxel | 09:00-20:00 | ||||||||
14:30 | DTB-RL21 | Adler 1 | - | Pegasus 2 | 21 | : | 13 | Winter, Remco (KNKV) | |||
16:15 | DTB-RL22 | Albatros 1 | - | Pegasus 1 | 0 | : | 5 | Spiel von Albatros 1 abgesagt. | |||
Sun, 12/11/22 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | TuS Schildgen | 08:00-20:00 | ||||||||
16:45 | DTB-RL23 | Schildgen 1 | - | SKC 1 | 0 | : | 5 | Liepold, Dominik/Lipski, Tobias | Schildgen S1 ist mit einer nicht spielberechtigten Spielerin angetreten. - Spielergebnis: 20:18 | ||
Sun, 12/11/22 | Castrop-Rauxel/Berufskolleg | KV Adler Rauxel | 10:00-21:00 | ||||||||
14:15 | DTB-RL24 | Adler 1 | - | Pegasus 1 | 16 | : | 24 | Berkel, Georg/Weber-Winkels, Jan | |||
Sun, 12/18/22 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | SG Pegasus | 08:00-20:00 | ||||||||
16:00 | DTB-RL25 | Pegasus 2 | - | Schildgen 2 | 28 | : | 36 | Diekmann, Frank/Lipski, Tobias | |||
17:45 | DTB-RL26 | Pegasus 1 | - | Schildgen 1 | 27 | : | 30 | Winters, Marcel (KNKV)/Wilbrink, Emiel (KNKV) | |||
Sun, 12/18/22 | Castrop-Rauxel/Adalbert-Stifter-Gymnasium | Schweriner KC | 09:00-20:00 | ||||||||
14:30 | DTB-RL27 | SKC 1 | - | Adler 1 | 32 | : | 15 | Miechels, Jeffrey (KNKV)/Weber-Winkels, Jan | |||
16:15 | DTB-RL28 | Albatros 1 | - | SKC 2 | 20 | : | 19 | Burmann, Vincent/Fernow, Patrick | |||
Sun, 01/15/23 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | Schweriner KC | 09:00-21:00 | ||||||||
14:45 | DTB-RL29 | Albatros 1 | - | Schildgen 2 | 12 | : | 12 | Fuchs, Karen/Schittkowski, Julian | |||
Sun, 01/22/23 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | SG Pegasus | 08:00-20:00 | ||||||||
12:45 | DTB-RL31 | Pegasus 2 | - | Pegasus 1 | 0 | : | 5 | Spiel von Pegasus S2 abgesagt. | |||
14:30 | DTB-RL33 | Schildgen 2 | - | Schildgen 1 | 9 | : | 29 | Müller, Steffen/von Berg, Lennard | |||
Sun, 01/22/23 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | HKC Albatros | 09:00-16:30 | ||||||||
12:15 | DTB-RL30 | Albatros 1 | - | Adler 1 | 11 | : | 19 | Wolfgang, Alwin (KNKV)/Schittkowski, Julian | |||
14:00 | DTB-RL32 | SKC 2 | - | SKC 1 | 8 | : | 32 | Berkel, Georg/Frohnhöfer, Lucas | |||
Sat, 01/28/23 | Castrop-Rauxel/Berufskolleg | HKC Albatros | 09:00-17:00 | ||||||||
12:45 | DTB-RL34 | SKC 2 | - | Adler 1 | 16 | : | 22 | Berkel, Georg/Menzel, Ron | |||
14:30 | DTB-RL35 | Albatros 1 | - | SKC 1 | 10 | : | 26 | Fernow, Patrick/Grammel, Maurice | |||
Sat, 02/11/23 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | TuS Schildgen | 12:30-20:00 | ||||||||
16:15 | DTB-RL36 | Schildgen 1 | - | Pegasus 1 | - | : | - | van Bentum, Marcel (KNKV)/Liepold, Dominik | |||
Sun, 02/12/23 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | KV Adler Rauxel | 09:00-14:30 | ||||||||
12:30 | DTB-RL37 | Adler 1 | - | SKC 1 | - | : | - | Berkel, Georg/Schlachzig, Sandra | |||
Sun, 02/26/23 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | HKC Albatros | 09:00-22:00 | ||||||||
14:00 | DTB-RL38 | SKC 1 | - | Pegasus 1 | - | : | - | Burmann, Vincent/Freund, Matthias | |||
15:45 | DTB-RL39 | SKC 2 | - | Pegasus 2 | - | : | - | Wilbrink, Emiel (KNKV)/Weber-Winkels, Jan | |||
17:30 | DTB-RL40 | Adler 1 | - | Schildgen 2 | - | : | - | Winters, Marcel (KNKV)/Müller, Steffen | |||
19:15 | DTB-RL41 | Albatros 1 | - | Schildgen 1 | - | : | - | Fernow, Patrick/Frohnhöfer, Lucas | |||
Sun, 03/05/23 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | SG Pegasus | 08:00-20:00 | ||||||||
12:45 | DTB-RL42 | Schildgen 1 | - | SKC 2 | - | : | - | Liepold, Dominik/Müller, Steffen | |||
14:30 | DTB-RL43 | Schildgen 2 | - | SKC 1 | - | : | - | Landwier, Remon (KNKV)/Hußmann, Thorben | |||
16:15 | DTB-RL44 | Pegasus 2 | - | Adler 1 | - | : | - | Bentum, Sven (KNKV)/Kutschera, David | |||
18:00 | DTB-RL45 | Pegasus 1 | - | Albatros 1 | - | : | - | den Hartog, Alex (KNKV)/Peekhaus, Julius | |||
Sun, 03/12/23 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | SG Pegasus | 08:00-20:00 | ||||||||
12:45 | DTB-RL46 | Pegasus 2 | - | SKC 1 | - | : | - | Liepold, Dominik/Lipski, Tobias | |||
14:30 | DTB-RL47 | Pegasus 1 | - | SKC 2 | - | : | - | Kupka, Thomas/Kutschera, David | |||
Sun, 03/19/23 | Castrop-Rauxel/Adalbert-Stifter-Gymnasium | Schweriner KC | 09:00-21:00 | ||||||||
13:30 | DTB-RL48 | SKC 2 | - | Schildgen 2 | - | : | - | Berkel, Georg/Schlachzig, Sandra | |||
15:15 | DTB-RL49 | Adler 1 | - | Schildgen 1 | - | : | - | Weber-Winkels, Jan/Menzel, Ron | |||
Sun, 03/26/23 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | SG Pegasus | 08:00-20:00 | ||||||||
12:15 | DTB-RL50 | Pegasus 1 | - | Adler 1 | - | : | - | Hut, Lodewijk (KNKV)/Freund, Matthias | |||
14:00 | DTB-RL51 | Pegasus 2 | - | Albatros 1 | - | : | - | Riejander, Deen (KNKV)/Kupka, Thomas | |||
Sun, 03/26/23 | Castrop-Rauxel/Berufskolleg | Schweriner KC | 09:00-21:00 | ||||||||
15:45 | DTB-RL52 | SKC 1 | - | Schildgen 1 | - | : | - | Winter, Remco (KNKV)/Berkel, Georg | |||
Sat, 04/01/23 | Odenthal/Schulzentrum | TV Voiswinkel | 08:00-20:00 | ||||||||
16:00 | DTB-RL53 | Schildgen 2 | - | Pegasus 2 | - | : | - | Liepold, Dominik/Lipski, Tobias | |||
Sun, 04/02/23 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | HKC Albatros | 09:00-21:00 | ||||||||
12:45 | DTB-RL54 | SKC 2 | - | Albatros 1 | - | : | - | Schlachzig, Sandra/Burmann, Vincent | |||
Sat, 04/15/23 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | TuS Schildgen | 12:30-20:00 | ||||||||
15:15 | DTB-RL55 | Pegasus 1 | - | Schildgen 2 | - | : | - | Berkel, Georg/Diekmann, Frank | |||
17:00 | DTB-RL56 | Pegasus 2 | - | Schildgen 1 | - | : | - | Berkel, Georg/Diekmann, Frank |
Stand: 2. February 2023. Letzte Änderung: 28. January 2023