Spielplan
Hallensaison 2021/2022
D-Jugend
Sat, 09/11/21 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | KC Grün-Weiß | 09:00-17:30 | ||||||||
10:00 | WTB-D01 | SKC D1 | - | SKC D2 | 16 | : | 0 | Gödde, Tim | Prüfung C-Lizenz | ||
11:15 | WTB-D02 | Datteln D1 | - | Datteln D2 | 10 | : | 1 | Gödde, Tim | |||
12:30 | WTB-D03 | Grün-Weiß D1 | - | Phoenix D1 | 0 | : | 7 | Witthaus, Lucas | Prüfung C-Lizenz | ||
Sat, 09/18/21 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | KV Adler Rauxel | 14:00-20:00 | ||||||||
15:00 | WTB-D06 | Grün-Weiß D1 | - | Adler D1 | 0 | : | 3 | Fischer, Florian | Prüfung C-Lizenz | ||
Sat, 09/18/21 | Datteln/Berufskolleg Ostvest | Dattelner KC | 12:00-16:00 | ||||||||
13:00 | WTB-D04 | Datteln D1 | - | SKC D1 | 2 | : | 2 | Bartholomäus, Felix | |||
14:15 | WTB-D05 | Datteln D2 | - | SKC D2 | 0 | : | 2 | Bartholomäus, Felix | |||
Sat, 09/25/21 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | KC Grün-Weiß | 12:00-19:00 | IKF U21 Korfball World Cup 2021 | |||||||
13:00 | WTB-D07 | Grün-Weiß D1 | - | Datteln D1 | 3 | : | 1 | Hering, Dag-Björn | Prüfung C-Lizenz | ||
14:15 | WTB-D08 | Phoenix D1 | - | Datteln D2 | 5 | : | 0 | Spiel von DKC D2 abgesagt | |||
15:30 | WTB-D09 | SKC D1 | - | Adler D1 | 18 | : | 2 | Hoffmann, Kim | Prüfung C-Lizenz | ||
Sun, 11/07/21 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | Schweriner KC | 12:00-21:00 | ||||||||
13:00 | WTB-D10 | SKC D1 | - | Datteln D2 | 18 | : | 0 | Wasielak, Maja | Prüfung C-Lizenz | ||
14:15 | WTB-D12 | SKC D2 | - | Datteln D1 | 3 | : | 4 | Liebethal, Maja | Prüfung C-Lizenz | ||
Sun, 11/07/21 | Oer-Erkenschwick/Stimberghalle | EKC Phoenix | 13:00-20:00 | ||||||||
14:00 | WTB-D11 | Phoenix D1 | - | Adler D1 | 4 | : | 3 | Witthaus, Lucas | |||
Sat, 11/27/21 | Datteln/Berufskolleg Ostvest | Dattelner KC | 10:00-18:00 | ||||||||
15:15 | WTB-D14 | Datteln D1 | - | Adler D1 | 2 | : | 1 | Weber-Winkels, Jan | |||
16:30 | WTB-D15 | Datteln D2 | - | Grün-Weiß D1 | 1 | : | 3 | Böhne, Janis | |||
Sat, 11/27/21 | Oer-Erkenschwick/Willi-Winter-Halle | EKC Phoenix | 13:00-19:00 | ||||||||
13:45 | WTB-D13 | Phoenix D1 | - | SKC D2 | 5 | : | 2 | Frohnhöfer, Lucas | |||
Sat, 12/04/21 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | KC Grün-Weiß | 11:00-21:00 | ||||||||
17:30 | WTB-D16 | Adler D1 | - | SKC D2 | 9 | : | 3 | Holz, Alexander | Prüfung C-Lizenz | ||
Sat, 12/11/21 | Datteln/Berufskolleg Ostvest | Dattelner KC | 12:00-16:00 | ||||||||
13:00 | WTB-D17 | Datteln D2 | - | Adler D1 | 0 | : | 5 | Overmeyer, Jonas | Prüfung C-Lizenz | ||
14:30 | WTB-D18 | Datteln D1 | - | Phoenix D1 | 1 | : | 4 | Mieskalla, Jonathan | Prüfung C-Lizenz | ||
Sun, 12/12/21 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | HKC Albatros | 10:00-18:00 | ||||||||
16:15 | WTB-D19 | SKC D1 | - | Grün-Weiß D1 | 18 | : | 0 | Gödde, Tim | SR-AuF | ||
Sat, 12/18/21 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | HKC Albatros | 13:00-19:00 | ||||||||
14:00 | WTB-D21 | SKC D2 | - | Grün-Weiß D1 | 0 | : | 5 | Spiel von SKC D2 abgesagt | |||
Sat, 12/18/21 | Oer-Erkenschwick/Willi-Winter-Halle | EKC Phoenix | 13:00-19:00 | ||||||||
13:45 | WTB-D20 | Phoenix D1 | - | SKC D1 | 8 | : | 3 | Maschewski, Jonas | |||
Sat, 02/05/22 | Castrop-Rauxel/Adalbert-Stifter-Gymnasium | Schweriner KC | 13:00-20:30 | ||||||||
14:00 | WTB-D35 | Adler D1 | - | Grün-Weiß D1 | 5 | : | 0 | Spiel von Grün-Weiß abgesagt | |||
15:15 | WTB-D22 | SKC D2 | - | SKC D1 | 0 | : | 5 | Spiel von SKC D2 abgesagt | |||
Sat, 02/05/22 | Datteln/Berufskolleg Ostvest | Dattelner KC | 12:00-16:00 | ||||||||
13:00 | WTB-D37 | Datteln D2 | - | Datteln D1 | 2 | : | 4 | Weber-Winkels, Jan | |||
Sat, 02/19/22 | Castrop-Rauxel/Waldenburger Straße | KV Adler Rauxel | 10:00-13:00 | ||||||||
11:00 | WTB-D41 | SKC D2 | - | Adler D1 | 0 | : | 3 | Scholz, Tobias | |||
Sat, 02/19/22 | Datteln/Berufskolleg Ostvest | Dattelner KC | 12:00-16:00 | ||||||||
13:00 | WTB-D38 | Datteln D2 | - | Phoenix D1 | 0 | : | 9 | Benischowski, Lea | Prüfung C-Lizenz | ||
14:30 | WTB-D39 | Datteln D1 | - | Grün-Weiß D1 | 5 | : | 0 | Spiel von GW abgesagt. | |||
Sat, 02/26/22 | Oer-Erkenschwick/Willi-Winter-Halle | EKC Phoenix | 13:00-19:00 | Karneval | |||||||
14:00 | WTB-D40 | Phoenix D1 | - | Datteln D1 | 4 | : | 1 | Maschewski, Jonas | |||
Sun, 02/27/22 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | KV Adler Rauxel | 09:00-18:45 | Karneval | |||||||
10:00 | WTB-D42 | Grün-Weiß D1 | - | SKC D1 | 0 | : | 5 | Spiel von GW abgesagt | |||
11:00 | WTB-D29 | Adler D1 | - | Datteln D2 | 4 | : | 1 | Fischer, Florian | SR-AuF | ||
Sun, 03/06/22 | Castrop-Rauxel/Berufskolleg | Schweriner KC | 09:00-16:00 | ||||||||
10:00 | WTB-D24 | SKC D1 | - | Phoenix D1 | 2 | : | 0 | Gödde, Tim | |||
Sat, 03/12/22 | Datteln/Berufskolleg Ostvest | Dattelner KC | 10:00-18:00 | ||||||||
16:00 | WTB-D30 | Datteln D2 | - | SKC D1 | 2 | : | 11 | Weber-Winkels, Jan | |||
17:00 | WTB-D31 | Datteln D1 | - | SKC D2 | 6 | : | 5 | Weber-Winkels, Jan | |||
Sun, 03/13/22 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | KC Grün-Weiß | 11:00-20:00 | ||||||||
14:30 | WTB-D32 | Adler D1 | - | Phoenix D1 | 1 | : | 7 | Luig, Kaspar | Prüfung C-Lizenz | ||
Sun, 03/20/22 | Castrop-Rauxel/Waldenburger Straße | KC Grün-Weiß | 10:00-21:00 | ||||||||
11:00 | WTB-D25 | SKC D2 | - | Phoenix D1 | 8 | : | 10 | Burmann, Vincent | |||
12:15 | WTB-D26 | Adler D1 | - | Datteln D1 | 1 | : | 1 | Bartholomäus, Felix | |||
13:30 | WTB-D27 | Grün-Weiß D1 | - | Datteln D2 | 0 | : | 1 | Mieskalla, Jonathan | |||
Sun, 03/27/22 | Castrop-Rauxel/Berufskolleg | Schweriner KC | 09:00-21:00 | ||||||||
10:00 | WTB-D33 | SKC D1 | - | Datteln D1 | 6 | : | 2 | Bartholomäus, Felix | |||
11:15 | WTB-D34 | SKC D2 | - | Datteln D2 | 4 | : | 3 | Bartholomäus, Felix | |||
Sun, 03/27/22 | Oer-Erkenschwick/Willi-Winter-Halle | EKC Phoenix | 13:00-19:00 | ||||||||
15:30 | WTB-D28 | Phoenix D1 | - | Grün-Weiß D1 | 13 | : | 0 | Hering, Dag-Björn | |||
Sat, 04/02/22 | Castrop-Rauxel/Waldenburger Straße | KC Grün-Weiß | 13:00-19:00 | ||||||||
14:00 | WTB-D23 | Grün-Weiß D1 | - | SKC D2 | 2 | : | 6 | Wasielak, Maja | |||
15:15 | WTB-D36 | Adler D1 | - | SKC D1 | 2 | : | 8 | Bartholomäus, Paul |
Stand: 17. August 2022. Letzte Änderung: 1. April 2022