Spielplan
Hallensaison 2025/2026
| Sa, 28.02.26 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | TuS Schildgen | 08:00-20:00 | |||||||||
| 09:00 | DPC702 | Pegasus A1 | - | Phoenix 2 | 5 | : | 0 | Spiel von Phoenix 2 abgesagt. | ||||
| 09:00 | DPC703 | Phoenix 2 | - | SKC 4 | 0 | : | 5 | Spiel von Phoenix 2 abgesagt. | ||||
| 09:00 | DPC706 | Schildgen 4 | - | Phoenix 2 | 5 | : | 0 | Spiel von Phoenix 2 abgesagt. | ||||
| 10:00 | DPC701 | SKC 4 | - | Schildgen 4 | - | : | - | von Berg, Lennard | ||||
| 10:45 | DPC704 | Schildgen 4 | - | Pegasus A1 | - | : | - | SKC | ||||
| 11:30 | DPC705 | SKC 4 | - | Pegasus A1 | - | : | - | Kupka, Thomas | ||||
| Sa, 28.02.26 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | TuS Schildgen | 14:30-17:30 | |||||||||
| 14:30 | F1 | RFM07 | Pegasus F3 | - | Schildgen F1 | - | : | - | Voiswinkel | |||
| 14:30 | F2 | RFR07 | Pegasus F4 | - | Schildgen F2 | - | : | - | Lenkenhoff, Annika | |||
| 15:00 | F1 | RFM08 | Voiswinkel F1 | - | Pegasus F2 | - | : | - | Wolters, Simon | |||
| 15:00 | F2 | RFR08 | Schildgen F3 | - | Voiswinkel F2 | - | : | - | von Berg, Lennard | |||
| 15:30 | F1 | RFM09 | Pegasus F5 | - | Pegasus F1 | - | : | - | Brombach, Jonas | Prüfung D-Lizenz | ||
| 15:30 | F2 | RFR09 | Pegasus F6 | - | Schildgen F4 | - | : | - | Wolters, Simon | |||
| 16:00 | F1 | RFM10 | Schildgen F1 | - | Pegasus F2 | - | : | - | Voiswinkel | |||
| 16:00 | F2 | RFR10 | Schildgen F2 | - | Voiswinkel F2 | - | : | - | von Berg, Lennard | |||
| 16:30 | F1 | RFM11 | Pegasus F5 | - | Voiswinkel F1 | - | : | - | Schul, Antonia | |||
| 16:30 | F2 | RFR11 | Pegasus F6 | - | Schildgen F3 | - | : | - | von Berg, Lennard | |||
| 17:00 | F1 | RFM12 | Pegasus F1 | - | Pegasus F3 | - | : | - | von Berg, Lennard | |||
| 17:00 | F2 | RFR12 | Schildgen F4 | - | Pegasus F4 | - | : | - | Lenkenhoff, Annika | |||
| Sa, 28.02.26 | Castrop-Rauxel/Neue Gesamtschule Ickern | KV Adler Rauxel / Schweriner KC | 08:00-17:30 | |||||||||
| 14:00 | DRL32 | Adler 1 | - | SKC 2 | - | : | - | Berkel, Georg/Menzel, Ron | Halle und Anwurfzeit geändert. | |||
| Sa, 28.02.26 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | KV Adler Rauxel | 08:00-21:00 | |||||||||
| 10:00 | WD91 | Datteln D1 | - | Grün-Weiß D3 | - | : | - | Wasielak, Maja | ||||
| 11:00 | WD92 | Grün-Weiß D1 | - | SKC D2 | - | : | - | Wasielak, Maja | ||||
| 12:00 | WD94 | Grün-Weiß D2 | - | SKC D1 | - | : | - | Rzisnik, Max | ||||
| 13:15 | WC23 | SKC C2 | - | Grün-Weiß C2 | - | : | - | Bartholomäus, Felix | ||||
| 14:30 | DB60 | Albatros B1 | - | SKC B1 | - | : | - | Bartholomäus, Felix | ||||
| 15:45 | WC24 | Adler C1 | - | Grün-Weiß C1 | - | : | - | Weckendrup, Pascal | ||||
| 17:00 | WD95 | Adler D2 | - | Albatros D1 | - | : | - | Overmeyer, Moritz | ||||
| Sa, 28.02.26 | Oer-Erkenschwick/Willi-Winter-Halle | EKC Phoenix | 10:00-17:00 | |||||||||
| 11:00 | WD93 | Phoenix D1 | - | Adler D1 | - | : | - | Hering, Dag-Björn | ||||
| 12:15 | DB59 | Phoenix B1 | - | Schildgen B2 | - | : | - | Hering, Dag-Björn | ||||
| Sa, 28.02.26 | Wesseling/Schulzentrum | TuS Wesseling | 11:00-18:00 | |||||||||
| 14:30 | DPC501 | Pegasus 3 | - | Schildgen A1 | - | : | - | Gielis, Alexis | ||||
| 15:15 | DPC502 | Phoenix/Wesseling A1 | - | Schildgen A1 | - | : | - | Przyklenk, Max | ||||
| 16:00 | DPC503 | Köln/Wesseling 1 | - | Pegasus 3 | - | : | - | Baetzen, Louis | ||||
| 16:45 | DPC504 | Schildgen A1 | - | Köln/Wesseling 1 | - | : | - | Przyklenk, Max | ||||
| 17:30 | DPC505 | Phoenix/Wesseling A1 | - | Pegasus 3 | - | : | - | Baetzen, Louis | ||||
| 18:15 | DPC506 | Köln/Wesseling 1 | - | Phoenix/Wesseling A1 | - | : | - | Diekmann, Frank | ||||
Stand: 27. Februar 2026. Letzte Änderung: 25. Februar 2026
