Spielplan
Hallensaison 2022/2023
Sa, 25.03.23 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | SG Pegasus | 12:30-20:00 | |||||||||
13:30 | RTB-C08 | Pegasus C1 | - | Schildgen C2 | 3 | : | 11 | Kutschera, David | Spiel verlegt vom 04.03.23 | |||
13:30 | DTB-B18 | Pegasus B1 | - | Adler B1 | 5 | : | 0 | Spiel von Adler abgesagt | ||||
15:00 | DTB-B19 | Schildgen B1 | - | SKC B1 | 10 | : | 8 | Schneider, Rolf | ||||
16:30 | DTB-OL40 | Pegasus 3 | - | Schildgen 3 | 9 | : | 24 | Diekmann, Frank/Liepold, Dominik | ticker | |||
18:15 | RTB-VL28 | Pegasus 4 | - | Schildgen 4 | 15 | : | 26 | Diekmann, Frank | ||||
Sa, 25.03.23 | Castrop-Rauxel/Neue Gesamtschule Ickern | KV Adler Rauxel | 09:00-19:00 | |||||||||
11:00 | WTB-VL42 | SKC 4 | - | Adler/Grün-Weiß 1 | 15 | : | 15 | Berkel, Georg | ||||
12:45 | WTB-VL43 | Albatros 3 | - | Selm 1 | 5 | : | 0 | Fischer, Florian | Spiel von Selm 1 abgesagt. | |||
14:30 | WTB-D38 | Datteln D1 | - | SKC D1 | - | : | - | Menzel, Ron | ||||
Sa, 25.03.23 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | KC Grün-Weiß | 11:00-18:00 | |||||||||
13:00 | F1 | WTB-E101 | SKC E2 | - | Albatros E1 | 2 | : | 6 | Weber-Winkels, Jan | |||
13:00 | F2 | WTB-E102 | Adler E2 | - | Phoenix E1 | 0 | : | 2 | Sponholz, Andreas | |||
13:30 | F1 | WTB-E103 | Albatros E2 | - | Grün-Weiß E1 | 1 | : | 3 | Weber-Winkels, Jan | |||
13:30 | F2 | WTB-E104 | SKC E3 | - | Albatros E3 | 1 | : | 0 | Sponholz, Andreas | |||
14:00 | F1 | WTB-E105 | Adler E1 | - | SKC E1 | 3 | : | 4 | Weber-Winkels, Jan | |||
14:00 | F2 | WTB-E106 | Datteln E1 | - | Grün-Weiß E2 | 3 | : | 1 | Sponholz, Andreas | |||
14:30 | F1 | WTB-E107 | Grün-Weiß E1 | - | Albatros E1 | 1 | : | 1 | Weber-Winkels, Jan | |||
14:30 | F2 | WTB-E108 | Albatros E3 | - | Phoenix E1 | 0 | : | 2 | Sponholz, Andreas | |||
15:00 | F1 | WTB-E109 | Albatros E2 | - | SKC E2 | 1 | : | 0 | Sponholz, Andreas | |||
15:00 | F2 | WTB-E110 | SKC E3 | - | Adler E2 | 3 | : | 0 | Weber-Winkels, Jan | |||
15:30 | F1 | WTB-E111 | SKC E1 | - | Grün-Weiß E1 | 4 | : | 2 | Bartholomäus, Felix | |||
15:30 | F2 | WTB-E112 | Grün-Weiß E2 | - | Albatros E3 | - | : | - | Liebethal, Maja | Prüfung D-Lizenz | ||
16:00 | F1 | WTB-E113 | Adler E1 | - | Albatros E2 | 4 | : | 0 | Bartholomäus, Felix | |||
16:00 | F2 | WTB-E114 | Datteln E1 | - | SKC E3 | 1 | : | 0 | Liebethal, Maja | SR-AuF | ||
16:30 | F1 | WTB-E115 | Albatros E1 | - | SKC E1 | 2 | : | 4 | Bartholomäus, Felix | |||
16:30 | F2 | WTB-E116 | Phoenix E1 | - | Grün-Weiß E2 | 2 | : | 1 | Liebethal, Maja | |||
17:00 | F1 | WTB-E117 | Grün-Weiß E1 | - | SKC E2 | 3 | : | 0 | Liebethal, Maja | |||
17:00 | F2 | WTB-E118 | Albatros E3 | - | Adler E2 | 1 | : | 0 | Bartholomäus, Felix | |||
17:30 | F1 | WTB-E119 | Albatros E1 | - | Adler E1 | 2 | : | 1 | Bartholomäus, Felix | |||
17:30 | F2 | WTB-E120 | Phoenix E1 | - | Datteln E1 | 1 | : | 0 | Liebethal, Maja | |||
Sa, 25.03.23 | Oer-Erkenschwick/Willi-Winter-Halle | EKC Phoenix 07 | 08:00-22:00 | |||||||||
11:00 | DTB-OL39 | Phoenix 1 | - | Voiswinkel 1 | 27 | : | 23 | Schittkowski, Julian | ||||
Sa, 25.03.23 | Wesseling/Schulzentrum | TuS Wesseling | 13:00-18:00 | |||||||||
13:30 | Pegasus E3 | - | Pegasus E3 | - | : | - | Spieltag von Pegasus E3 abgesagt | |||||
13:30 | F1 | RTB-E38 | Schildgen E1 | - | Pegasus E1 | 7 | : | 0 | Diekmann, Frank | |||
14:00 | F1 | RTB-E39 | Schildgen E2 | - | Schildgen E3 | 5 | : | 0 | Pegasus | Schildgen E3 nicht spielfähig; Ergebnis Freundschaftsspiel 2:6 | ||
14:30 | F1 | RTB-E41 | Schildgen E3 | - | Schildgen E1 | 0 | : | 5 | Schildgen | |||
15:00 | F1 | RTB-E43 | Pegasus E1 | - | Schildgen E2 | 1 | : | 5 | Diekmann, Frank | |||
15:30 | F1 | RTB-E44 | Pegasus E1 | - | Schildgen E3 | 5 | : | 0 | Pegasus | Schildgen E3 nicht spielfähig; Ergebnis Freundschaftsspiel 0:3 | ||
16:00 | F1 | RTB-E45 | Schildgen E2 | - | Schildgen E1 | 0 | : | 5 | Pegasus | |||
16:00 | F2 | RTB-E46 | Wesseling E1 | - | Pegasus E2 | 5 | : | 0 | Schildgen | Pegasus E3 nicht spielfähig; Ergebnis Freundschaftsspiel 0:0 |
Stand: 9. Mai 2025. Letzte Änderung: 16. April 2023