Spielplan
Hallensaison 2025/2026
| Sa, 21.02.26 | Castrop-Rauxel/Adalbert-Stifter-Gymnasium | KC Gr?n-Wei | 08:00-20:00 | |||||||||
| 12:00 | WF-5000 | F-Jugend | - | F-Jugend | - | : | - | |||||
| 12:00 | F1 | WFM-01 | SKC F2 | - | SKC F1 | 0 | : | 8 | Sponholz, Isabella | |||
| 12:00 | F2 | WFM-02 | Grün-Weiß F2 | - | Albatros F1 | 0 | : | 8 | Hoffmann, Kim | |||
| 12:30 | F1 | WFM-03 | Adler F1 | - | Grün-Weiß F1 | 4 | : | 2 | Sponholz, Isabella | |||
| 12:30 | F2 | WFM-04 | Albatros F1 | - | SKC F1 | 2 | : | 3 | Hoffmann, Kim | |||
| 13:00 | F1 | WFM-05 | SKC F2 | - | Grün-Weiß F1 | 0 | : | 6 | Hoffmann, Kim | |||
| 13:00 | F2 | WFM-06 | Grün-Weiß F2 | - | Adler F1 | 1 | : | 6 | Sponholz, Isabella | |||
| 13:30 | F1 | WFM-07 | Grün-Weiß F1 | - | SKC F1 | 4 | : | 2 | Hoffmann, Kim | |||
| 13:30 | F2 | WFM-08 | Albatros F1 | - | Adler F1 | 3 | : | 2 | Sponholz, Isabella | |||
| 14:00 | F1 | WFR-01 | Adler F3 | - | Adler F2 | 0 | : | 2 | Sponholz, Lisa | |||
| 14:00 | F2 | WFR-02 | SKC F4 | - | SKC F3 | 2 | : | 0 | Sponholz, Isabella | |||
| 14:30 | F1 | WFR-03 | Grün-Weiß F3 | - | Albatros F2 | 0 | : | 8 | Evers, Ole | |||
| 14:30 | F2 | WFR-04 | SKC F3 | - | Adler F2 | 0 | : | 9 | Sponholz, Lisa | |||
| 15:00 | F1 | WFR-05 | Adler F3 | - | Albatros F2 | 3 | : | 1 | Evers, Ole | |||
| 15:00 | F2 | WFR-06 | SKC F4 | - | Grün-Weiß F3 | 2 | : | 0 | Sponholz, Lisa | |||
| 15:30 | F1 | WFR-07 | Albatros F2 | - | Adler F2 | 3 | : | 4 | Sponholz, Lisa | |||
| 15:30 | F2 | WFR-08 | SKC F3 | - | Grün-Weiß F3 | 4 | : | 0 | Evers, Ole | |||
| 20:00 | Adler F1 | - | SKC F1 | 0 | : | 4 | Hinrunde | |||||
| 20:00 | Adler F1 | - | Albatros F1 | 2 | : | 0 | Hinrunde | |||||
| 20:00 | Grün-Weiß F1 | - | Adler F1 | 3 | : | 3 | Hinrunde | |||||
| 20:00 | Adler F1 | - | SKC F2 | 3 | : | 0 | Hinrunde | |||||
| 20:00 | Adler F1 | - | Grün-Weiß F2 | 5 | : | 0 | Hinrunde | |||||
| 20:00 | SKC F1 | - | Albatros F1 | 5 | : | 3 | Hinrunde | |||||
| 20:00 | Grün-Weiß F1 | - | SKC F1 | 1 | : | 5 | Hinrunde | |||||
| 20:00 | SKC F2 | - | SKC F1 | 1 | : | 7 | Hinrunde | |||||
| 20:00 | Grün-Weiß F2 | - | SKC F1 | 1 | : | 7 | Hinrunde | |||||
| 20:00 | Albatros F1 | - | Grün-Weiß F1 | 7 | : | 1 | Hinrunde | |||||
| 20:00 | Albatros F1 | - | SKC F2 | 7 | : | 0 | Hinrunde | |||||
| 20:00 | Grün-Weiß F2 | - | Albatros F1 | 2 | : | 2 | Hinrunde | |||||
| 20:00 | SKC F2 | - | Grün-Weiß F1 | 2 | : | 1 | Hinrunde | |||||
| 20:00 | Grün-Weiß F1 | - | Grün-Weiß F2 | 2 | : | 0 | Hinrunde | |||||
| 20:00 | Grün-Weiß F2 | - | SKC F2 | 1 | : | 7 | Hinrunde | |||||
| Sa, 21.02.26 | Castrop-Rauxel/Berufskolleg | Schweriner KC | 08:00-20:00 | |||||||||
| 10:00 | WD86 | Phoenix D1 | - | Albatros D2 | 10 | : | 0 | Sponholz, Brian | ||||
| 11:00 | WD87 | Adler D2 | - | Grün-Weiß D3 | 13 | : | 0 | Overmeyer, Moritz | ||||
| 12:00 | WD88 | SKC D2 | - | Grün-Weiß D2 | 0 | : | 2 | Jarocki, Justin | ||||
| 13:00 | WD89 | SKC D1 | - | Albatros D1 | 8 | : | 6 | Jarocki, Justin | ||||
| 14:15 | DB56 | Albatros B1 | - | Schildgen B2 | 5 | : | 13 | Vogel, Mika | ||||
| 16:45 | DA33 | SKC A1 | - | Pegasus A1 | 24 | : | 10 | Weber-Winkels, Jan/Berkel, Georg | ticker | |||
| Sa, 21.02.26 | Wesseling/Schulzentrum | TuS Wesseling | 11:00-18:00 | |||||||||
| 11:30 | DA32 | Phoenix/Wesseling A1 | - | Schildgen A1 | 3 | : | 33 | Hußmann, Thorben/Pegasus | ticker | |||
| 13:00 | F1 | RD4-1 | Wesseling D4 | - | Pegasus D4 | - | : | - | Schildgen | |||
| 13:00 | F2 | RD4-2 | if Köln D4 | - | Schildgen 1 D4 | - | : | - | Wesseling | |||
| 13:45 | F1 | RD4-3 | Schildgen 1 D4 | - | Wesseling D4 | - | : | - | Köln | |||
| 13:45 | F2 | RD4-4 | if Köln D4 | - | Pegasus D4 | - | : | - | Wesseling | |||
| 14:30 | F1 | RD4-5 | Wesseling D4 | - | if Köln D4 | - | : | - | Pegasus | |||
| 14:30 | F2 | RD4-6 | Schildgen 1 D4 | - | Pegasus D4 | - | : | - | Wesseling | |||
Stand: 27. Februar 2026. Letzte Änderung: 21. Februar 2026
