Spielplan
Hallensaison 2025/2026
| Sa, 08.11.25 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | TuS Schildgen | 08:00-20:00 | |||||||||
| 10:00 | RD05 | Schildgen D1 | - | Pegasus D2 | - | : | - | Wesseling | ||||
| 11:00 | RD06 | Pegasus D1 | - | Voiswinkel D1 | - | : | - | Schildgen | ||||
| 12:15 | RC04 | Schildgen C1 | - | Köln C1 | - | : | - | Voiswinkel | ||||
| 13:30 | DB14 | Schildgen B1 | - | Voiswinkel B1 | - | : | - | Pegasus | ||||
| 14:45 | DB15 | Schildgen B2 | - | Phoenix B1 | - | : | - | Pegasus | ||||
| 16:00 | DA10 | Schildgen A2 | - | Phoenix/Wesseling A1 | - | : | - | Pegasus/Pegasus | ||||
| 17:30 | DA11 | Schildgen A1 | - | Pegasus A1 | - | : | - | Voiswinkel/Wesseling | ||||
| Sa, 08.11.25 | Castrop-Rauxel/Adalbert-Stifter-Gymnasium | HKC Albatros | 08:00-20:00 | |||||||||
| 09:30 | WD27 | Grün-Weiß D1 | - | Albatros D2 | - | : | - | Wasielak, Maja | ||||
| 10:45 | WD28 | Grün-Weiß D3 | - | Adler D1 | - | : | - | Vogel, Mika | ||||
| 12:00 | WD29 | Adler D2 | - | SKC D2 | - | : | - | Scholz, Tobias | SR-AuF | |||
| 13:30 | F1 | WF1-01 | SKC F2 | - | SKC F1 | - | : | - | Solbach, Imke | |||
| 13:30 | F2 | WF1-02 | Adler F2 | - | Adler F1 | - | : | - | Kaul, Elias | |||
| 14:00 | F1 | WF1-03 | Albatros F1 | - | Albatros F2 | - | : | - | Solbach, Imke | |||
| 14:00 | F2 | WF1-04 | Grün-Weiß F3 | - | Adler F3 | - | : | - | Kaul, Elias | |||
| 14:30 | F1 | WF1-05 | SKC F4 | - | SKC F3 | - | : | - | Solbach, Imke | |||
| 14:30 | F2 | WF1-06 | Grün-Weiß F1 | - | Grün-Weiß F2 | - | : | - | Kaul, Elias | |||
| 15:00 | F1 | WF1-07 | Adler F1 | - | SKC F1 | - | : | - | Solbach, Imke | |||
| 15:00 | F2 | WF1-08 | SKC F2 | - | Albatros F2 | - | : | - | Kaul, Elias | |||
| 15:30 | F1 | WF1-09 | Adler F2 | - | Adler F3 | - | : | - | Liebethal, Maja | |||
| 15:30 | F2 | WF1-10 | Albatros F1 | - | SKC F3 | - | : | - | Sponholz, Lisa | |||
| 16:00 | F1 | WF1-11 | Grün-Weiß F3 | - | Grün-Weiß F2 | - | : | - | Liebethal, Maja | |||
| 16:00 | F2 | WF1-12 | SKC F4 | - | Grün-Weiß F1 | - | : | - | Sponholz, Lisa | |||
| 16:30 | F1 | WF1-13 | Albatros F2 | - | SKC F1 | - | : | - | Liebethal, Maja | |||
| 16:30 | F2 | WF1-14 | Adler F1 | - | Adler F3 | - | : | - | Sponholz, Lisa | |||
| 17:00 | F1 | WF1-15 | SKC F2 | - | SKC F3 | - | : | - | Liebethal, Maja | |||
| 17:00 | F2 | WF1-16 | Adler F2 | - | Grün-Weiß F2 | - | : | - | Sponholz, Lisa | |||
| 17:30 | F1 | WF1-17 | Albatros F1 | - | Grün-Weiß F1 | - | : | - | Liebethal, Maja | |||
| 17:30 | F2 | WF1-18 | Grün-Weiß F3 | - | SKC F4 | - | : | - | Sponholz, Lisa | |||
| Sa, 08.11.25 | Castrop-Rauxel/Berufskolleg | Schweriner KC | 12:30-20:00 | |||||||||
| 13:30 | DA09 | Grün-Weiß A1 | - | Pegasus A2 | - | : | - | Weckendrup, Pascal/Overmeyer, Jonas | ||||
| 15:00 | DB16 | Adler B1 | - | Datteln B1 | - | : | - | Schittkowski, Julian | ||||
| 16:15 | DB17 | Grün-Weiß B1 | - | SKC B1 | - | : | - | Berkel, Georg | ||||
| 17:45 | DRL07 | Albatros 1 | - | SKC 1 | - | : | - | Fernow, Patrick/Grammel, Maurice | ||||
| Sa, 08.11.25 | Wesseling/Schulzentrum | TuS Wesseling | 11:00-18:00 | |||||||||
| 11:00 | F1 | REA01 | Pegasus E1 | - | Pegasus E3 | - | : | - | Schildgen | |||
| 11:00 | F2 | REB01 | Voiswinkel E1 | - | Schildgen E3 | - | : | - | Przyklenk, Max | |||
| 11:30 | F1 | REA02 | Pegasus E5 | - | Schildgen E2 | - | : | - | Wesseling | |||
| 11:30 | F2 | REB02 | Schildgen E1 | - | Pegasus E2 | - | : | - | Wesseling | |||
| 12:00 | F1 | REA03 | Voiswinkel E2 | - | Wesseling E1 | - | : | - | Przyklenk, Max | |||
| 12:00 | F2 | REB03 | Schildgen E3 | - | Pegasus E4 | - | : | - | Wesseling | |||
| 12:30 | F1 | REA04 | Pegasus E1 | - | Pegasus E5 | - | : | - | Schildgen | |||
| 12:30 | F2 | REB04 | Pegasus E2 | - | Voiswinkel E1 | - | : | - | Schildgen | |||
| 13:00 | F1 | REA05 | Pegasus E3 | - | Voiswinkel E2 | - | : | - | Schildgen | |||
| 13:00 | F2 | REB05 | Pegasus E4 | - | Schildgen E1 | - | : | - | Wesseling | |||
| 13:30 | F1 | REA06 | Schildgen E2 | - | Wesseling E1 | - | : | - | Przyklenk, Max | |||
| 13:30 | F2 | REA07 | Voiswinkel E2 | - | Pegasus E1 | - | : | - | Schildgen | |||
Stand: 30. Oktober 2025. Letzte Änderung: 29. Oktober 2025
