Spielplan
Hallensaison 2025/2026
| Sa, 06.12.25 | Castrop-Rauxel/Adalbert-Stifter-Gymnasium | HKC Albatros | 10:00-20:00 | |||||||||
| 11:00 | WC12 | SKC C1 | - | Adler C1 | - | : | - | Weber-Winkels, Jan | ||||
| 12:15 | WC13 | SKC C2 | - | Albatros C1 | - | : | - | Wasielak, Maja | SR-AuF | |||
| 13:30 | DOL09 | SKC 3 | - | Schildgen 3 | - | : | - | Fernow, Patrick/Grammel, Maurice | ||||
| 15:15 | WD48 | Adler D1 | - | SKC D1 | - | : | - | Weber-Winkels, Jan | ||||
| 16:30 | WD49 | Grün-Weiß D2 | - | Albatros D2 | - | : | - | Jarocki, Justin | SR-AuF | |||
| 17:30 | WD50 | Grün-Weiß D1 | - | Albatros D1 | - | : | - | Weckendrup, Pascal | ||||
| Sa, 06.12.25 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | Schweriner KC | 08:00-20:00 | |||||||||
| 10:30 | F1 | WE2-10 | SKC E2 | - | Phoenix E2 | - | : | - | Hering, Dag-Björn | |||
| 10:30 | F2 | WE2-11 | Adler E2 | - | Grün-Weiß E1 | - | : | - | Rzisnik, Jan | |||
| 11:00 | F1 | WE2-12 | Albatros E1 | - | Grün-Weiß E4 | - | : | - | Hering, Dag-Björn | |||
| 11:00 | F2 | WE2-13 | SKC E3 | - | Datteln E1 | - | : | - | Rzisnik, Jan | |||
| 11:30 | F1 | WE2-14 | Phoenix E2 | - | Albatros E1 | - | : | - | Hering, Dag-Björn | |||
| 11:30 | F2 | WE2-15 | Albatros E3 | - | Adler E2 | - | : | - | Rzisnik, Jan | |||
| 12:00 | F1 | WE2-16 | Grün-Weiß E1 | - | SKC E2 | - | : | - | Hering, Dag-Björn | |||
| 12:00 | F2 | WE2-17 | Datteln E1 | - | Albatros E3 | - | : | - | Rzisnik, Jan | |||
| 12:30 | F1 | WE2-18 | Grün-Weiß E4 | - | SKC E3 | - | : | - | Hering, Dag-Björn | |||
| 13:00 | F1 | WE1-09 | Adler E1 | - | SKC E1 | - | : | - | Mieskalla, Jonathan | |||
| 13:00 | F2 | WE1-10 | Adler E3 | - | Grün-Weiß E3 | - | : | - | Liebethal, Maja | |||
| 13:30 | F1 | WE1-11 | Albatros E2 | - | Grün-Weiß E2 | - | : | - | Liebethal, Maja | |||
| 13:30 | F2 | WE1-12 | Phoenix E1 | - | SKC E4 | - | : | - | Mieskalla, Jonathan | |||
| 14:00 | F1 | WE1-13 | Grün-Weiß E3 | - | SKC E1 | - | : | - | Liebethal, Maja | |||
| 14:00 | F2 | WE1-14 | Adler E1 | - | Grün-Weiß E2 | - | : | - | Mieskalla, Jonathan | |||
| 14:30 | F1 | WE1-15 | Adler E3 | - | SKC E4 | - | : | - | Liebethal, Maja | |||
| 14:30 | F2 | WE1-16 | Albatros E2 | - | Phoenix E1 | - | : | - | Mieskalla, Jonathan | |||
| 15:45 | DB30 | Adler B1 | - | Schildgen B2 | - | : | - | Rzisnik, Max | ||||
| 17:00 | DA19 | SKC A1 | - | Schildgen A2 | - | : | - | Bartholomäus, Felix/Bartholomäus, Paul | ||||
| 18:30 | DA20 | Grün-Weiß A1 | - | Schildgen A1 | - | : | - | Osladil, Alex/Overmeyer, Jonas | SR-AuF | |||
| Sa, 06.12.25 | Oer-Erkenschwick/Willi-Winter-Halle | EKC Phoenix | 08:00-14:00 | |||||||||
| 11:00 | WD47 | Phoenix D1 | - | Grün-Weiß D3 | - | : | - | Böhne, Janis | ||||
| 12:15 | DB29 | Phoenix B1 | - | Schildgen B1 | - | : | - | Böhne, Janis | ||||
| Sa, 06.12.25 | Wesseling/Schulzentrum | TuS Wesseling | 11:00-18:00 | |||||||||
| 11:30 | RVL10 | Wesseling 1 | - | Voiswinkel 1 | - | : | - | Pegasus | ||||
| 13:00 | DA18 | Phoenix/Wesseling A1 | - | Pegasus A2 | - | : | - | Kupka, Thomas/Schildgen | ||||
| 14:45 | RC09 | Köln/Wesseling C1 | - | Schildgen C2 | - | : | - | Pegasus | ||||
Stand: 30. Oktober 2025. Letzte Änderung: 29. Oktober 2025
