Spielplan
Hallensaison 2024/2025
| Sa, 05.04.25 | Bergisch Gladbach/Nelson-Mandela-Gesamtschule | SG Pegasus | 12:00-20:00 | |||||||||
| 11:00 | DH-29 | Selm H1 | - | Ensen/Pegasus H1 | 11 | : | 0 | Schildgen | ||||
| 11:40 | DH-28 | Grün-Weiß H1 | - | Schildgen H1 | 6 | : | 1 | Ensen/Pegasus | ||||
| 12:20 | DH-27 | Selm H1 | - | Datteln H1 | 7 | : | 2 | Grün-Weiß | ||||
| 13:00 | DH-25 | Grün-Weiß H1 | - | Ensen/Pegasus H1 | 7 | : | 1 | Selm | ||||
| 13:40 | DH-24 | Schildgen H1 | - | Selm H1 | 4 | : | 8 | Datteln | ||||
| 14:20 | DH-22 | Ensen/Pegasus H1 | - | Datteln H1 | 2 | : | 6 | Schildgen | ||||
| 15:00 | DH-21 | SKC H1 | - | Selm H1 | 0 | : | 5 | Ensen/Pegasus | ||||
| 15:40 | DH-23 | Grün-Weiß H1 | - | SKC H1 | 5 | : | 0 | Schildgen | ||||
| 16:20 | DH-26 | Schildgen H1 | - | SKC H1 | 5 | : | 0 | Datteln | ||||
| 17:00 | DH-30 | Datteln H1 | - | SKC H1 | 5 | : | 0 | Selm | ||||
| Sa, 05.04.25 | Castrop-Rauxel/Adalbert-Stifter-Gymnasium | Schweriner KC | 11:00-20:00 | |||||||||
| 12:00 | DPOKJ-B-07 | Phoenix B1 | - | Schildgen B1 | 1 | : | 14 | SKC | ||||
| 12:30 | DPOKJ-A-08 | Datteln B1 | - | Schildgen B2 | 1 | : | 16 | Adler | ||||
| 13:15 | DPOKJ-B-08 | Grün-Weiß B1 | - | Schildgen B1 | 1 | : | 12 | Phoenix | ||||
| 13:45 | DPOKJ-A-10 | Adler B1 | - | Datteln B1 | 13 | : | 6 | Freund, Matthias | ||||
| 14:30 | DPOKJ-B-09 | Schildgen B1 | - | SKC B1 | 8 | : | 2 | Grün-Weiß | ||||
| 15:00 | DPOKJ-A-11 | Adler B1 | - | Schildgen B2 | 2 | : | 4 | SKC | ||||
| 15:45 | DPOKJ-B-10 | Grün-Weiß B1 | - | Phoenix B1 | 0 | : | 3 | Freund, Matthias | ||||
| 16:15 | DPOKJ-B-11 | SKC B1 | - | Phoenix B1 | 8 | : | 1 | Adler | ||||
| 16:45 | DPOKJ-B-12 | SKC B1 | - | Grün-Weiß B1 | 7 | : | 2 | Phoenix | ||||
| 17:30 | DPOKJ-A-07 | Pegasus B1 | - | Adler B1 | 0 | : | 5 | |||||
| 18:00 | DPOKJ-A-09 | Schildgen B2 | - | Pegasus B1 | 5 | : | 0 | |||||
| 18:30 | DPOKJ-A-12 | Datteln B1 | - | Pegasus B1 | 5 | : | 0 | |||||
| Sa, 05.04.25 | Castrop-Rauxel/Berufskolleg | HKC Albatros | 13:00-20:00 | |||||||||
| 13:30 | F1 | WEB-06 | Grün-Weiß E1 | - | Albatros E2 | 0 | : | 2 | Weber-Winkels, Jan | |||
| 13:30 | F2 | WEB-07 | Phoenix E1 | - | SKC E4 | 7 | : | 0 | Gödde, Tim | |||
| 14:00 | F1 | WEB-08 | SKC E3 | - | SKC E4 | 1 | : | 2 | Weber-Winkels, Jan | |||
| 14:00 | F2 | WEB-09 | Albatros E2 | - | Phoenix E1 | 0 | : | 7 | Gödde, Tim | |||
| 14:30 | F1 | WEB-10 | Grün-Weiß E1 | - | SKC E3 | 0 | : | 4 | Weber-Winkels, Jan | |||
| 14:30 | F2 | WEA-06 | Grün-Weiß E2 | - | Albatros E1 | 8 | : | 2 | Gödde, Tim | |||
| 15:00 | F1 | WEA-07 | Albatros E1 | - | SKC E2 | 6 | : | 1 | Wasielak, Maja | |||
| 15:00 | F2 | WEA-08 | SKC E1 | - | Adler E1 | 15 | : | 0 | Weber-Winkels, Jan | |||
| 15:30 | F1 | WEA-09 | SKC E2 | - | Adler E1 | 0 | : | 6 | Weber-Winkels, Jan | |||
| 15:30 | F2 | WEA-10 | Grün-Weiß E2 | - | SKC E1 | 6 | : | 6 | Wasielak, Maja | |||
| Sa, 05.04.25 | Wesseling/Schulzentrum | TuS Wesseling | 10:00-18:00 | |||||||||
| 11:00 | RD4-5000 | RTB | - | RTB | - | : | - | |||||
Stand: 7. Dezember 2025. Letzte Änderung: 5. April 2025
