Spielplan
Hallensaison 2025/2026
E-Jugend - Runner-Up
| Sa, 07.03.26 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | HKC Albatros | 08:00-20:00 | |||||||||
| 11:30 | F1 | WER-01 | Adler E1 | - | Datteln E1 | 15 | : | 0 | Siepmann, Finjan | Prüfung D-Lizenz | ||
| 11:30 | F2 | WER-02 | Grün-Weiß E3 | - | Grün-Weiß E4 | 6 | : | 1 | Ottberg, Theo | Prüfung D-Lizenz | ||
| 12:00 | F1 | WER-03 | Grün-Weiß E3 | - | Datteln E1 | 4 | : | 1 | Breuckmann, Tim | Prüfung D-Lizenz | ||
| 12:00 | F2 | WER-04 | Adler E1 | - | Phoenix E2 | 5 | : | 0 | Bernert, Leni | Prüfung D-Lizenz | ||
| 12:30 | F1 | WER-05 | SKC E4 | - | Albatros E3 | 1 | : | 8 | Siepmann, Finjan | Prüfung D-Lizenz | ||
| 12:30 | F2 | WER-06 | Adler E3 | - | SKC E3 | 1 | : | 0 | Ottberg, Theo | Prüfung D-Lizenz | ||
| 13:00 | F1 | WER-07 | Adler E1 | - | Grün-Weiß E4 | 13 | : | 0 | Schlaberg, Sebastian | Prüfung D-Lizenz | ||
| 13:00 | F2 | WER-08 | Grün-Weiß E3 | - | Phoenix E2 | 3 | : | 2 | Bernert, Leni | Prüfung D-Lizenz | ||
| 13:30 | F1 | WER-09 | SKC E4 | - | SKC E3 | 2 | : | 3 | Breuckmann, Tim | Prüfung D-Lizenz | ||
| 13:30 | F2 | WER-10 | Adler E3 | - | Albatros E3 | 1 | : | 2 | Ottberg, Theo | Prüfung D-Lizenz | ||
| So, 22.03.26 | Oer-Erkenschwick/Willi-Winter-Halle | EKC Phoenix | 08:00-20:00 | |||||||||
| 14:00 | F1 | WER-11 | SKC E4 | - | Phoenix E2 | 0 | : | 11 | Romahn, Tom | |||
| 14:00 | F2 | WER-12 | Adler E3 | - | Grün-Weiß E4 | 1 | : | 0 | Sponholz, Isabella | |||
| 14:30 | F1 | WER-13 | Adler E3 | - | Datteln E1 | - | : | - | Sponholz, Isabella | |||
| 14:30 | F2 | WER-14 | SKC E4 | - | Grün-Weiß E4 | 0 | : | 1 | Sender, Katharina | |||
| 15:00 | F1 | WER-15 | Adler E1 | - | SKC E3 | 5 | : | 0 | Sender, Katharina | |||
| 15:00 | F2 | WER-16 | Grün-Weiß E3 | - | Albatros E3 | 2 | : | 3 | Hoffmann, Kim | |||
| 15:30 | F1 | WER-17 | Adler E3 | - | Phoenix E2 | 2 | : | 6 | Sender, Katharina | |||
| 15:30 | F2 | WER-18 | SKC E4 | - | Datteln E1 | 4 | : | 0 | Hoffmann, Kim | |||
| 16:00 | F1 | WER-19 | Adler E1 | - | Albatros E3 | 11 | : | 2 | Hoffmann, Kim | |||
| 16:00 | F2 | WER-20 | Grün-Weiß E3 | - | SKC E3 | 2 | : | 2 | Sender, Katharina | |||
Stand: 26. Mai 2026. Letzte Änderung: 20. März 2026
