Spielplan
Hallensaison 2025/2026
F-Jugend
| Sa, 08.11.25 | Castrop-Rauxel/Adalbert-Stifter-Gymnasium | HKC Albatros | 08:00-20:00 | |||||||||
| 13:30 | F1 | WF1-01 | SKC F2 | - | SKC F1 | 1 | : | 7 | Bartholom?us, Paul | |||
| 13:30 | F2 | WF1-02 | Adler F2 | - | Adler F1 | 1 | : | 3 | Liebethal, Maja | |||
| 14:00 | F1 | WF1-03 | Albatros F1 | - | Albatros F2 | 2 | : | 0 | Bartholom?us, Paul | |||
| 14:00 | F2 | WF1-04 | Grün-Weiß F3 | - | Adler F3 | 1 | : | 0 | Liebethal, Maja | |||
| 14:30 | F1 | WF1-05 | SKC F4 | - | SKC F3 | 0 | : | 3 | Bartholom?us, Paul | |||
| 14:30 | F2 | WF1-06 | Grün-Weiß F1 | - | Grün-Weiß F2 | 2 | : | 0 | Liebethal, Maja | |||
| 15:00 | F1 | WF1-07 | Adler F1 | - | SKC F1 | 0 | : | 4 | Bartholom?us, Paul | |||
| 15:00 | F2 | WF1-08 | SKC F2 | - | Albatros F2 | 4 | : | 0 | Liebethal, Maja | |||
| 15:30 | F1 | WF1-09 | Adler F2 | - | Adler F3 | 1 | : | 0 | Kaul, Elias | |||
| 15:30 | F2 | WF1-10 | Albatros F1 | - | SKC F3 | 6 | : | 1 | Sponholz, Lisa | |||
| 16:00 | F1 | WF1-11 | Grün-Weiß F3 | - | Grün-Weiß F2 | 0 | : | 1 | Kaul, Elias | |||
| 16:00 | F2 | WF1-12 | SKC F4 | - | Grün-Weiß F1 | 0 | : | 3 | Sponholz, Lisa | |||
| 16:30 | F1 | WF1-13 | Albatros F2 | - | SKC F1 | 0 | : | 8 | Kaul, Elias | |||
| 16:30 | F2 | WF1-14 | Adler F1 | - | Adler F3 | 7 | : | 0 | Sponholz, Lisa | |||
| 17:00 | F1 | WF1-15 | SKC F2 | - | SKC F3 | 1 | : | 2 | Kaul, Elias | |||
| 17:00 | F2 | WF1-16 | Adler F2 | - | Grün-Weiß F2 | 1 | : | 0 | Sponholz, Lisa | |||
| 17:30 | F1 | WF1-17 | Albatros F1 | - | Grün-Weiß F1 | 7 | : | 1 | Kaul, Elias | |||
| 17:30 | F2 | WF1-18 | Grün-Weiß F3 | - | SKC F4 | - | : | - | Sponholz, Lisa | |||
| Sa, 29.11.25 | Castrop-Rauxel/Adalbert-Stifter-Gymnasium | KV Adler Rauxel / Schweriner KC | 08:00-20:00 | Aufsicht KVA bis 14:00 Uhr / Aufsicht SKC ab 14:00 Uhr | ||||||||
| 10:00 | F1 | WF1-19 | Adler F1 | - | Grün-Weiß F2 | 5 | : | 0 | Jarocki, Justin | |||
| 10:00 | F2 | WF1-20 | Albatros F2 | - | SKC F3 | 3 | : | 1 | Galle, Damian | |||
| 10:30 | F1 | WF1-21 | Adler F3 | - | SKC F1 | 0 | : | 17 | Jarocki, Justin | |||
| 10:30 | F2 | WF1-22 | SKC F2 | - | Grün-Weiß F1 | 2 | : | 1 | Galle, Damian | |||
| 11:00 | F1 | WF1-23 | Adler F2 | - | SKC F4 | 7 | : | 1 | Jarocki, Justin | |||
| 11:00 | F2 | WF1-24 | Albatros F2 | - | Grün-Weiß F3 | 2 | : | 2 | Galle, Damian | |||
| 11:30 | F1 | WF1-25 | SKC F3 | - | SKC F1 | 0 | : | 11 | Jarocki, Justin | |||
| 11:30 | F2 | WF1-26 | Adler F3 | - | Grün-Weiß F2 | 0 | : | 2 | Galle, Damian | |||
| 12:00 | F1 | WF1-27 | Albatros F2 | - | Grün-Weiß F1 | 3 | : | 3 | Demuth, Vincent | |||
| 12:00 | F2 | WF1-28 | Adler F1 | - | SKC F4 | 15 | : | 0 | Schittkowski, Jochen | |||
| 12:30 | F1 | WF1-29 | SKC F2 | - | Grün-Weiß F3 | 5 | : | 0 | Schittkowski, Jochen | |||
| 12:30 | F2 | WF1-30 | Adler F2 | - | Albatros F1 | 0 | : | 5 | Demuth, Vincent | |||
| 13:00 | F1 | WF1-31 | Grün-Weiß F2 | - | SKC F1 | 0 | : | 8 | Schittkowski, Jochen | |||
| 13:00 | F2 | WF1-32 | SKC F3 | - | Grün-Weiß F1 | 1 | : | 2 | Demuth, Vincent | |||
| 13:30 | F1 | WF1-33 | Adler F3 | - | SKC F4 | 2 | : | 0 | Schittkowski, Jochen | |||
| 13:30 | F2 | WF1-34 | Albatros F1 | - | Grün-Weiß F3 | 13 | : | 0 | Demuth, Vincent | |||
| Sa, 13.12.25 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | HKC Albatros | 08:00-20:00 | |||||||||
| 09:00 | F1 | WF1-35 | Adler F1 | - | Albatros F1 | 2 | : | 0 | Bartholom?us, Felix | |||
| 09:00 | F2 | WF1-36 | SKC F2 | - | Adler F2 | 3 | : | 0 | Janzen, Simon | |||
| 09:30 | F1 | WF1-37 | Grün-Weiß F1 | - | SKC F1 | 1 | : | 5 | Bartholom?us, Felix | |||
| 09:30 | F2 | WF1-38 | Grün-Weiß F2 | - | SKC F4 | 1 | : | 0 | Janzen, Simon | |||
| 10:00 | F1 | WF1-39 | SKC F3 | - | Grün-Weiß F3 | 3 | : | 0 | Janzen, Simon | |||
| 10:00 | F2 | WF1-40 | Adler F3 | - | Albatros F1 | 0 | : | 4 | Bartholom?us, Felix | |||
| 10:30 | F1 | WF1-41 | Albatros F2 | - | Adler F2 | 3 | : | 2 | Janzen, Simon | |||
| 10:30 | F2 | WF1-42 | Adler F1 | - | SKC F2 | 3 | : | 0 | Bartholom?us, Felix | |||
| 11:00 | F1 | WF1-43 | SKC F4 | - | SKC F1 | 0 | : | 14 | Romahn, Tom | |||
| 11:00 | F2 | WF1-44 | Grün-Weiß F1 | - | Grün-Weiß F3 | 7 | : | 0 | Vogel, Mika | |||
| 11:30 | F1 | WF1-45 | Grün-Weiß F2 | - | Albatros F1 | 2 | : | 2 | Vogel, Mika | |||
| 11:30 | F2 | WF1-46 | SKC F3 | - | Adler F2 | 0 | : | 5 | Romahn, Tom | |||
| 12:00 | F1 | WF1-47 | Adler F3 | - | SKC F2 | 2 | : | 0 | Romahn, Tom | |||
| 12:00 | F2 | WF1-48 | Albatros F2 | - | Adler F1 | 0 | : | 11 | Vogel, Mika | |||
| 12:30 | F1 | WF1-49 | Grün-Weiß F3 | - | SKC F1 | 0 | : | 14 | Romahn, Tom | |||
| 12:30 | F2 | WF1-50 | Grün-Weiß F2 | - | SKC F3 | 3 | : | 0 | Vogel, Mika | |||
| Sa, 17.01.26 | Castrop-Rauxel/Adalbert-Stifter-Gymnasium | Schweriner KC | 08:00-20:00 | |||||||||
| 12:00 | F1 | WF1-51 | Grün-Weiß F1 | - | Adler F2 | 5 | : | 0 | Rzisnik, Jan | |||
| 12:00 | F2 | WF1-52 | Grün-Weiß F2 | - | SKC F2 | 1 | : | 7 | Bartholomäus, Felix | |||
| 12:30 | F1 | WF1-53 | SKC F3 | - | Adler F1 | 1 | : | 6 | Rzisnik, Jan | |||
| 12:30 | F2 | WF1-54 | Adler F3 | - | Albatros F2 | 1 | : | 2 | Bartholomäus, Felix | |||
| 13:00 | F1 | WF1-55 | Albatros F1 | - | SKC F1 | 3 | : | 5 | Rzisnik, Jan | |||
| 13:00 | F2 | WF1-56 | Grün-Weiß F3 | - | Adler F2 | 0 | : | 5 | Bartholomäus, Felix | |||
| 13:30 | F1 | WF1-57 | SKC F4 | - | SKC F2 | 1 | : | 9 | Rzisnik, Jan | |||
| 13:30 | F2 | WF1-58 | Grün-Weiß F1 | - | Adler F1 | 3 | : | 3 | Bartholomäus, Felix | |||
| 14:00 | F1 | WF1-59 | Grün-Weiß F2 | - | Albatros F2 | - | : | - | Solbach, Imke | Spiel wurde abgebrochen und ist außerhalb der Wertung | ||
| 14:00 | F2 | WF1-60 | SKC F3 | - | Adler F3 | 1 | : | 2 | Sponholz, Lisa | |||
| 14:30 | F1 | WF1-61 | Adler F2 | - | SKC F1 | 1 | : | 4 | Solbach, Imke | |||
| 14:30 | F2 | WF1-62 | Albatros F1 | - | SKC F2 | 7 | : | 0 | Sponholz, Lisa | |||
| 15:00 | F1 | WF1-63 | Grün-Weiß F3 | - | Adler F1 | 1 | : | 6 | Solbach, Imke | |||
| 15:00 | F2 | WF1-64 | SKC F4 | - | Albatros F2 | 0 | : | 3 | Sponholz, Lisa | |||
| 15:30 | F1 | WF1-65 | Grün-Weiß F1 | - | Adler F3 | 12 | : | 0 | Solbach, Imke | |||
| 15:30 | F2 | WF1-66 | SKC F4 | - | Albatros F1 | 0 | : | 6 | Sponholz, Lisa | |||
| Sa, 21.02.26 | Castrop-Rauxel/Adalbert-Stifter-Gymnasium | KC Gr?n-Wei | 08:00-20:00 | |||||||||
| 12:00 | WF-5000 | F-Jugend | - | F-Jugend | - | : | - | |||||
| Sa, 14.03.26 | Castrop-Rauxel/Adalbert-Stifter-Gymnasium | KV Adler Rauxel | 08:00-20:00 | |||||||||
| 12:00 | WF-6000 | F-Jugend | - | F-Jugend | - | : | - | |||||
Stand: 30. Mai 2026. Letzte Änderung: 12. März 2026
