Spielplan
Hallensaison 2022/2023
B/C-Jugend
Sa, 12.11.22 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | SG Pegasus | 09:00-20:00 | |||||||||
10:00 | DTB-BC03 | SKC B/C 3 | - | Albatros B/C 1 | 5 | : | 0 | Spiel von Albatros B/C 1 abgesagt. | ||||
10:01 | DTB-BC06 | Pegasus B/C 2 | - | Albatros B/C 1 | 5 | : | 0 | Spiel von Albatros B/C 1 abgesagt. | ||||
10:02 | DTB-BC09 | Albatros B/C 1 | - | SKC B/C 1 | 0 | : | 5 | Spiel von Albatros B/C 1 abgesagt. | ||||
10:03 | DTB-BC12 | Albatros B/C 1 | - | SKC B/C 2 | 0 | : | 5 | Spiel von Albatros B/C 1 abgesagt. | ||||
10:04 | DTB-BC15 | Pegasus B/C 1 | - | Albatros B/C 1 | 5 | : | 0 | Spiel von Albatros B/C 1 abgesagt. | ||||
11:30 | DTB-BC01 | Pegasus B/C 1 | - | Pegasus B/C 2 | 6 | : | 3 | SKC | ||||
11:50 | DTB-BC02 | SKC B/C 1 | - | SKC B/C 2 | 8 | : | 6 | Pegasus | ||||
12:10 | DTB-BC04 | SKC B/C 1 | - | Pegasus B/C 1 | 10 | : | 2 | SKC | ||||
12:30 | DTB-BC05 | SKC B/C 2 | - | SKC B/C 3 | 0 | : | 6 | Pegasus | ||||
12:50 | DTB-BC07 | SKC B/C 2 | - | Pegasus B/C 1 | 5 | : | 4 | SKC | ||||
13:10 | DTB-BC08 | SKC B/C 3 | - | Pegasus B/C 2 | 4 | : | 2 | Pegasus | ||||
13:30 | DTB-BC10 | SKC B/C 3 | - | Pegasus B/C 1 | 4 | : | 1 | SKC | ||||
13:50 | DTB-BC11 | Pegasus B/C 2 | - | SKC B/C 1 | 6 | : | 6 | Pegasus | ||||
14:10 | DTB-BC13 | SKC B/C 1 | - | SKC B/C 3 | 7 | : | 3 | Pegasus | ||||
14:30 | DTB-BC14 | SKC B/C 2 | - | Pegasus B/C 2 | 3 | : | 2 | SKC | ||||
Sa, 12.11.22 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | KV Adler Rauxel | 09:00-18:00 | |||||||||
10:00 | DTB-BC16 | Schildgen B/C 1 | - | Schildgen B/C 2 | 1 | : | 5 | Schlachzig, Sandra | ||||
10:20 | DTB-BC18 | Grün-Weiß B/C 1 | - | Grün-Weiß B/C 2 | 2 | : | 2 | Freund, Matthias | ||||
10:40 | DTB-BC19 | Adler B/C 1 | - | Schildgen B/C 1 | 5 | : | 4 | Freund, Matthias | ||||
11:00 | DTB-BC20 | Schildgen B/C 2 | - | Schildgen B/C 3 | 1 | : | 4 | Adler | ||||
11:20 | DTB-BC22 | Grün-Weiß B/C 2 | - | Adler B/C 1 | 0 | : | 6 | Freund, Matthias | ||||
11:40 | DTB-BC23 | Schildgen B/C 1 | - | Schildgen B/C 3 | 5 | : | 8 | Adler | ||||
12:00 | DTB-BC24 | Grün-Weiß B/C 1 | - | Schildgen B/C 2 | 3 | : | 5 | Adler | ||||
12:20 | DTB-BC26 | Grün-Weiß B/C 2 | - | Schildgen B/C 1 | 3 | : | 2 | Sponholz, Lisa | ||||
12:40 | DTB-BC27 | Schildgen B/C 3 | - | Grün-Weiß B/C 1 | 4 | : | 2 | Freund, Matthias | ||||
13:00 | DTB-BC28 | Schildgen B/C 2 | - | Adler B/C 1 | 5 | : | 5 | Sponholz, Lisa | ||||
13:20 | DTB-BC30 | Schildgen B/C 1 | - | Grün-Weiß B/C 1 | 4 | : | 2 | Freund, Matthias | ||||
13:40 | DTB-BC31 | Adler B/C 1 | - | Schildgen B/C 3 | 9 | : | 3 | Sponholz, Lisa | ||||
14:00 | DTB-BC32 | Grün-Weiß B/C 2 | - | Schildgen B/C 2 | 0 | : | 4 | Adler | ||||
14:20 | DTB-BC34 | Grün-Weiß B/C 1 | - | Adler B/C 1 | 3 | : | 5 | Sponholz, Lisa | ||||
14:40 | DTB-BC35 | Schildgen B/C 3 | - | Grün-Weiß B/C 2 | 8 | : | 2 | Adler | ||||
15:00 | DTB-BC17 | Schildgen B/C 3 | - | Schildgen B/C 4 | 5 | : | 0 | Spiel von Schildgen B/C 4 abgesagt. | ||||
15:01 | DTB-BC21 | Schildgen B/C 4 | - | Grün-Weiß B/C 1 | 0 | : | 5 | Spiel von Schildgen B/C 4 abgesagt. | ||||
15:02 | DTB-BC25 | Adler B/C 1 | - | Schildgen B/C 4 | 5 | : | 0 | Spiel von Schildgen B/C 4 abgesagt. | ||||
15:03 | DTB-BC29 | Schildgen B/C 4 | - | Grün-Weiß B/C 2 | 0 | : | 5 | Spiel von Schildgen B/C 4 abgesagt. | ||||
15:04 | DTB-BC33 | Schildgen B/C 4 | - | Schildgen B/C 1 | 0 | : | 5 | Spiel von Schildgen B/C 4 abgesagt. | ||||
15:05 | DTB-BC36 | Schildgen B/C 2 | - | Schildgen B/C 4 | 5 | : | 0 | Spiel von Schildgen B/C 4 abgesagt. | ||||
So, 08.01.23 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | SG Pegasus | 13:00-20:00 | |||||||||
14:00 | DTB-BC37 | Pegasus B/C 1 | - | Pegasus B/C 2 | 6 | : | 10 | Diekmann, Frank | ||||
14:30 | DTB-BC42 | Wesseling B/C 1 | - | Grün-Weiß B/C 1 | 5 | : | 1 | Diekmann, Frank | ||||
15:00 | DTB-BC47 | Pegasus B/C 2 | - | Grün-Weiß B/C 1 | 7 | : | 3 | Diekmann, Frank | ||||
15:40 | DTB-BC48 | Pegasus B/C 1 | - | Wesseling B/C 1 | 1 | : | 5 | Weber-Winkels, Jan | ||||
16:10 | DTB-BC45 | Pegasus B/C 2 | - | Wesseling B/C 1 | 6 | : | 3 | Weber-Winkels, Jan | ||||
16:40 | DTB-BC50 | Grün-Weiß B/C 1 | - | Pegasus B/C 1 | 6 | : | 2 | Weber-Winkels, Jan | ||||
17:00 | DTB-BC | Grün-Weiß B/C 2 | - | Grün-Weiß B/C 2 | - | : | - | Spieltag von Grün-Weiß B/C 2 abgesagt. | ||||
17:30 | DTB-BC | Adler B/C 1 | - | Adler B/C 1 | - | : | - | Spieltag von Adler B/C 1 abgesagt. | ||||
Sa, 21.01.23 | Castrop-Rauxel/Adalbert-Stifter-Gymnasium | Schweriner KC | 09:00-21:00 | |||||||||
10:00 | DTB-BC55 | SKC B/C 3 | - | Schildgen B/C 2 | 8 | : | 10 | Schildgen | ||||
10:20 | DTB-BC56 | Schildgen B/C 1 | - | SKC B/C 2 | 2 | : | 8 | Schildgen | ||||
10:40 | DTB-BC57 | Schildgen B/C 4 | - | SKC B/C 1 | 2 | : | 6 | SKC | ||||
11:00 | DTB-BC58 | Schildgen B/C 3 | - | SKC B/C 2 | 6 | : | 5 | SKC | ||||
11:20 | DTB-BC59 | Schildgen B/C 4 | - | SKC B/C 3 | 7 | : | 9 | Schildgen | ||||
11:40 | DTB-BC60 | SKC B/C 1 | - | Schildgen B/C 2 | 7 | : | 8 | Schildgen | ||||
12:00 | DTB-BC64 | SKC B/C 3 | - | Schildgen B/C 1 | 7 | : | 2 | SKC | ||||
12:20 | DTB-BC65 | SKC B/C 1 | - | Schildgen B/C 3 | 2 | : | 7 | SKC | ||||
12:40 | DTB-BC66 | SKC B/C 2 | - | Schildgen B/C 4 | 2 | : | 7 | Schildgen | ||||
13:00 | DTB-BC70 | SKC B/C 3 | - | Schildgen B/C 3 | 2 | : | 3 | Schildgen | ||||
13:20 | DTB-BC71 | SKC B/C 2 | - | Schildgen B/C 2 | 6 | : | 5 | SKC | ||||
13:40 | DTB-BC72 | SKC B/C 1 | - | Schildgen B/C 1 | 4 | : | 3 | SKC | ||||
So, 23.04.23 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | TuS Schildgen | 08:00-20:00 | |||||||||
10:00 | DTB-BC73 | Pegasus B/C 1 | - | Schildgen B/C 2 | 5 | : | 5 | Diekmann, Frank | ||||
10:20 | DTB-BC74 | Pegasus B/C 2 | - | Schildgen B/C 3 | 2 | : | 3 | Freund, Matthias | ||||
10:40 | DTB-BC75 | Wesseling B/C 1 | - | Schildgen B/C 1 | 8 | : | 3 | Wieseler, Sebastian | ||||
11:00 | DTB-BC76 | Schildgen B/C 4 | - | Pegasus B/C 1 | 3 | : | 4 | Diekmann, Frank | ||||
11:20 | DTB-BC77 | Schildgen B/C 2 | - | Pegasus B/C 2 | 2 | : | 2 | Wieseler, Sebastian | ||||
11:40 | DTB-BC78 | Schildgen B/C 3 | - | Wesseling B/C 1 | 5 | : | 9 | Freund, Matthias | ||||
12:00 | DTB-BC79 | Pegasus B/C 1 | - | Schildgen B/C 1 | 2 | : | 0 | Wieseler, Sebastian | ||||
12:30 | DTB-BC80 | Pegasus B/C 2 | - | Schildgen B/C 4 | 3 | : | 7 | Diekmann, Frank | ||||
12:50 | DTB-BC81 | Schildgen B/C 2 | - | Wesseling B/C 1 | 0 | : | 1 | Freund, Matthias | ||||
13:10 | DTB-BC82 | Pegasus B/C 1 | - | Schildgen B/C 3 | 2 | : | 5 | Freund, Matthias | ||||
13:30 | DTB-BC83 | Pegasus B/C 2 | - | Schildgen B/C 1 | 4 | : | 2 | Diekmann, Frank | ||||
13:50 | DTB-BC84 | Wesseling B/C 1 | - | Schildgen B/C 4 | 10 | : | 5 | Wieseler, Sebastian | ||||
So, 23.04.23 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | KV Adler Rauxel | 12:00-22:00 | DTB KORFBALL LIGA NORD-WEST | ||||||||
13:00 | DTB-BC85 | Adler B/C 1 | - | Grün-Weiß B/C 1 | 3 | : | 0 | Schlachzig, Sandra | ||||
13:20 | DTB-BC86 | Grün-Weiß B/C 2 | - | SKC B/C 1 | 1 | : | 4 | Schlachzig, Sandra | ||||
13:40 | DTB-BC87 | Adler B/C 1 | - | SKC B/C 2 | 1 | : | 1 | Schlachzig, Sandra | ||||
14:00 | DTB-BC88 | SKC B/C 3 | - | Grün-Weiß B/C 1 | 7 | : | 0 | Schlachzig, Sandra | ||||
14:30 | DTB-BC89 | SKC B/C 2 | - | Grün-Weiß B/C 2 | 3 | : | 0 | Giller, Nele | ||||
14:50 | DTB-BC90 | Adler B/C 1 | - | SKC B/C 1 | 5 | : | 4 | Giller, Nele | ||||
15:10 | DTB-BC91 | SKC B/C 2 | - | Grün-Weiß B/C 1 | 7 | : | 2 | Giller, Nele | ||||
15:30 | DTB-BC92 | SKC B/C 3 | - | Grün-Weiß B/C 2 | 6 | : | 0 | Luig, Kaspar | ||||
15:50 | DTB-BC93 | SKC B/C 1 | - | Grün-Weiß B/C 1 | 5 | : | 0 | Luig, Kaspar | ||||
16:10 | DTB-BC94 | Adler B/C 1 | - | SKC B/C 3 | 4 | : | 4 | Luig, Kaspar |
Stand: 13. Mai 2025. Letzte Änderung: 24. April 2023