Spielplan
Hallensaison 2007/2008
Oberliga Nord-West
Sa, 01.09.07 | Castrop-Rauxel/Adalbert-Stifter-Gymnasium | SKC | 13:00-20:00 | |||||||||
19:15 | DOL 01 | SKC 2 | - | SKC 1 | 3 | : | 15 | Anus, S. | ||||
So, 02.09.07 | Bergisch Gladbach/Stadionhalle | Schildgen | 09:00-18:00 | |||||||||
13:30 | DOL 04 | Schildgen 2 | - | Albatros 2 | 19 | : | 2 | Schneider, R. | ||||
So, 02.09.07 | Lünen/Dammwiese | Lünen | 14:00-20:00 | |||||||||
15:30 | DOL 02 | Lünen 1 | - | Adler 2 | 9 | : | 8 | Effenberger, W. | ||||
So, 02.09.07 | Odenthal/Schulzentrum | Voiswinkel | 09:00-20:00 | |||||||||
17:00 | DOL 03 | Pegasus 1 | - | Grün-Weiß 2 | 15 | : | 9 | Diekmann, F. | ||||
So, 09.09.07 | Castrop-Rauxel/Adalbert-Stifter-Gymnasium | Albatros | 10:00-17:00 | |||||||||
10:00 | DOL 05 | Albatros 2 | - | Pegasus 1 | 2 | : | 27 | Halberstadt, O. | ||||
11:30 | DOL 06 | SKC 1 | - | Schildgen 2 | 9 | : | 12 | Dülfer, D. | ||||
So, 16.09.07 | Lünen/Dammwiese | Lünen | 14:00-20:00 | |||||||||
15:00 | DOL 07 | Lünen 1 | - | Albatros 2 | 12 | : | 8 | Schwarze, M. | ||||
So, 16.09.07 | Odenthal/Schulzentrum | Voiswinkel | 09:00-21:00 | |||||||||
17:00 | DOL 08 | Pegasus 1 | - | SKC 1 | 7 | : | 12 | Diekmann, F. | ||||
So, 23.09.07 | Castrop-Rauxel/Adalbert-Stifter-Gymnasium | Adler | 10:00-20:00 | |||||||||
11:45 | DOL 09 | Grün-Weiß 2 | - | Lünen 1 | 9 | : | 11 | Schwarze, M. | ||||
13:15 | DOL 10 | SKC 2 | - | Adler 2 | 9 | : | 8 | Köhler, D. | B-Prüfung | |||
So, 14.10.07 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | Pegasus | 09:00-21:00 | |||||||||
15:30 | DOL 12 | Pegasus 1 | - | Schildgen 2 | 11 | : | 7 | Schneider, R. | ||||
So, 14.10.07 | Lünen/Dammwiese | Lünen | 14:00-20:00 | |||||||||
15:00 | DOL 11 | Lünen 1 | - | SKC 1 | 5 | : | 13 | Schwarze, M. | ||||
So, 21.10.07 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | Schildgen | 09:00-21:00 | |||||||||
15:30 | DOL 13 | Schildgen 2 | - | Grün-Weiß 2 | 11 | : | 11 | Dülfer, D. | ||||
So, 21.10.07 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | Adler | 10:00-16:00 | |||||||||
12:30 | DOL 14 | Albatros 2 | - | SKC 2 | - | : | - | Fernow, P. | ||||
14:00 | DOL 15 | Adler 2 | - | Pegasus 1 | 11 | : | 15 | Mörchen, N. | ||||
So, 04.11.07 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | Pegasus | 09:00-21:00 | |||||||||
15:30 | DOL 16 | Pegasus 1 | - | Lünen 1 | 15 | : | 10 | Diekmann, F. | ||||
So, 04.11.07 | Castrop-Rauxel/Berufskolleg | SKC | 10:00-20:00 | |||||||||
14:00 | DOL 17 | Albatros 2 | - | SKC 1 | 4 | : | 26 | Köhler, D. | ||||
15:30 | DOL 18 | Adler 2 | - | Schildgen 2 | 10 | : | 13 | Anus, S. | ||||
17:00 | DOL 19 | Grün-Weiß 2 | - | SKC 2 | 12 | : | 12 | Mehlmann, J. | ||||
So, 11.11.07 | Castrop-Rauxel/Berufskolleg | Grün Weiß Ickern | 10:00-20:00 | |||||||||
14:00 | DOL 20 | SKC 2 | - | Schildgen 2 | 6 | : | 12 | Dülfer, D. | ||||
15:30 | DOL 21 | Adler 2 | - | Grün-Weiß 2 | 11 | : | 10 | Effenberger, W. | ||||
So, 25.11.07 | Lünen/Dammwiese | KJ Lünen | 09:00-22:00 | |||||||||
18:00 | DOL 22 | Lünen 1 | - | SKC 2 | 6 | : | 8 | Berkel, G. | ||||
So, 02.12.07 | Castrop-Rauxel/Berufskolleg | Albatros | 10:00-20:00 | |||||||||
11:45 | DOL 24 | SKC 2 | - | Pegasus 1 | 6 | : | 11 | Anus, S. | ||||
18:00 | DOL 25 | Albatros 2 | - | Adler 2 | 9 | : | 12 | Halberstadt, O. | ||||
19:30 | DOL 26 | SKC 1 | - | Grün-Weiß 2 | 16 | : | 6 | Fernow, P. | ||||
So, 02.12.07 | Lünen/Dammwiese | Lünen | 14:00-20:00 | |||||||||
17:45 | DOL 23 | Lünen 1 | - | Schildgen 2 | 9 | : | 9 | Effenberger, W. | ||||
So, 16.12.07 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | Schildgen | 09:00-21:00 | |||||||||
17:00 | DOL 27 | Schildgen 2 | - | Pegasus 1 | 11 | : | 10 | Schneider, R. | ||||
So, 16.12.07 | Castrop-Rauxel/Adalbert-Stifter-Gymnasium | Grün-Weiß | 10:00-20:00 | |||||||||
14:45 | DOL 28 | Grün-Weiß 2 | - | Albatros 2 | 16 | : | 7 | Mehlmann, J. | ||||
18:15 | DOL 29 | SKC 1 | - | Adler 2 | 12 | : | 5 | Berkel, G. | ||||
So, 06.01.08 | Lünen/Dammwiese | KJ LÜNEN | 14:00-20:00 | |||||||||
15:00 | DOL 30 | Lünen 1 | - | Pegasus 1 | 9 | : | 12 | Schwarze, M. | ||||
Fr, 11.01.08 | Castrop-Rauxel/Kleine Lönsstraße | SKC | 20:00-22:00 | |||||||||
20:15 | DOL 31 | SKC 1 | - | SKC 2 | 13 | : | 6 | Anus, S. | ||||
So, 13.01.08 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | SKC | 10:00-18:45 | |||||||||
12:00 | DOL 32 | Albatros 2 | - | Schildgen 2 | 2 | : | 17 | Halberstadt, O. | ||||
13:30 | DOL 33 | SKC 1 | - | Lünen 1 | 17 | : | 5 | Köhler, D. | ||||
15:00 | DOL 34 | Grün-Weiß 2 | - | Pegasus 1 | 5 | : | 13 | Mörchen, N. | ||||
So, 27.01.08 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | ADLER RAUXEL | 08:45-16:30 | |||||||||
09:30 | DOL 35 | Adler 2 | - | SKC 2 | 3 | : | 7 | Berkel, G. | ||||
11:00 | DOL 36 | Albatros 2 | - | Lünen 1 | 8 | : | 15 | Schlachzig, B./B-Prfg. | ||||
So, 03.02.08 | Castrop-Rauxel/Adalbert-Stifter-Gymnasium | ALBATROS | 10:00-20:00 | Appeldorn | ||||||||
15:00 | DOL 37 | Grün-Weiß 2 | - | Adler 2 | 9 | : | 12 | Berkel, G. | ||||
16:30 | DOL 38 | SKC 2 | - | Albatros 2 | 15 | : | 3 | Köhler, D. | ||||
So, 10.02.08 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | Pegasus | 09:00-21:00 | |||||||||
14:00 | DOL 40 | Pegasus 1 | - | Albatros 2 | 21 | : | 7 | Schmidt, Bernd / B-Prüfung | ||||
17:00 | DOL 41 | Schildgen 2 | - | SKC 1 | 9 | : | 13 | Diekmann, Frank | ||||
So, 10.02.08 | Lünen/Dammwiese | Lünen | 14:00-20:00 | |||||||||
15:00 | DOL 39 | Lünen 1 | - | Grün-Weiß 2 | 8 | : | 9 | Fernow, P. | ||||
So, 17.02.08 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | GRÜN-WEISS | 10:00-18:45 | |||||||||
12:00 | DOL 42 | Albatros 2 | - | Grün-Weiß 2 | 5 | : | 12 | Mehlmann, J. | ||||
13:30 | DOL 43 | SKC 2 | - | Lünen 1 | 9 | : | 10 | Mehlmann, J. | ||||
16:45 | DOL 44 | Adler 2 | - | SKC 1 | 1 | : | 10 | Dülfer, D. | ||||
So, 24.02.08 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | Schildgen | 09:00-21:00 | |||||||||
14:00 | DOL 45 | Schildgen 2 | - | Adler 2 | 13 | : | 14 | Diekmann, F. | ||||
So, 24.02.08 | Castrop-Rauxel/Adalbert-Stifter-Gymnasium | SCHWERINER KC | 12:30-20:00 | |||||||||
13:15 | DOL 46 | SKC 2 | - | Grün-Weiß 2 | 5 | : | 9 | Berkel, G. | ||||
16:30 | DOL 47 | SKC 1 | - | Albatros 2 | 5 | : | 0 | Köhler, D. | ||||
So, 02.03.08 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | Schweriner KC | 10:00-14:45 | |||||||||
10:30 | DOL 48 | Adler 2 | - | Lünen 1 | 12 | : | 9 | Mörchen, N. | ||||
10:45 | DOL 49 | Grün-Weiß 2 | - | Schildgen 2 | - | : | - | wird verlegt! | ||||
12:00 | DOL 50 | SKC 1 | - | Pegasus 1 | - | : | - | wird verlegt! | ||||
Sa, 08.03.08 | Castrop-Rauxel/Adalbert-Stifter-Gymnasium | Grün Weiß Ickern | 12:00-20:00 | |||||||||
19:00 | DOL14 | Albatros 2 | - | SKC 2 | 5 | : | 6 | Halberstadt, O. | ||||
So, 09.03.08 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | Pegasus | 09:00-21:00 | |||||||||
15:00 | DOL 51 | Pegasus 1 | - | Adler 2 | 21 | : | 10 | Rodenbach, Fabian | ||||
16:30 | DOL 52 | Schildgen 2 | - | SKC 2 | 16 | : | 3 | Mehlmann, J. | ||||
So, 16.03.08 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | Pegasus | 09:00-21:00 | |||||||||
14:30 | DOL 53 | Pegasus 1 | - | SKC 2 | 26 | : | 7 | Dülfer, D. | ||||
16:00 | DOL 54 | Schildgen 2 | - | Lünen 1 | 14 | : | 11 | Diekmann, F. | ||||
So, 16.03.08 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | Albatros | 10:00-20:00 | |||||||||
14:30 | DOL 55 | Adler 2 | - | Albatros 2 | 15 | : | 9 | Anus, S. | ||||
16:00 | DOL 56 | Grün-Weiß 2 | - | SKC 1 | 3 | : | 12 | Berkel, G. | ||||
Fr, 04.04.08 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | SKC | ||||||||||
20:20 | DOL50 | SKC 1 | - | Pegasus 1 | 12 | : | 13 | Schwarze, M. | ||||
So, 06.04.08 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | Adler | 10:00-20:00 | |||||||||
14:30 | DOL49 | Grün-Weiß 2 | - | Schildgen 2 | 17 | : | 13 | Dülfer, R. | B-Prüfung | |||
So, 04.05.08 | Leverkusen/Werner-Heisenberg-Schule | 14:30-18:00 | ||||||||||
15:45 | Pegasus 1 | - | SKC 1 | 12 | : | 11 | Fernow, P./Anus, S. | Entscheidungsspiel |
Stand: 9. Mai 2025. Letzte Änderung: 2. Mai 2008