
1 May 2023
Deutscher Jugend Shield 2023
F-Jugend
Kreuzfinale 1 | Wesseling F1 | vs. | Datteln F1 | - | 2:0 |
Kreuzfinale 2 | Pegasus F2 | vs. | Grün-Weiß F1 | - | 0:3 |
Spiel um Platz 3 | Datteln F1 | vs. | Pegasus F2 | - | 0:2 |
Finale | Wesseling F1 | vs. | Grün-Weiß F1 | - | 0:6 |
E-Jugend
Kreuzfinale 1 | Pegasus E1 | vs. | Grün-Weiß E1 | - | 1:6 | |
Kreuzfinale 2 | Schildgen E3 | vs. | Adler E1 | - | 0:6 | |
Spiel um Platz 3 | Pegasus E1 | vs. | Schildgen E3 | - | 2:1 | |
Finale | Grün-Weiß E1 | vs. | Adler E1 | - | 4:3 | nach Strafwurfwerfen |
D-Jugend
Kreuzfinale 1 | Pegasus D1 | vs. | Grün-Weiß D1 | - | 1:7 |
Kreuzfinale 2 | Schildgen D2 | vs. | Phoenix D1 | - | 0:7 |
Spiel um Platz 3 | Pegasus D1 | vs. | Schildgen D2 | - | 1:6 |
Finale | Grün-Weiß D1 | vs. | Phoenix D1 | - | 3:8 |
C-Jugend
Kreuzfinale 1 | Pegasus D1 | vs. | SKC C1 | - | 3:5 | |
Kreuzfinale 2 | Schildgen C2 | vs. | Phoenix C1 | - | 7:2 | |
Spiel um Platz 3 | Pegasus C1 | vs. | Phoenix C1 | - | 10:11 | nach Strafwurfwerfen |
Finale | SKC C1 | vs. | Schildgen C2 | - | 1:2 | nach Strafwurfwerfen |