Ergebnisse & Tabelle
RTB E-Jugend (Hallensaison 2024/2025)
Aktuelle Ergebnisse
Tabelle
1. | Schildgen E1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 67 | : | 8 | 59 | 16 | : | 0 | |
2. | Pegasus E1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 29 | : | 9 | 20 | 12 | : | 4 | |
3. | Pegasus E3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 27 | : | 8 | 19 | 11 | : | 5 | |
4. | Schildgen E2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 32 | : | 14 | 18 | 11 | : | 5 | |
5. | Pegasus E2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 16 | : | 24 | -8 | 7 | : | 9 | |
6. | Wesseling E1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | : | 29 | -19 | 6 | : | 10 | |
7. | Schildgen E3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | : | 40 | -28 | 5 | : | 11 | |
8. | Pegasus E4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 13 | : | 36 | -23 | 3 | : | 13 | |
9. | Voiswinkel E1 | 9 | 0 | 2 | 7 | 8 | : | 46 | -38 | 2 | : | 16 | |
10. | Voiswinkel E2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | 0 | 1 | : | 1 | (1) |
11. | RTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
Heimtabelle
1. | Schildgen E1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 38 | : | 3 | 35 | 8 | : | 0 | |
2. | Pegasus E1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | : | 7 | 16 | 8 | : | 2 | |
3. | Schildgen E2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | : | 8 | 10 | 6 | : | 2 | |
4. | Schildgen E3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | : | 10 | 1 | 5 | : | 3 | |
5. | Pegasus E3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | : | 4 | 7 | 4 | : | 2 | |
6. | Wesseling E1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | : | 15 | -10 | 3 | : | 5 | |
7. | Voiswinkel E2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | 0 | 1 | : | 1 | (1) |
8. | Voiswinkel E1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | : | 12 | -8 | 1 | : | 7 | |
9. | Pegasus E2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | : | 17 | -14 | 1 | : | 7 | |
10. | Pegasus E4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | : | 20 | -18 | 1 | : | 7 | |
11. | RTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
Auswärtstabelle
1. | Schildgen E1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | : | 5 | 24 | 8 | : | 0 | |
2. | Pegasus E3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | : | 4 | 12 | 7 | : | 3 | |
3. | Pegasus E2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | : | 7 | 6 | 6 | : | 2 | |
4. | Schildgen E2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | : | 6 | 8 | 5 | : | 3 | |
5. | Pegasus E1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | : | 2 | 4 | 4 | : | 2 | |
6. | Wesseling E1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | : | 14 | -9 | 3 | : | 5 | |
7. | Pegasus E4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | : | 16 | -5 | 2 | : | 6 | |
8. | Voiswinkel E1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | : | 34 | -30 | 1 | : | 9 | |
9. | RTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
10. | Voiswinkel E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (1) |
11. | Schildgen E3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | : | 30 | -29 | 0 | : | 8 | |
Stand: 22. March 2025
(1) Außer Konkurrenz (2) Kann nicht Meister werden (3) Zurückgezogen
Mannschaften
Pegasus E1 | SG Pegasus Rommerscheid | Bergisch Gladbach |
Pegasus E2 | SG Pegasus Rommerscheid | Bergisch Gladbach |
Pegasus E3 | SG Pegasus Rommerscheid | Bergisch Gladbach |
Pegasus E4 | SG Pegasus Rommerscheid | Bergisch Gladbach |
RTB | (Staffelleitung) | Bergisch Gladbach |
Schildgen E1 | TuS Schildgen | Bergisch Gladbach |
Schildgen E2 | TuS Schildgen | Bergisch Gladbach |
Schildgen E3 | TuS Schildgen | Bergisch Gladbach |
Voiswinkel E1 | TV Voiswinkel | Odenthal |
Voiswinkel E2 | TV Voiswinkel | Odenthal |
Wesseling E1 | TuS Wesseling | Wesseling |