Ergebnisse & Tabelle
WTB F-Jugend (Hallensaison 2024/2025)
Aktuelle Ergebnisse
08.02.2025 |
Albatros F1 |
- |
SKC F2 |
3 |
: |
0 |
SKC F3 |
- |
Grün-Weiß F1 |
0 |
: |
5 |
Grün-Weiß F2 |
- |
Adler F2 |
0 |
: |
1 |
Albatros F1 |
- |
Adler F1 |
5 |
: |
0 |
Grün-Weiß F1 |
- |
SKC F2 |
10 |
: |
1 |
SKC F3 |
- |
SKC F1 |
0 |
: |
11 |
SKC F3 |
- |
Adler F2 |
1 |
: |
0 |
Grün-Weiß F2 |
- |
Albatros F1 |
2 |
: |
4 |
Grün-Weiß F1 |
- |
Adler F1 |
9 |
: |
0 |
SKC F2 |
- |
SKC F1 |
0 |
: |
3 |
Grün-Weiß F2 |
- |
SKC F3 |
0 |
: |
1 |
Grün-Weiß F1 |
- |
Albatros F1 |
8 |
: |
2 |
SKC F2 |
- |
Adler F2 |
7 |
: |
0 |
SKC F1 |
- |
Adler F1 |
11 |
: |
3 |
Alle Spiele anzeigen -
Restspielplan anzeigen
|
Tabelle
1. | Grün-Weiß F1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 118 | : | 10 | 108 | 28 | : | 0 | |
2. | SKC F1 | 14 | 12 | 0 | 2 | 86 | : | 22 | 64 | 24 | : | 4 | |
3. | Albatros F1 | 14 | 9 | 0 | 5 | 45 | : | 30 | 15 | 18 | : | 10 | |
4. | Adler F1 | 14 | 8 | 0 | 6 | 59 | : | 45 | 14 | 16 | : | 12 | |
5. | SKC F2 | 14 | 5 | 1 | 8 | 29 | : | 41 | -12 | 11 | : | 17 | |
6. | SKC F3 | 14 | 3 | 2 | 9 | 7 | : | 71 | -64 | 8 | : | 20 | |
7. | Adler F2 | 14 | 3 | 1 | 10 | 8 | : | 66 | -58 | 7 | : | 21 | |
8. | Grün-Weiß F2 | 14 | 0 | 0 | 14 | 5 | : | 72 | -67 | 0 | : | 28 | |
Heimtabelle
1. | Grün-Weiß F1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 63 | : | 6 | 57 | 14 | : | 0 | |
2. | SKC F1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 51 | : | 14 | 37 | 12 | : | 2 | |
3. | Adler F1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | : | 19 | 11 | 8 | : | 6 | |
4. | Albatros F1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | : | 15 | 11 | 8 | : | 6 | |
5. | SKC F2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | : | 19 | -2 | 6 | : | 8 | |
6. | SKC F3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | : | 26 | -21 | 5 | : | 9 | |
7. | Adler F2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | : | 27 | -25 | 3 | : | 11 | |
8. | Grün-Weiß F2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | : | 35 | -33 | 0 | : | 14 | |
Auswärtstabelle
1. | Grün-Weiß F1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 55 | : | 4 | 51 | 14 | : | 0 | |
2. | SKC F1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 35 | : | 8 | 27 | 12 | : | 2 | |
3. | Albatros F1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | : | 15 | 4 | 10 | : | 4 | |
4. | Adler F1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | : | 26 | 3 | 8 | : | 6 | |
5. | SKC F2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | : | 22 | -10 | 5 | : | 9 | |
6. | Adler F2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | : | 39 | -33 | 4 | : | 10 | |
7. | SKC F3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | : | 45 | -43 | 3 | : | 11 | |
8. | Grün-Weiß F2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | : | 37 | -34 | 0 | : | 14 | |
Stand: 19. February 2025
(1) Außer Konkurrenz (2) Kann nicht Meister werden (3) Zurückgezogen
Mannschaften
Adler F1 | KV Adler Rauxel | Castrop-Rauxel |
Adler F2 | KV Adler Rauxel | Castrop-Rauxel |
Albatros F1 | Henrichenburger KC Albatros | Castrop-Rauxel |
Grün-Weiß F1 | KC Grün-Weiß Castrop-Rauxel | Castrop-Rauxel |
Grün-Weiß F2 | KC Grün-Weiß Castrop-Rauxel | Castrop-Rauxel |
SKC F1 | Schweriner KC | Castrop-Rauxel |
SKC F2 | Schweriner KC | Castrop-Rauxel |
SKC F3 | Schweriner KC | Castrop-Rauxel |