Ergebnisse & Tabelle
RTB E-Jugend (Hallensaison 2007/2008)
Aktuelle Ergebnisse
Tabelle
1. | Schildgen E1 | 16 | 13 | 1 | 2 | 101 | : | 16 | 85 | 27 | : | 5 | |
2. | Pegasus E1 | 16 | 13 | 1 | 2 | 98 | : | 26 | 72 | 27 | : | 5 | |
3. | Voiswinkel E1 | 16 | 12 | 0 | 4 | 98 | : | 21 | 77 | 24 | : | 8 | |
4. | Quettingen E | 14 | 8 | 0 | 6 | 72 | : | 39 | 33 | 16 | : | 12 | |
5. | Pegasus E2 | 14 | 5 | 1 | 8 | 26 | : | 64 | -38 | 11 | : | 17 | |
6. | Schildgen E2 | 14 | 3 | 0 | 11 | 16 | : | 71 | -55 | 6 | : | 22 | |
7. | Wesseling E | 14 | 2 | 0 | 12 | 12 | : | 107 | -95 | 4 | : | 24 | |
8. | Blecher E | 14 | 1 | 1 | 12 | 9 | : | 88 | -79 | 3 | : | 25 | |
9. | OSC E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (3) |
Heimtabelle
1. | Pegasus E1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 36 | : | 14 | 22 | 13 | : | 3 | |
2. | Voiswinkel E1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 50 | : | 10 | 40 | 12 | : | 4 | |
3. | Schildgen E1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 38 | : | 11 | 27 | 12 | : | 4 | |
4. | Quettingen E | 7 | 4 | 0 | 3 | 41 | : | 20 | 21 | 8 | : | 6 | |
5. | Pegasus E2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | : | 28 | -13 | 6 | : | 8 | |
6. | Schildgen E2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | : | 38 | -29 | 4 | : | 10 | |
7. | Blecher E | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | : | 44 | -39 | 3 | : | 11 | |
8. | Wesseling E | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | : | 64 | -55 | 2 | : | 12 | |
9. | OSC E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (3) |
Auswärtstabelle
1. | Schildgen E1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 63 | : | 5 | 58 | 15 | : | 1 | |
2. | Pegasus E1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 62 | : | 12 | 50 | 14 | : | 2 | |
3. | Voiswinkel E1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 48 | : | 11 | 37 | 12 | : | 4 | |
4. | Quettingen E | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | : | 19 | 12 | 8 | : | 6 | |
5. | Pegasus E2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | : | 36 | -25 | 5 | : | 9 | |
6. | Schildgen E2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | : | 33 | -26 | 2 | : | 12 | |
7. | Wesseling E | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | : | 43 | -40 | 2 | : | 12 | |
8. | Blecher E | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | : | 44 | -40 | 0 | : | 14 | |
9. | OSC E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (3) |
Stand: 19. February 2025
(1) Außer Konkurrenz (2) Kann nicht Meister werden (3) Zurückgezogen
Mannschaften
Blecher E | TV Blecher | Odenthal |
OSC E1 | Oberodenthaler SC | Odenthal |
Pegasus E1 | SG Pegasus Rommerscheid | Bergisch Gladbach |
Pegasus E2 | SG Pegasus Rommerscheid | Bergisch Gladbach |
Quettingen E | TuS 05 Quettingen | Leverkusen |
Schildgen E1 | TuS Schildgen | Bergisch Gladbach |
Schildgen E2 | TuS Schildgen | Bergisch Gladbach |
Voiswinkel E1 | TV Voiswinkel | Odenthal |
Wesseling E | TuS Wesseling | Wesseling |