Ergebnisse & Tabelle
WTB Gauliga (Hallensaison 2007/2008)
Aktuelle Ergebnisse
Tabelle
1. | SKC H | 11 | 9 | 1 | 1 | 70 | : | 26 | 44 | 19 | : | 3 | |
2. | Albatros H | 11 | 8 | 1 | 2 | 58 | : | 30 | 28 | 17 | : | 5 | |
3. | Selm H | 10 | 7 | 2 | 1 | 42 | : | 15 | 27 | 16 | : | 4 | |
4. | Adler H1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 45 | : | 27 | 18 | 16 | : | 4 | |
5. | Adler H2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 27 | : | 40 | -13 | 10 | : | 10 | |
6. | Werne H | 10 | 3 | 3 | 4 | 34 | : | 25 | 9 | 9 | : | 11 | |
7. | Phoenix H1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 28 | : | 39 | -11 | 8 | : | 12 | |
8. | IKC H | 10 | 3 | 0 | 7 | 27 | : | 51 | -24 | 6 | : | 14 | |
9. | Titania H | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | : | 45 | -31 | 5 | : | 15 | |
10. | Grün-Weiß H | 10 | 1 | 1 | 8 | 19 | : | 40 | -21 | 3 | : | 17 | |
11. | Phoenix H2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 25 | : | 51 | -26 | 3 | : | 17 | |
Heimtabelle
1. | Albatros H | 10 | 8 | 0 | 2 | 55 | : | 27 | 28 | 16 | : | 4 | |
2. | SKC H | 8 | 6 | 1 | 1 | 48 | : | 19 | 29 | 13 | : | 3 | |
3. | Adler H1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | : | 9 | 17 | 10 | : | 0 | |
4. | Selm H | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | : | 6 | 9 | 5 | : | 3 | |
5. | Phoenix H1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | : | 8 | 1 | 4 | : | 2 | |
6. | Adler H2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | : | 12 | -1 | 4 | : | 2 | |
7. | Werne H | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | : | 10 | 3 | 4 | : | 4 | |
8. | Titania H | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | : | 20 | -10 | 4 | : | 8 | |
9. | Grün-Weiß H | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | : | 23 | -14 | 2 | : | 8 | |
10. | IKC H | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | : | 26 | -15 | 2 | : | 8 | |
11. | Phoenix H2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | : | 17 | -12 | 0 | : | 6 | |
Auswärtstabelle
1. | Selm H | 6 | 5 | 1 | 0 | 27 | : | 9 | 18 | 11 | : | 1 | |
2. | SKC H | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | : | 7 | 15 | 6 | : | 0 | |
3. | Adler H1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | : | 18 | 1 | 6 | : | 4 | |
4. | Adler H2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | : | 28 | -12 | 6 | : | 8 | |
5. | Werne H | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | : | 15 | 6 | 5 | : | 7 | |
6. | IKC H | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | : | 25 | -9 | 4 | : | 6 | |
7. | Phoenix H1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | : | 31 | -12 | 4 | : | 10 | |
8. | Phoenix H2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | : | 34 | -14 | 3 | : | 11 | |
9. | Albatros H | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | 0 | 1 | : | 1 | |
10. | Titania H | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | : | 25 | -21 | 1 | : | 7 | |
11. | Grün-Weiß H | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | : | 17 | -7 | 1 | : | 9 | |
Stand: 19. February 2025
(1) Außer Konkurrenz (2) Kann nicht Meister werden (3) Zurückgezogen
Mannschaften
Adler H1 | KV Adler Rauxel | Castrop-Rauxel |
Adler H2 | KV Adler Rauxel | Castrop-Rauxel |
Albatros H | Henrichenburger KC Albatros | Castrop-Rauxel |
Grün-Weiß H | KC Grün-Weiß Castrop-Rauxel | Castrop-Rauxel |
IKC H | Ickerner KC | Castrop-Rauxel |
Phoenix H1 | Erkenschwicker KC Phoenix 07 | Oer-Erkenschwick |
Phoenix H2 | Erkenschwicker KC Phoenix 07 | Oer-Erkenschwick |
Selm H | Selmer KV | Selm |
SKC H | Schweriner KC | Castrop-Rauxel |
Titania H | Titania Erkenschwick | Oer-Erkenschwick |
Werne H | Werner SC | Werne |