Tabellen
Tabelle auswählen
Feldsaison 2010
WTB Verbandsliga, Gruppe 1
| Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Körbe | Diff. | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adler 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | : | 8 | 23 | 6 | : | 0 | |
| 2. | Albatros 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | : | 13 | 10 | 4 | : | 2 | |
| 3. | Selm 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | : | 21 | -3 | 2 | : | 4 | |
| 4. | Lünen 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | : | 40 | -30 | 0 | : | 6 | |
Heimtabelle
| Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Körbe | Diff. | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adler 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | : | 6 | 16 | 4 | : | 0 | |
| 2. | Albatros 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | : | 12 | 2 | 2 | : | 2 | |
| 3. | Selm 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | : | 14 | 0 | 2 | : | 2 | |
| 4. | Lünen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
Auswärtstabelle
| Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Körbe | Diff. | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Albatros 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | : | 1 | 8 | 2 | : | 0 | |
| 2. | Adler 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | : | 2 | 7 | 2 | : | 0 | |
| 3. | Selm 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | : | 7 | -3 | 0 | : | 2 | |
| 4. | Lünen 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | : | 40 | -30 | 0 | : | 6 | |
Stand: 1. January 1970
(1) Ohne Wertung (2) Kann nicht Meister werden (3) Zurückgezogen