Tabellen
Hallensaison 2009/2010
DTB Regionalliga Nord-West
| 1. | Adler 1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 227 | : | 167 | 60 | 20 | : | 4 | |
| 2. | SKC 1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 166 | : | 146 | 20 | 18 | : | 6 | |
| 3. | Schildgen 1 | 12 | 5 | 0 | 7 | 212 | : | 208 | 4 | 10 | : | 14 | |
| 4. | Pegasus 1 | 12 | 4 | 2 | 6 | 190 | : | 199 | -9 | 10 | : | 14 | |
| 5. | Selm 1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 172 | : | 208 | -36 | 9 | : | 15 | |
| 6. | Albatros 1 | 12 | 2 | 1 | 9 | 171 | : | 210 | -39 | 5 | : | 19 | |
Heimtabelle
| 1. | Adler 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 118 | : | 74 | 44 | 12 | : | 0 | |
| 2. | SKC 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 90 | : | 81 | 9 | 10 | : | 2 | |
| 3. | Pegasus 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 98 | : | 84 | 14 | 8 | : | 4 | |
| 4. | Schildgen 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 112 | : | 102 | 10 | 6 | : | 6 | |
| 5. | Selm 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 83 | : | 105 | -22 | 5 | : | 7 | |
| 6. | Albatros 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 83 | : | 108 | -25 | 2 | : | 10 | |
Auswärtstabelle
| 1. | Adler 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 109 | : | 93 | 16 | 8 | : | 4 | |
| 2. | SKC 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 76 | : | 65 | 11 | 8 | : | 4 | |
| 3. | Schildgen 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 100 | : | 106 | -6 | 4 | : | 8 | |
| 4. | Selm 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 89 | : | 103 | -14 | 4 | : | 8 | |
| 5. | Albatros 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 88 | : | 102 | -14 | 3 | : | 9 | |
| 6. | Pegasus 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 92 | : | 115 | -23 | 2 | : | 10 | |
Stand: 1. January 1970
(1) Ohne Wertung (2) Kann nicht Meister werden (3) Zurückgezogen