Pegasus 3
SGP
Bergisch Gladbach

| Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Körbe | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Voiswinkel 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:11 | 8 | 2:0 |
| 2. | Schildgen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22:20 | 2 | 2:0 |
| 3. | Schildgen 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 43:31 | 12 | 2:2 |
| 4. | Wesseling 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24:29 | -5 | 2:2 |
| 5. | Pegasus 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17:34 | -17 | 0:4 |
SGP
Bergisch Gladbach
SGN
Bergisch Gladbach
SGN
Bergisch Gladbach
TVV
Odenthal
WES
Wesseling