Tabellen

Tabellen

Tabelle auswählen
DTB

Regionalliga NW

Hallensaison 2026/2027
Schildgen 1 23:25 Adler 1
Schildgen 2 22:29 SKC 1
SKC 2 8:18 Pegasus 1
Adler 1 24:9 SKC 2
SKC 1 20:19 Pegasus 1
Phoenix 1 13:32 Schildgen 1
Schildgen 1 33:16 Schildgen 2
SKC 1 19:10 SKC 2

Tabelle

Gesamttabelle Regionalliga NW
Platz Mannschaft Sp. S U N Körbe Diff. Punkte
1. Adler 1 3 3 0 0 72:43 29 6:0
2. SKC 1 3 3 0 0 68:51 17 6:0
3. Schildgen 1 3 2 0 1 88:54 34 4:2
4. Pegasus 1 2 1 0 1 37:28 9 2:2
5. Schildgen 2 2 0 0 2 38:62 -24 0:4
6. Phoenix 1 2 0 0 2 24:55 -31 0:4
7. SKC 2 3 0 0 3 27:61 -34 0:6
Obere Tabellenplätze

Stand: 3. November 2026

Mannschaften

Deutscher Turner-Bund e.V. | Sportart Korfball