Adler 1
KVA
Castrop-Rauxel

| Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Körbe | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adler 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 72:43 | 29 | 6:0 |
| 2. | SKC 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 68:51 | 17 | 6:0 |
| 3. | Schildgen 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 88:54 | 34 | 4:2 |
| 4. | Pegasus 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 37:28 | 9 | 2:2 |
| 5. | Schildgen 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 38:62 | -24 | 0:4 |
| 6. | Phoenix 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24:55 | -31 | 0:4 |
| 7. | SKC 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 27:61 | -34 | 0:6 |
KVA
Castrop-Rauxel
SGP
Bergisch Gladbach
EKC
Oer-Erkenschwick
SGN
Bergisch Gladbach
SGN
Bergisch Gladbach
SKC
Castrop-Rauxel
SKC
Castrop-Rauxel