Datteln H1
DKC
Datteln

| Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Körbe | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hohenkirchen H1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 3:1 |
| 2. | WSS H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 2:0 |
| 3. | Datteln H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 1 | 2:0 |
| 4. | Pegasus H1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 2:4 |
| 5. | Grün-Weiß H1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1:1 |
| 6. | Schildgen H1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 0:4 |
DKC
Datteln
KGW
Castrop-Rauxel
HOH
Hohenkirchen
SGP
Bergisch Gladbach
SGN
Bergisch Gladbach
WSS
Oude Pekela