Adler 3
KVA
Castrop-Rauxel

| Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Körbe | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Selm 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 48:11 | 37 | 6:0 |
| 2. | Grün-Weiß 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 68:36 | 32 | 6:0 |
| 3. | Albatros 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 58:61 | -3 | 6:2 |
| 4. | Grün-Weiß 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 58:59 | -1 | 4:4 |
| 5. | Phoenix 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 36:44 | -8 | 2:4 |
| 6. | SKC 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 19:44 | -25 | 0:6 |
| 7. | Adler 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36:68 | -32 | 0:8 |
KVA
Castrop-Rauxel
HKC
Castrop-Rauxel
KGW
Castrop-Rauxel
KGW
Castrop-Rauxel
EKC
Oer-Erkenschwick
SKV
Selm
SKC
Castrop-Rauxel