Adler C1
KVA
Castrop-Rauxel

| Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Körbe | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SKC C1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 45:7 | 38 | 7:1 |
| 2. | Grün-Weiß C1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28:9 | 19 | 4:0 |
| 3. | Albatros C1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13:11 | 2 | 3:1 |
| 4. | Adler C1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 20:25 | -5 | 2:4 |
| 5. | SKC C2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:15 | -11 | 1:3 |
| 6. | Datteln C1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:23 | -18 | 1:5 |
| 7. | Grün-Weiß C2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:26 | -25 | 0:4 |
KVA
Castrop-Rauxel
HKC
Castrop-Rauxel
DKC
Datteln
KGW
Castrop-Rauxel
KGW
Castrop-Rauxel
SKC
Castrop-Rauxel
SKC
Castrop-Rauxel