Adler A1
KVA
Castrop-Rauxel

| Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Körbe | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SKC A1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 98:33 | 65 | 8:0 |
| 2. | Schildgen A1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 85:22 | 63 | 6:0 |
| 3. | Schildgen A2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 67:46 | 21 | 6:2 |
| 4. | Pegasus A1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33:72 | -39 | 2:4 |
| 5. | Grün-Weiß A1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 31:64 | -33 | 1:5 |
| 6. | Adler A1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 30:67 | -37 | 1:5 |
| 7. | Phoenix/Wesseling A1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35:75 | -40 | 0:8 |
KVA
Castrop-Rauxel
KGW
Castrop-Rauxel
SGP
Bergisch Gladbach
EKC/WES
Oer-Erkenschwick
SGN
Bergisch Gladbach
SGN
Bergisch Gladbach
SKC
Castrop-Rauxel