Adler 2
KVA
Castrop-Rauxel

| Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Körbe | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SKC 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 52:26 | 26 | 4:0 |
| 2. | Albatros 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 39:27 | 12 | 4:0 |
| 3. | Wesseling 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 43:50 | -7 | 2:4 |
| 4. | Pegasus 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 46:59 | -13 | 2:4 |
| 5. | Adler 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26:44 | -18 | 0:4 |
KVA
Castrop-Rauxel
HKC
Castrop-Rauxel
SGP
Bergisch Gladbach
SKC
Castrop-Rauxel
WES
Wesseling