Adler 1
KVA
Castrop-Rauxel

| Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Körbe | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adler 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 72:43 | 29 | 6:0 |
| 2. | Schildgen 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 109:65 | 44 | 6:2 |
| 3. | SKC 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 79:72 | 7 | 6:2 |
| 4. | Pegasus 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 65:48 | 17 | 4:2 |
| 5. | Phoenix 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 42:73 | -31 | 1:5 |
| 6. | SKC 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 45:79 | -34 | 1:7 |
| 7. | Schildgen 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 58:90 | -32 | 0:6 |
KVA
Castrop-Rauxel
SGP
Bergisch Gladbach
EKC
Oer-Erkenschwick
SGN
Bergisch Gladbach
SGN
Bergisch Gladbach
SKC
Castrop-Rauxel
SKC
Castrop-Rauxel