Tabellen

Tabellen

Tabelle auswählen
DTB

Regionalliga NW

Hallensaison 2026/2027
Schildgen 1 21:11 SKC 1
Pegasus 1 28:20 Schildgen 2
SKC 2 18:18 Phoenix 1
Schildgen 1 23:25 Adler 1
Schildgen 2 22:29 SKC 1
SKC 2 8:18 Pegasus 1
Adler 1 24:9 SKC 2
SKC 1 20:19 Pegasus 1

Tabelle

Gesamttabelle Regionalliga NW
Platz Mannschaft Sp. S U N Körbe Diff. Punkte
1. Adler 1 3 3 0 0 72:43 29 6:0
2. Schildgen 1 4 3 0 1 109:65 44 6:2
3. SKC 1 4 3 0 1 79:72 7 6:2
4. Pegasus 1 3 2 0 1 65:48 17 4:2
5. Phoenix 1 3 0 1 2 42:73 -31 1:5
6. SKC 2 4 0 1 3 45:79 -34 1:7
7. Schildgen 2 3 0 0 3 58:90 -32 0:6
Obere Tabellenplätze

Stand: 13. November 2026

Mannschaften

Deutscher Turner-Bund e.V. | Sportart Korfball