21 : 9Spielverlauf
Schildgen A2Phoenix/Wesseling A1

Bergisch Gladbach / Im KleefeldIm KleefeldAutobahn A3 bis Kreuz Leverkusen Abfahrt Leverkusen links einordnen in Richtung Bergisch Gladbach immer geradeaus fahren, ca. 6-8 kmGoogle MapsApple Karten | Bergisch Gladbach / Im KleefeldIm KleefeldAutobahn A3 bis Kreuz Leverkusen Abfahrt Leverkusen links einordnen in Richtung Bergisch Gladbach immer geradeaus fahren, ca. 6-8 kmGoogle MapsApple Karten | ||||||||||||
21 : 9Spielverlauf Schildgen A2Phoenix/Wesseling A1 | |||||||||||||
8 : 14 Schildgen B2Adler/Phoenix B1 | Schildgen B2Adler/Phoenix B1 8 : 14Jakab, Oliver | ||||||||||||
7 : 42Spielverlauf Pegasus A1Schildgen A1 | |||||||||||||
– RTB D4-SpieltagRTB D4-Spieltag Hinweis: 14:15 Begrüßung - 17:00 Abschluss - Details siehe "Termine" auf korfball.de | RTB D4-SpieltagRTB D4-Spieltag – | ||||||||||||
Hinweis zu RD4-1000: 14:15 Begrüßung - 17:00 Abschluss - Details siehe "Termine" auf korfball.de | |||||||||||||
Castrop-Rauxel / BerufskollegBerufskollegSporthalle Berufskolleg Habinghorster Straße 44579 Castrop-Rauxel (Habinghorst)Google MapsApple Karten | Castrop-Rauxel / BerufskollegBerufskollegSporthalle Berufskolleg Habinghorster Straße 44579 Castrop-Rauxel (Habinghorst)Google MapsApple Karten | ||||||||||||
9 : 13 Adler 3Albatros 2 | Adler 3Albatros 2 9 : 13Fuchs, Karen/Schittkowski, Julian | ||||||||||||
12 : 18Spielverlauf Adler 2Wesseling 1 | |||||||||||||
Castrop-Rauxel / Neue Gesamtschule IckernNeue Gesamtschule IckernSporthalle Waldenburger Straße Waldenburger Straße 130 44581 Castrop-Rauxel (Ickern)Google MapsApple Karten | Castrop-Rauxel / Neue Gesamtschule IckernNeue Gesamtschule IckernSporthalle Waldenburger Straße Waldenburger Straße 130 44581 Castrop-Rauxel (Ickern)Google MapsApple Karten | ||||||||||||
1 : 16 SKC D2Adler D1 | SKC D2Adler D1 1 : 16Jarocki, Justin | ||||||||||||
0 : 14 Adler D2Albatros D1 | Adler D2Albatros D1 0 : 14Evers, Ole | ||||||||||||
7 : 9 Adler C1Albatros C1 | Adler C1Albatros C1 7 : 9Osladil, Alex | ||||||||||||
Datteln / Städtische RealschuleStädtische RealschuleRealschule Datteln Wiesenstraße 12 45711 DattelnGoogle MapsApple Karten | Datteln / Städtische RealschuleStädtische RealschuleRealschule Datteln Wiesenstraße 12 45711 DattelnGoogle MapsApple Karten | ||||||||||||
3 : 3 Datteln C1SKC C2 | Datteln C1SKC C2 3 : 3Strach, Julia | ||||||||||||
Oer-Erkenschwick / Willi-Winter-HalleWilli-Winter-HalleWilhelm-Winter-Sporthalle Lortzingstraße Oer-ErkenschwickGoogle MapsApple Karten | Oer-Erkenschwick / Willi-Winter-HalleWilli-Winter-HalleWilhelm-Winter-Sporthalle Lortzingstraße Oer-ErkenschwickGoogle MapsApple Karten | ||||||||||||
12 : 21Spielverlauf Phoenix 2Grün-Weiß 1 | |||||||||||||
Selm / ZweifachsporthalleZweifachsporthalleSelm (direkt neben der "alten" Dreifachturnhalle)Google MapsApple Karten | Selm / ZweifachsporthalleZweifachsporthalleSelm (direkt neben der "alten" Dreifachturnhalle)Google MapsApple Karten | ||||||||||||
21 : 5 Selm 1Grün-Weiß 2 | Selm 1Grün-Weiß 2 21 : 5Berkel, Georg/Menzel, Ron | ||||||||||||
Stand: 10.10.2026. Letzte Änderung: 27.09.2026