Spielplan
Hallensaison 2025/2026
KC Grün-Weiß
| Sat, 09/06/25 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | KC Grün-Weiß | 12:00-19:30 | |||||||||
| 15:00 | DB02 | Albatros B1 | - | Grün-Weiß B1 | 3 | : | 6 | Vogel, Mika | ||||
| 16:15 | WD04 | Grün-Weiß D1 | - | Grün-Weiß D2 | 8 | : | 1 | Bartholomäus, Paul | ||||
| 17:30 | WC01 | Grün-Weiß C1 | - | Grün-Weiß C2 | 13 | : | 2 | Bartholomäus, Paul | ||||
| Sat, 09/13/25 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | HKC Albatros | 10:00-20:30 | |||||||||
| 12:00 | WD07 | Grün-Weiß D1 | - | Grün-Weiß D3 | 7 | : | 0 | Hering, Dag-Björn | ||||
| Sat, 09/13/25 | Oer-Erkenschwick/Willi-Winter-Halle | EKC Phoenix | 10:00-16:00 | |||||||||
| 11:00 | DA01 | Phoenix/Wesseling A1 | - | Grün-Weiß A1 | 20 | : | 6 | Osladil, Alex/Vogel, Mika | ticker | |||
| Sun, 09/14/25 | Selm/Volksbankhalle | Selmer KV | 13:00-18:00 | |||||||||
| 14:00 | WVL03 | Selm 1 | - | Grün-Weiß 1 | 14 | : | 10 | Weckendrup, Pascal/Vogel, Mika | ||||
| Sun, 09/21/25 | Castrop-Rauxel/Neue Gesamtschule Ickern | KC Grün-Weiß | 14:00-20:00 | |||||||||
| 15:15 | WD12 | Grün-Weiß D1 | - | Phoenix D1 | 14 | : | 1 | Overmeyer, Moritz | ||||
| 16:15 | WD13 | Grün-Weiß D2 | - | Grün-Weiß D3 | 7 | : | 0 | Overmeyer, Moritz | ||||
| Sun, 09/21/25 | Datteln/Berufskolleg Ostvest | Dattelner KC | 12:00-18:00 | |||||||||
| 13:00 | DB06 | Datteln B1 | - | Grün-Weiß B1 | 9 | : | 9 | Bartholomäus, Felix | ||||
| Sat, 09/27/25 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | TuS Schildgen | 08:00-20:00 | |||||||||
| 12:30 | DB09 | Schildgen B2 | - | Grün-Weiß B1 | 7 | : | 10 | Wieseler, Sebastian | ||||
| Sat, 09/27/25 | Castrop-Rauxel/Neue Gesamtschule Ickern | KC Grün-Weiß | 08:00-16:00 | |||||||||
| 10:00 | WD15 | Grün-Weiß D3 | - | Datteln D1 | 1 | : | 9 | Gödde, Tim | ||||
| 11:00 | WD16 | SKC D1 | - | Grün-Weiß D2 | 9 | : | 3 | Bartholomäus, Felix | ||||
| 12:00 | WD17 | SKC D2 | - | Grün-Weiß D1 | 1 | : | 10 | Bartholomäus, Felix | ||||
| Sat, 09/27/25 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | KV Adler Rauxel | 13:00-20:00 | |||||||||
| 15:15 | WC04 | Adler C1 | - | Grün-Weiß C2 | 3 | : | 6 | Osladil, Alex | ||||
| 17:45 | WC06 | SKC C2 | - | Grün-Weiß C1 | 1 | : | 18 | Rzisnik, Max | ||||
| Sun, 09/28/25 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | Schweriner KC | 08:00-20:00 | |||||||||
| 13:45 | WVL06 | Grün-Weiß 1 | - | Adler 3 | 26 | : | 8 | Böhne, Janis/Schittkowski, Julian | ticker | |||
| Sat, 10/04/25 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | KC Grün-Weiß | 08:00-21:00 | |||||||||
| 14:00 | DPC401 | Schildgen A1 | - | Grün-Weiß 1 | 7 | : | 5 | Böhne, Janis | ticker | |||
| 15:30 | DPC406 | Grün-Weiß 1 | - | Phoenix 2 | 10 | : | 5 | Vogel, Mika | ticker | |||
| 16:15 | DPC404 | Voiswinkel 1 | - | Grün-Weiß 1 | 0 | : | 5 | Spiel von Voiswinkel 1 abgesagt. | ||||
| 18:30 | DA08 | Grün-Weiß A1 | - | SKC A1 | 4 | : | 36 | Fernow, Patrick/Wasielak, Maja | ticker | |||
| Sun, 10/05/25 | Castrop-Rauxel/Neue Gesamtschule Ickern | HKC Albatros | 10:30-18:00 | |||||||||
| 14:00 | WD20 | SKC D1 | - | Grün-Weiß D3 | 13 | : | 0 | Wasielak, Maja | ||||
| 15:00 | WD21 | Grün-Weiß D2 | - | Adler D2 | 5 | : | 0 | Rzisnik, Max | Als Freunschaftspiel angesetzt, Spielbericht wird nicht benötigt. | |||
| Sun, 11/02/25 | Castrop-Rauxel/Neue Gesamtschule Ickern | KV Adler Rauxel | 12:00-19:00 | |||||||||
| 15:30 | WD25 | Grün-Weiß D3 | - | Albatros D2 | 5 | : | 2 | Jarocki, Justin | ||||
| 16:45 | WD26 | Grün-Weiß D2 | - | SKC D2 | 17 | : | 0 | Gödde, Tim | ||||
| Sun, 11/02/25 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | Schweriner KC | 08:00-20:00 | |||||||||
| 10:00 | DH02 | Ensen/Pegasus H1 | - | Grün-Weiß H1 | 3 | : | 6 | Selm | ||||
| 11:30 | DH08 | Grün-Weiß H1 | - | Datteln H1 | 5 | : | 3 | Schildgen | ||||
| 13:00 | DH15 | Grün-Weiß H1 | - | Schildgen H1 | 7 | : | 2 | Selm | ||||
| 14:30 | DH05 | Grün-Weiß H1 | - | Selm H1 | 3 | : | 3 | Datteln | ||||
| 15:00 | DH12 | SKC H1 | - | Grün-Weiß H1 | 0 | : | 5 | Spieltag von SKC H1 abgesagt. | ||||
| Sat, 11/08/25 | Castrop-Rauxel/Adalbert-Stifter-Gymnasium | HKC Albatros | 08:00-20:00 | |||||||||
| 09:30 | WD27 | Grün-Weiß D1 | - | Albatros D2 | 18 | : | 0 | Wasielak, Maja | ||||
| 10:45 | WD28 | Grün-Weiß D3 | - | Adler D1 | 0 | : | 19 | Vogel, Mika | ||||
| 14:00 | F2 | WF1-04 | Grün-Weiß F3 | - | Adler F3 | 1 | : | 0 | Liebethal, Maja | |||
| 14:30 | F2 | WF1-06 | Grün-Weiß F1 | - | Grün-Weiß F2 | 2 | : | 0 | Liebethal, Maja | |||
| 16:00 | F1 | WF1-11 | Grün-Weiß F3 | - | Grün-Weiß F2 | 0 | : | 1 | Kaul, Elias | |||
| 16:00 | F2 | WF1-12 | SKC F4 | - | Grün-Weiß F1 | 0 | : | 3 | Sponholz, Lisa | |||
| 17:00 | F2 | WF1-16 | Adler F2 | - | Grün-Weiß F2 | 1 | : | 0 | Sponholz, Lisa | |||
| 17:30 | F1 | WF1-17 | Albatros F1 | - | Grün-Weiß F1 | 7 | : | 1 | Kaul, Elias | |||
| 17:30 | F2 | WF1-18 | Grün-Weiß F3 | - | SKC F4 | - | : | - | Sponholz, Lisa | |||
| Sat, 11/08/25 | Castrop-Rauxel/Berufskolleg | Schweriner KC | 12:30-20:00 | |||||||||
| 13:30 | DA09 | Grün-Weiß A1 | - | Pegasus A2 | 5 | : | 0 | Spiel von Pegasus A2 abgesagt. | ||||
| Sun, 11/09/25 | Castrop-Rauxel/Kleine Lönsstraße | KC Grün-Weiß | 13:00-20:00 | |||||||||
| 14:00 | WD30 | Grün-Weiß D2 | - | Datteln D1 | 10 | : | 1 | Gödde, Tim | ||||
| 15:30 | WVL07 | Albatros 2 | - | Grün-Weiß 1 | 14 | : | 17 | Fernow, Patrick/Gödde, Tim | ||||
| Sat, 11/15/25 | Castrop-Rauxel/Kleine Lönsstraße | KV Adler Rauxel | 10:00-17:00 | |||||||||
| 11:00 | DB19 | Grün-Weiß B1 | - | Adler B1 | 11 | : | 13 | Böhne, Janis | ||||
| 12:15 | WC07 | SKC C1 | - | Grün-Weiß C2 | 21 | : | 0 | Menzel, Ron | ||||
| 14:45 | WC09 | Albatros C1 | - | Grün-Weiß C1 | 2 | : | 8 | Gödde, Tim | SR-AuF | |||
| Sat, 11/15/25 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | KC Grün-Weiß | 08:00-20:00 | |||||||||
| 10:30 | F2 | WE1-04 | Grün-Weiß E2 | - | Grün-Weiß E3 | 8 | : | 0 | Krumme, Jakob | Prüfung D-Lizenz | ||
| 11:30 | F1 | WE1-07 | Phoenix E1 | - | Grün-Weiß E3 | 11 | : | 0 | Galle, Damian | |||
| 11:30 | F2 | WE1-08 | SKC E4 | - | Grün-Weiß E2 | 0 | : | 9 | Krumme, Jakob | |||
| 12:00 | F2 | WE2-02 | Adler E2 | - | Grün-Weiß E4 | 2 | : | 0 | Liebethal, Maja | |||
| 12:30 | F1 | WE2-03 | Grün-Weiß E1 | - | SKC E3 | 18 | : | 0 | Maschewski, Jonas | |||
| 13:30 | F1 | WE2-07 | Grün-Weiß E4 | - | Grün-Weiß E1 | 2 | : | 14 | Maschewski, Jonas | |||
| Sat, 11/15/25 | Oer-Erkenschwick/Willi-Winter-Halle | EKC Phoenix | 09:00-14:00 | |||||||||
| 09:30 | WD32 | Phoenix D1 | - | Grün-Weiß D2 | 0 | : | 9 | Overmeyer, Moritz | ||||
| Sun, 11/16/25 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | HKC Albatros | 12:00-20:00 | |||||||||
| 13:00 | WD33 | Grün-Weiß D3 | - | Adler D2 | 0 | : | 7 | Mieskalla, Jonathan | ||||
| 14:00 | WD34 | Grün-Weiß D1 | - | Adler D1 | 5 | : | 7 | Osladil, Alex | ||||
| Sat, 11/22/25 | Castrop-Rauxel/Kleine Lönsstraße | KC Grün-Weiß | 08:30-15:30 | |||||||||
| 09:30 | WC10 | Grün-Weiß C2 | - | Albatros C1 | 1 | : | 9 | Osladil, Alex | ||||
| 10:45 | WC11 | Grün-Weiß C1 | - | Adler C1 | 15 | : | 3 | Osladil, Alex | ||||
| 12:00 | WD39 | Grün-Weiß D1 | - | Datteln D1 | 9 | : | 3 | Rzisnik, Max | ||||
| 14:00 | WD38 | Grün-Weiß D2 | - | Albatros D1 | 0 | : | 7 | Jarocki, Justin | ||||
| Sat, 11/29/25 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | TuS Schildgen | 08:00-20:00 | |||||||||
| 15:00 | DB27 | Schildgen B1 | - | Grün-Weiß B1 | 21 | : | 9 | Diekmann, Frank | ||||
| Sat, 11/29/25 | Castrop-Rauxel/Adalbert-Stifter-Gymnasium | KV Adler Rauxel / Schweriner KC | 08:00-20:00 | Aufsicht KVA bis 14:00 Uhr / Aufsicht SKC ab 14:00 Uhr | ||||||||
| 10:00 | F1 | WF1-19 | Adler F1 | - | Grün-Weiß F2 | 5 | : | 0 | Jarocki, Justin | |||
| 10:30 | F2 | WF1-22 | SKC F2 | - | Grün-Weiß F1 | 2 | : | 1 | Galle, Damian | |||
| 11:00 | F2 | WF1-24 | Albatros F2 | - | Grün-Weiß F3 | 2 | : | 2 | Galle, Damian | |||
| 11:30 | F2 | WF1-26 | Adler F3 | - | Grün-Weiß F2 | 0 | : | 2 | Galle, Damian | |||
| 12:00 | F1 | WF1-27 | Albatros F2 | - | Grün-Weiß F1 | 3 | : | 3 | Demuth, Vincent | |||
| 12:30 | F1 | WF1-29 | SKC F2 | - | Grün-Weiß F3 | 5 | : | 0 | Schittkowski, Jochen | |||
| 13:00 | F1 | WF1-31 | Grün-Weiß F2 | - | SKC F1 | 0 | : | 8 | Schittkowski, Jochen | |||
| 13:00 | F2 | WF1-32 | SKC F3 | - | Grün-Weiß F1 | 1 | : | 2 | Demuth, Vincent | |||
| 13:30 | F2 | WF1-34 | Albatros F1 | - | Grün-Weiß F3 | 13 | : | 0 | Demuth, Vincent | |||
| Sat, 11/29/25 | Castrop-Rauxel/Kleine Lönsstraße | KC Grün-Weiß | 08:00-20:00 | |||||||||
| 11:00 | WD42 | Adler D2 | - | Grün-Weiß D1 | 1 | : | 15 | Fuchs, Karen | ||||
| 12:15 | WD43 | Adler D1 | - | Grün-Weiß D2 | 12 | : | 0 | Fuchs, Karen | ||||
| 13:30 | WD44 | Albatros D1 | - | Grün-Weiß D3 | 21 | : | 0 | Weckendrup, Pascal | ||||
| Sun, 11/30/25 | Oer-Erkenschwick/Willi-Winter-Halle | EKC Phoenix | 13:30-19:30 | |||||||||
| 14:30 | WVL10 | Grün-Weiß 1 | - | SKC 4 | 25 | : | 9 | Fernow, Patrick/Grammel, Maurice | ||||
| Sat, 12/06/25 | Castrop-Rauxel/Adalbert-Stifter-Gymnasium | HKC Albatros | 10:00-20:00 | |||||||||
| 16:30 | WD49 | Grün-Weiß D2 | - | Albatros D2 | 5 | : | 0 | Spiel von Albatros D2 abgesagt. | ||||
| 17:30 | WD50 | Grün-Weiß D1 | - | Albatros D1 | 8 | : | 6 | Weckendrup, Pascal | ||||
| Sat, 12/06/25 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | Schweriner KC | 08:00-20:00 | |||||||||
| 10:30 | F2 | WE2-11 | Adler E2 | - | Grün-Weiß E1 | 1 | : | 15 | Hering, Dag-Björn | |||
| 11:00 | F1 | WE2-12 | Albatros E1 | - | Grün-Weiß E4 | 11 | : | 0 | Hering, Dag-Björn | |||
| 12:00 | F1 | WE2-16 | Grün-Weiß E1 | - | SKC E2 | 9 | : | 1 | Hering, Dag-Björn | |||
| 12:30 | F1 | WE2-18 | Grün-Weiß E4 | - | SKC E3 | 1 | : | 2 | Hering, Dag-Björn | |||
| 13:00 | F2 | WE1-10 | Adler E3 | - | Grün-Weiß E3 | 0 | : | 5 | Wasielak, Maja | Spiel von Adler E3 abgesagt. | ||
| 13:30 | F1 | WE1-11 | Albatros E2 | - | Grün-Weiß E2 | 1 | : | 4 | Wasielak, Maja | |||
| 14:00 | F1 | WE1-13 | Grün-Weiß E3 | - | SKC E1 | 0 | : | 21 | Wasielak, Maja | |||
| 14:00 | F2 | WE1-14 | Adler E1 | - | Grün-Weiß E2 | 2 | : | 11 | Hering, Dag-Björn | |||
| Sat, 12/06/25 | Oer-Erkenschwick/Willi-Winter-Halle | EKC Phoenix | 08:00-14:00 | |||||||||
| 11:00 | WD47 | Phoenix D1 | - | Grün-Weiß D3 | 5 | : | 0 | Spiel von Grün-Weiß D3 abgesagt. | ||||
| Sun, 12/07/25 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | KV Adler Rauxel | 10:00-20:00 | |||||||||
| 11:00 | WVL13 | Grün-Weiß 1 | - | Phoenix 2 | 17 | : | 11 | Burmann, Vincent/Fuchs, Karen | ticker | |||
| Sat, 12/13/25 | Castrop-Rauxel/Kleine Lönsstraße | Schweriner KC | 09:00-16:00 | |||||||||
| 11:15 | WD53 | Grün-Weiß D3 | - | SKC D2 | 0 | : | 5 | Spiel von Grün-Weiß D3 abgesagt. | ||||
| 13:45 | WD55 | SKC D1 | - | Grün-Weiß D1 | 2 | : | 8 | Burmann, Vincent | ||||
| Sat, 12/13/25 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | HKC Albatros | 08:00-20:00 | |||||||||
| 09:30 | F1 | WF1-37 | Grün-Weiß F1 | - | SKC F1 | 1 | : | 5 | Bartholom?us, Felix | |||
| 09:30 | F2 | WF1-38 | Grün-Weiß F2 | - | SKC F4 | 1 | : | 0 | Janzen, Simon | |||
| 10:00 | F1 | WF1-39 | SKC F3 | - | Grün-Weiß F3 | 3 | : | 0 | Janzen, Simon | |||
| 11:00 | F2 | WF1-44 | Grün-Weiß F1 | - | Grün-Weiß F3 | 7 | : | 0 | Vogel, Mika | |||
| 11:30 | F1 | WF1-45 | Grün-Weiß F2 | - | Albatros F1 | 2 | : | 2 | Vogel, Mika | |||
| 12:30 | F1 | WF1-49 | Grün-Weiß F3 | - | SKC F1 | 0 | : | 14 | Romahn, Tom | |||
| 12:30 | F2 | WF1-50 | Grün-Weiß F2 | - | SKC F3 | 3 | : | 0 | Vogel, Mika | |||
| 13:30 | F1 | WE1-17 | Grün-Weiß E2 | - | SKC E1 | 3 | : | 6 | Rzisnik, Max | |||
| 13:30 | F2 | WE1-18 | Grün-Weiß E3 | - | SKC E4 | 6 | : | 0 | Romahn, Tom | |||
| 14:30 | F2 | WE1-22 | Grün-Weiß E2 | - | Phoenix E1 | 2 | : | 2 | Zill, Julian | |||
| 15:00 | F1 | WE1-23 | Grün-Weiß E3 | - | Albatros E2 | 1 | : | 2 | Rzisnik, Max | |||
| 16:00 | F1 | WE2-21 | Grün-Weiß E4 | - | SKC E2 | 0 | : | 18 | Rzisnik, Max | |||
| 16:30 | F1 | WE2-25 | Albatros E3 | - | Grün-Weiß E4 | 9 | : | 1 | Rzisnik, Max | |||
| 17:00 | F2 | WE2-22 | Grün-Weiß E1 | - | Datteln E1 | 5 | : | 0 | Spiel von Datteln E1 abgesagt. | |||
| 17:30 | F1 | WE2-23 | Albatros E1 | - | Grün-Weiß E1 | - | : | - | Spiel auf den 31.1.26 verschoben. | |||
| Sun, 12/14/25 | Oer-Erkenschwick/Willi-Winter-Halle | EKC Phoenix | 13:00-20:00 | |||||||||
| 14:00 | WC14 | Grün-Weiß C2 | - | SKC C2 | 9 | : | 3 | Bartholomäus, Paul | ||||
| 15:15 | WC15 | Grün-Weiß C1 | - | SKC C1 | 4 | : | 7 | Rzisnik, Max | ||||
| 16:30 | DB35 | Grün-Weiß B1 | - | Phoenix B1 | 8 | : | 5 | Rzisnik, Max | ||||
| Sat, 01/10/26 | Castrop-Rauxel/Adalbert-Stifter-Gymnasium | KC Grün-Weiß | 08:00-14:00 | |||||||||
| 09:30 | WD56 | Grün-Weiß D3 | - | Grün-Weiß D2 | 0 | : | 8 | Overmeyer, Moritz | ||||
| Sun, 01/11/26 | Datteln/Comenius Gymnasium | Dattelner KC | 13:00-17:00 | |||||||||
| 13:45 | WD60 | Datteln D1 | - | Grün-Weiß D1 | - | : | - | VAKANT | Spiel wird wg Schiedsrichter-Mangel verlegt. | |||
| Sat, 01/17/26 | Castrop-Rauxel/Adalbert-Stifter-Gymnasium | Schweriner KC | 08:00-20:00 | |||||||||
| 12:00 | F1 | WF1-51 | Grün-Weiß F1 | - | Adler F2 | 5 | : | 0 | Rzisnik, Jan | |||
| 12:00 | F2 | WF1-52 | Grün-Weiß F2 | - | SKC F2 | 1 | : | 7 | Bartholomäus, Felix | |||
| 13:00 | F2 | WF1-56 | Grün-Weiß F3 | - | Adler F2 | 0 | : | 5 | Bartholomäus, Felix | |||
| 13:30 | F2 | WF1-58 | Grün-Weiß F1 | - | Adler F1 | 3 | : | 3 | Bartholomäus, Felix | |||
| 14:00 | F1 | WF1-59 | Grün-Weiß F2 | - | Albatros F2 | - | : | - | Solbach, Imke | Spiel wurde abgebrochen und ist außerhalb der Wertung | ||
| 15:00 | F1 | WF1-63 | Grün-Weiß F3 | - | Adler F1 | 1 | : | 6 | Solbach, Imke | |||
| 15:30 | F1 | WF1-65 | Grün-Weiß F1 | - | Adler F3 | 12 | : | 0 | Solbach, Imke | |||
| Sat, 01/17/26 | Castrop-Rauxel/Neue Gesamtschule Ickern | KC Grün-Weiß | 08:00-17:30 | |||||||||
| 10:30 | WD61 | Grün-Weiß D2 | - | Grün-Weiß D1 | 0 | : | 10 | Hering, Dag-Björn | ||||
| 11:45 | WC16 | Grün-Weiß C2 | - | Grün-Weiß C1 | 2 | : | 11 | Gödde, Tim | ||||
| Sun, 01/18/26 | Castrop-Rauxel/Neue Gesamtschule Ickern | HKC Albatros | 11:00-21:00 | |||||||||
| 14:30 | WD64 | Grün-Weiß D3 | - | Grün-Weiß D1 | 2 | : | 11 | Gödde, Tim | ||||
| 18:15 | DB43 | Grün-Weiß B1 | - | Datteln B1 | 11 | : | 7 | Rzisnik, Max | SR-AuF | |||
| Sun, 01/18/26 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | Schweriner KC | 08:00-16:30 | |||||||||
| 10:00 | WVL16 | SKC 4 | - | Grün-Weiß 1 | 13 | : | 10 | Berkel, Georg/Menzel, Ron | ||||
| Sat, 01/24/26 | Castrop-Rauxel/Neue Gesamtschule Ickern | KC Grün-Weiß | 08:00-20:00 | |||||||||
| 10:30 | WD68 | Adler D1 | - | Grün-Weiß D3 | 23 | : | 0 | Böhne, Janis | ||||
| 11:30 | WD69 | Datteln D1 | - | Grün-Weiß D2 | 2 | : | 4 | Wasielak, Maja | ||||
| 12:30 | WD70 | Albatros D2 | - | Grün-Weiß D1 | 0 | : | 17 | Wasielak, Maja | ||||
| 13:45 | WC19 | Grün-Weiß C1 | - | SKC C2 | 16 | : | 0 | Rzisnik, Max | ||||
| 16:15 | DB45 | Grün-Weiß B1 | - | Albatros B1 | 12 | : | 3 | Schittkowski, Julian | ||||
| Sat, 01/31/26 | Castrop-Rauxel/Adalbert-Stifter-Gymnasium | KV Adler Rauxel | 08:00-20:00 | |||||||||
| 11:00 | F1 | WE2-23 | Albatros E1 | - | Grün-Weiß E1 | 0 | : | 12 | Evers, Ole | Prüfung D-Lizenz | ||
| 12:00 | F1 | WE2-31 | Grün-Weiß E4 | - | Datteln E1 | 4 | : | 3 | Deutsch, Johannes | Prüfung D-Lizenz | ||
| 12:00 | F2 | WE2-30 | Grün-Weiß E1 | - | Phoenix E2 | 15 | : | 0 | Sender, Katharina | Prüfung D-Lizenz | ||
| 13:00 | F1 | WE2-35 | Phoenix E2 | - | Grün-Weiß E4 | 2 | : | 0 | Romahn, Tom | Prüfung D-Lizenz | ||
| 13:00 | F2 | WE2-34 | Albatros E3 | - | Grün-Weiß E1 | 1 | : | 10 | Sponholz, Isabella | Prüfung D-Lizenz | ||
| 14:00 | F2 | Grün-Weiß E2 | - | Grün-Weiß E3 | 10 | : | 1 | Rosenbohm, Ben | ||||
| 14:30 | F1 | WE1-27 | Grün-Weiß E2 | - | Adler E3 | 6 | : | 0 | Rüssmann, Melina | Prüfung D-Lizenz | ||
| 14:30 | F2 | WE1-28 | Grün-Weiß E3 | - | Adler E1 | 3 | : | 15 | Romahn, Tom | Prüfung D-Lizenz | ||
| Sun, 02/01/26 | Castrop-Rauxel/Neue Gesamtschule Ickern | KC Grün-Weiß | 08:00-20:00 | |||||||||
| 09:45 | DB17 | Grün-Weiß B1 | - | SKC B1 | 3 | : | 10 | Burmann, Vincent | Spiel verlegt v. 08.11.2025 | |||
| 13:30 | WD74 | Albatros D1 | - | Grün-Weiß D1 | 2 | : | 5 | Vogel, Mika | ||||
| 14:45 | WD75 | Grün-Weiß D3 | - | SKC D1 | 0 | : | 15 | Jarocki, Justin | ||||
| 16:00 | WD76 | Grün-Weiß D2 | - | Phoenix D1 | 8 | : | 1 | B?hne, Janis | ||||
| 17:15 | WVL19 | Adler 3 | - | Grün-Weiß 1 | 18 | : | 22 | Fuchs, Karen/Schittkowski, Julian | ||||
| Sat, 02/07/26 | Castrop-Rauxel/Berufskolleg | KV Adler Rauxel | 12:30-20:00 | |||||||||
| 14:45 | WC22 | Albatros C1 | - | Grün-Weiß C2 | 13 | : | 2 | Weber-Winkels, Jan | ||||
| Sun, 02/08/26 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | KC Grün-Weiß | 08:00-16:30 | |||||||||
| 09:30 | WD78 | Albatros D2 | - | Grün-Weiß D3 | 8 | : | 1 | Wasielak, Maja | ||||
| 10:45 | WD79 | Grün-Weiß D1 | - | Adler D2 | 14 | : | 6 | Scholz, Tobias | ||||
| 12:00 | WD80 | Grün-Weiß D2 | - | Adler D1 | 1 | : | 7 | Scholz, Tobias | ||||
| Sun, 02/08/26 | Selm/Volksbankhalle | Selmer KV | 09:00-18:00 | |||||||||
| 10:00 | DH32 | Grün-Weiß H1 | - | SKC H1 | 3 | : | 3 | Datteln | ||||
| 11:00 | DH40 | Grün-Weiß H1 | - | Schildgen H1 | 3 | : | 4 | Selm | ||||
| 12:30 | DH45 | Selm H1 | - | Grün-Weiß H1 | 5 | : | 2 | Schildgen | ||||
| 13:30 | DH43 | Datteln H1 | - | Grün-Weiß H1 | 3 | : | 2 | Schildgen | ||||
| 17:00 | DH38 | Grün-Weiß H1 | - | Ensen/Pegasus H1 | 5 | : | 0 | Spiel von Ensen/Pegasus H1 abgesagt. | ||||
| Sat, 02/14/26 | Castrop-Rauxel/Adalbert-Stifter-Gymnasium | HKC Albatros | 09:00-15:00 | |||||||||
| 10:00 | WD82 | Albatros D1 | - | Grün-Weiß D2 | 6 | : | 1 | Overmeyer, Moritz | ||||
| 14:00 | WD60 | Datteln D1 | - | Grün-Weiß D1 | 2 | : | 9 | Jarocki, Justin | Spiel verlegt v. 11.01.2026 | |||
| Sat, 02/21/26 | Castrop-Rauxel/Adalbert-Stifter-Gymnasium | KC Gr?n-Wei | 08:00-20:00 | |||||||||
| 12:00 | F2 | WFM-02 | Grün-Weiß F2 | - | Albatros F1 | 0 | : | 8 | Hoffmann, Kim | |||
| 12:30 | F1 | WFM-03 | Adler F1 | - | Grün-Weiß F1 | 4 | : | 2 | Sponholz, Isabella | |||
| 13:00 | F1 | WFM-05 | SKC F2 | - | Grün-Weiß F1 | 0 | : | 6 | Hoffmann, Kim | |||
| 13:00 | F2 | WFM-06 | Grün-Weiß F2 | - | Adler F1 | 1 | : | 6 | Sponholz, Isabella | |||
| 13:30 | F1 | WFM-07 | Grün-Weiß F1 | - | SKC F1 | 4 | : | 2 | Hoffmann, Kim | |||
| 14:30 | F1 | WFR-03 | Grün-Weiß F3 | - | Albatros F2 | 0 | : | 8 | Evers, Ole | |||
| 15:00 | F2 | WFR-06 | SKC F4 | - | Grün-Weiß F3 | 2 | : | 0 | Sponholz, Lisa | |||
| 15:30 | F2 | WFR-08 | SKC F3 | - | Grün-Weiß F3 | 4 | : | 0 | Evers, Ole | |||
| Sat, 02/21/26 | Castrop-Rauxel/Berufskolleg | Schweriner KC | 08:00-20:00 | |||||||||
| 11:00 | WD87 | Adler D2 | - | Grün-Weiß D3 | 13 | : | 0 | Overmeyer, Moritz | ||||
| 12:00 | WD88 | SKC D2 | - | Grün-Weiß D2 | 0 | : | 2 | Jarocki, Justin | ||||
| 15:30 | DB57 | Grün-Weiß B1 | - | Schildgen B1 | 0 | : | 5 | Spiel von Grün-Weiß B1 abgesagt. | ||||
| Sun, 02/22/26 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | KV Adler Rauxel | 10:00-19:00 | |||||||||
| 16:00 | WVL21 | Grün-Weiß 1 | - | Albatros 2 | 22 | : | 9 | Vogel, Mika/Fuchs, Karen | ticker | |||
| Sat, 02/28/26 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | KV Adler Rauxel | 08:00-21:00 | |||||||||
| 10:00 | WD91 | Datteln D1 | - | Grün-Weiß D3 | 8 | : | 1 | Wasielak, Maja | ||||
| 11:00 | WD92 | Grün-Weiß D1 | - | SKC D2 | 7 | : | 0 | Wasielak, Maja | ||||
| 12:00 | WD94 | Grün-Weiß D2 | - | SKC D1 | 1 | : | 10 | Rzisnik, Max | ||||
| 13:15 | WC23 | SKC C2 | - | Grün-Weiß C2 | 2 | : | 3 | Bartholomäus, Felix | ||||
| 15:45 | WC24 | Adler C1 | - | Grün-Weiß C1 | 0 | : | 16 | Weckendrup, Pascal | ||||
| Sun, 03/01/26 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | KC Grün-Weiß | 08:00-18:30 | |||||||||
| 13:15 | DPC602 | Albatros 2 | - | Grün-Weiß 1 | 1 | : | 5 | Böhne, Janis | ||||
| 14:45 | DPC604 | Grün-Weiß 1 | - | Wesseling 1 | 8 | : | 6 | Menzel, Ron | ||||
