Spielplan
Hallensaison 2025/2026
Adler Rauxel
| Sat, 09/06/25 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | KC Grün-Weiß | 12:00-19:30 | |||||||||
| 13:00 | WD01 | Adler D1 | - | Adler D2 | 9 | : | 1 | Overmeyer, Moritz | ||||
| Sun, 09/07/25 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | Schweriner KC | 10:00-19:30 | |||||||||
| 12:15 | DRL01 | Adler 1 | - | Pegasus 1 | 25 | : | 23 | Böhne, Janis/Weber-Winkels, Jan | ticker | |||
| 17:00 | DB03 | SKC B1 | - | Adler B1 | 13 | : | 8 | Berkel, Georg | ticker | |||
| Sat, 09/13/25 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | HKC Albatros | 10:00-20:30 | |||||||||
| 13:00 | WD08 | Albatros D2 | - | Adler D1 | 0 | : | 20 | Hering, Dag-Björn | ||||
| 14:00 | WD09 | Albatros D1 | - | Adler D2 | 10 | : | 1 | Hering, Dag-Björn | ||||
| 15:15 | WC03 | Albatros C1 | - | Adler C1 | 9 | : | 3 | Böhne, Janis | ||||
| Sat, 09/13/25 | Oer-Erkenschwick/Willi-Winter-Halle | EKC Phoenix | 10:00-16:00 | |||||||||
| 12:30 | WVL02 | Phoenix 2 | - | Adler 3 | 14 | : | 10 | Schittkowski, Julian/Vogel, Mika | ||||
| 14:00 | DOL01 | Phoenix 1 | - | Adler 2 | 16 | : | 11 | Berkel, Georg/Schittkowski, Julian | ticker | |||
| Sun, 09/21/25 | Datteln/Berufskolleg Ostvest | Dattelner KC | 12:00-18:00 | |||||||||
| 14:30 | WD14 | Datteln D1 | - | Adler D2 | 5 | : | 0 | Bartholomäus, Felix | Adler D2: Einsatz nicht spielberechtigten Person (3:9) | |||
| Sat, 09/27/25 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | KV Adler Rauxel | 13:00-20:00 | |||||||||
| 14:00 | DB10 | Adler B1 | - | Phoenix B1 | 13 | : | 7 | Böhne, Janis | ||||
| 15:15 | WC04 | Adler C1 | - | Grün-Weiß C2 | 3 | : | 6 | Osladil, Alex | ||||
| Sun, 09/28/25 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | TuS Schildgen | 08:00-20:00 | |||||||||
| 12:45 | DPA01 | Pegasus 1 | - | Adler 1 | 26 | : | 27 | Diekmann, Frank/Freund, Matthias | ticker | |||
| Sun, 09/28/25 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | Schweriner KC | 08:00-20:00 | |||||||||
| 13:45 | WVL06 | Grün-Weiß 1 | - | Adler 3 | 26 | : | 8 | Böhne, Janis/Schittkowski, Julian | ticker | |||
| 17:15 | DPB04 | Adler 2 | - | SKC 2 | 19 | : | 20 | Kutschera, David/Peekhaus, Julius | ticker | |||
| Sat, 10/04/25 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | KC Grün-Weiß | 08:00-21:00 | |||||||||
| 10:15 | DPC102 | Köln/Wesseling 1 | - | Adler 3 | 8 | : | 6 | Böhne, Janis | ticker | |||
| 11:00 | DPC103 | Adler 3 | - | SKC 4 | 2 | : | 11 | Rzisnik, Max | ||||
| 12:30 | DPC105 | Adler 3 | - | Albatros 2 | 5 | : | 9 | Böhne, Janis | ||||
| Sun, 10/05/25 | Castrop-Rauxel/Neue Gesamtschule Ickern | HKC Albatros | 10:30-18:00 | |||||||||
| 15:00 | WD21 | Grün-Weiß D2 | - | Adler D2 | 5 | : | 0 | Rzisnik, Max | Als Freunschaftspiel angesetzt, Spielbericht wird nicht benötigt. | |||
| 16:00 | WD22 | Adler D1 | - | Phoenix D1 | 17 | : | 2 | Rzisnik, Max | ||||
| Sun, 11/02/25 | Castrop-Rauxel/Neue Gesamtschule Ickern | KV Adler Rauxel | 12:00-19:00 | |||||||||
| 13:00 | WD23 | Adler D2 | - | Phoenix D1 | 0 | : | 5 | Spiel von Adler D2 abgesagt. | ||||
| 14:15 | WD24 | Adler D1 | - | Datteln D1 | 5 | : | 0 | Jarocki, Justin | Spiel von Datteln D1 abgesagt. | |||
| Sat, 11/08/25 | Castrop-Rauxel/Adalbert-Stifter-Gymnasium | HKC Albatros | 08:00-20:00 | |||||||||
| 10:45 | WD28 | Grün-Weiß D3 | - | Adler D1 | 0 | : | 19 | Vogel, Mika | ||||
| 12:00 | WD29 | Adler D2 | - | SKC D2 | 0 | : | 5 | Bartholom?us, Paul | Spiel von Adler D2 abgesagt. | |||
| 13:30 | F2 | WF1-02 | Adler F2 | - | Adler F1 | 1 | : | 3 | Liebethal, Maja | |||
| 14:00 | F2 | WF1-04 | Grün-Weiß F3 | - | Adler F3 | 1 | : | 0 | Liebethal, Maja | |||
| 15:00 | F1 | WF1-07 | Adler F1 | - | SKC F1 | 0 | : | 4 | Bartholom?us, Paul | |||
| 15:30 | F1 | WF1-09 | Adler F2 | - | Adler F3 | 1 | : | 0 | Kaul, Elias | |||
| 16:30 | F2 | WF1-14 | Adler F1 | - | Adler F3 | 7 | : | 0 | Sponholz, Lisa | |||
| 17:00 | F2 | WF1-16 | Adler F2 | - | Grün-Weiß F2 | 1 | : | 0 | Sponholz, Lisa | |||
| Sun, 11/09/25 | Castrop-Rauxel/Kleine Lönsstraße | KC Grün-Weiß | 13:00-20:00 | |||||||||
| 17:00 | WVL08 | Adler 3 | - | SKC 4 | 9 | : | 8 | Berkel, Georg/Menzel, Ron | ||||
| Sun, 11/09/25 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | KV Adler Rauxel | 08:00-14:30 | |||||||||
| 10:30 | DOL05 | Adler 2 | - | Schildgen 3 | 25 | : | 7 | Weber-Winkels, Jan/Vogel, Mika | ticker | |||
| 12:15 | DRL09 | Adler 1 | - | Schildgen 2 | 25 | : | 15 | Schittkowski, Julian/Vogel, Mika | ticker | |||
| Sat, 11/15/25 | Castrop-Rauxel/Kleine Lönsstraße | KV Adler Rauxel | 10:00-17:00 | |||||||||
| 11:00 | DB19 | Grün-Weiß B1 | - | Adler B1 | 11 | : | 13 | Böhne, Janis | ||||
| 13:30 | WC08 | Adler C1 | - | SKC C2 | 11 | : | 3 | Menzel, Ron | ||||
| Sat, 11/15/25 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | KC Grün-Weiß | 08:00-20:00 | |||||||||
| 10:00 | F2 | WE1-02 | Phoenix E1 | - | Adler E3 | 4 | : | 0 | Krumme, Jakob | Prüfung D-Lizenz | ||
| 10:30 | F1 | WE1-03 | SKC E4 | - | Adler E1 | 0 | : | 9 | Galle, Damian | |||
| 11:00 | F1 | WE1-05 | Adler E3 | - | SKC E1 | 0 | : | 10 | Galle, Damian | |||
| 11:00 | F2 | WE1-06 | Albatros E2 | - | Adler E1 | 4 | : | 0 | Krumme, Jakob | |||
| 12:00 | F2 | WE2-02 | Adler E2 | - | Grün-Weiß E4 | 2 | : | 0 | Liebethal, Maja | |||
| 13:00 | F2 | WE2-06 | Albatros E1 | - | Adler E2 | 10 | : | 0 | Liebethal, Maja | |||
| Sun, 11/16/25 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | HKC Albatros | 12:00-20:00 | |||||||||
| 13:00 | WD33 | Grün-Weiß D3 | - | Adler D2 | 0 | : | 7 | Mieskalla, Jonathan | ||||
| 14:00 | WD34 | Grün-Weiß D1 | - | Adler D1 | 5 | : | 7 | Osladil, Alex | ||||
| 17:30 | DRL12 | Albatros 1 | - | Adler 1 | 15 | : | 37 | Böhne, Janis/Weber-Winkels, Jan | ticker | |||
| Sat, 11/22/25 | Castrop-Rauxel/Berufskolleg | KC Grün-Weiß / KV Adler Rauxel | 12:30-20:00 | Aufsicht KGW bis 15:00 Uhr / Aufsicht KVA ab 15:00 Uhr | ||||||||
| 15:00 | WD40 | Adler D2 | - | SKC D1 | 0 | : | 5 | Spiel von Adler D2 abgesagt. | ||||
| Sat, 11/22/25 | Castrop-Rauxel/Kleine Lönsstraße | KC Grün-Weiß | 08:30-15:30 | |||||||||
| 10:45 | WC11 | Grün-Weiß C1 | - | Adler C1 | 15 | : | 3 | Osladil, Alex | ||||
| Sat, 11/22/25 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | KV Adler Rauxel | 15:30-20:00 | |||||||||
| 16:00 | WD41 | SKC D2 | - | Adler D1 | 0 | : | 13 | Scholz, Tobias | ||||
| 17:00 | DB23 | Adler B1 | - | Schildgen B1 | 4 | : | 10 | Osladil, Alex | ||||
| 18:15 | DRL13 | SKC 1 | - | Adler 1 | 24 | : | 24 | Berkel, Georg/Kupka, Thomas | ticker | |||
| Sat, 11/29/25 | Castrop-Rauxel/Adalbert-Stifter-Gymnasium | KV Adler Rauxel / Schweriner KC | 08:00-20:00 | Aufsicht KVA bis 14:00 Uhr / Aufsicht SKC ab 14:00 Uhr | ||||||||
| 10:00 | F1 | WF1-19 | Adler F1 | - | Grün-Weiß F2 | 5 | : | 0 | Jarocki, Justin | |||
| 10:30 | F1 | WF1-21 | Adler F3 | - | SKC F1 | 0 | : | 17 | Jarocki, Justin | |||
| 11:00 | F1 | WF1-23 | Adler F2 | - | SKC F4 | 7 | : | 1 | Jarocki, Justin | |||
| 11:30 | F2 | WF1-26 | Adler F3 | - | Grün-Weiß F2 | 0 | : | 2 | Galle, Damian | |||
| 12:00 | F2 | WF1-28 | Adler F1 | - | SKC F4 | 15 | : | 0 | Schittkowski, Jochen | |||
| 12:30 | F2 | WF1-30 | Adler F2 | - | Albatros F1 | 0 | : | 5 | Demuth, Vincent | |||
| 13:30 | F1 | WF1-33 | Adler F3 | - | SKC F4 | 2 | : | 0 | Schittkowski, Jochen | |||
| 15:45 | DRL16 | SKC 2 | - | Adler 1 | 17 | : | 24 | Berkel, Georg/Menzel, Ron | ticker | |||
| 17:30 | DOL07 | Adler 2 | - | SKC 3 | 22 | : | 18 | Weber-Winkels, Jan/Menzel, Ron | ticker | |||
| Sat, 11/29/25 | Castrop-Rauxel/Kleine Lönsstraße | KC Grün-Weiß | 08:00-20:00 | |||||||||
| 11:00 | WD42 | Adler D2 | - | Grün-Weiß D1 | 1 | : | 15 | Fuchs, Karen | ||||
| 12:15 | WD43 | Adler D1 | - | Grün-Weiß D2 | 12 | : | 0 | Fuchs, Karen | ||||
| Sun, 11/30/25 | Oer-Erkenschwick/Willi-Winter-Halle | EKC Phoenix | 13:30-19:30 | |||||||||
| 16:00 | WVL11 | Adler 3 | - | Selm 1 | 6 | : | 8 | Böhne, Janis/Vogel, Mika | ||||
| Sat, 12/06/25 | Castrop-Rauxel/Adalbert-Stifter-Gymnasium | HKC Albatros | 10:00-20:00 | |||||||||
| 11:00 | WC12 | SKC C1 | - | Adler C1 | 12 | : | 3 | Weber-Winkels, Jan | ||||
| 15:15 | WD48 | Adler D1 | - | SKC D1 | 8 | : | 2 | Weber-Winkels, Jan | ||||
| Sat, 12/06/25 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | Schweriner KC | 08:00-20:00 | |||||||||
| 10:30 | F2 | WE2-11 | Adler E2 | - | Grün-Weiß E1 | 1 | : | 15 | Hering, Dag-Björn | |||
| 11:30 | F2 | WE2-15 | Albatros E3 | - | Adler E2 | 0 | : | 3 | Romahn, Tom | |||
| 13:00 | F1 | WE1-09 | Adler E1 | - | SKC E1 | 0 | : | 7 | Hering, Dag-Björn | |||
| 13:00 | F2 | WE1-10 | Adler E3 | - | Grün-Weiß E3 | - | : | - | Wasielak, Maja | Spiel von Adler E3 abgesagt. | ||
| 14:00 | F2 | WE1-14 | Adler E1 | - | Grün-Weiß E2 | 2 | : | 11 | Hering, Dag-Björn | |||
| 14:30 | F1 | WE1-15 | Adler E3 | - | SKC E4 | - | : | - | Wasielak, Maja | Spiel von Adler E3 abgesagt. | ||
| 15:45 | DB30 | Adler B1 | - | Schildgen B2 | 15 | : | 3 | Rzisnik, Max | ||||
| Sun, 12/07/25 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | KV Adler Rauxel | 10:00-20:00 | |||||||||
| 12:30 | DOL10 | Adler 2 | - | Pegasus 2 | 5 | : | 0 | Spiel von Pegasus 2 abgesagt. | ||||
| 17:45 | WVL15 | Albatros 2 | - | Adler 3 | 12 | : | 14 | Weber-Winkels, Jan/Vogel, Mika | ticker | |||
| Sat, 12/13/25 | Castrop-Rauxel/Kleine Lönsstraße | Schweriner KC | 09:00-16:00 | |||||||||
| 10:00 | WD52 | Adler D2 | - | Albatros D2 | 0 | : | 5 | Spiel von Adler D2 abgesagt. | ||||
| 12:30 | WD54 | Adler D1 | - | Albatros D1 | 5 | : | 0 | Osladil, Alex | ||||
| Sat, 12/13/25 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | HKC Albatros | 08:00-20:00 | |||||||||
| 09:00 | F1 | WF1-35 | Adler F1 | - | Albatros F1 | 2 | : | 0 | Bartholom?us, Felix | |||
| 09:00 | F2 | WF1-36 | SKC F2 | - | Adler F2 | 3 | : | 0 | Janzen, Simon | |||
| 10:00 | F2 | WF1-40 | Adler F3 | - | Albatros F1 | 0 | : | 4 | Bartholom?us, Felix | |||
| 10:30 | F1 | WF1-41 | Albatros F2 | - | Adler F2 | 3 | : | 2 | Janzen, Simon | |||
| 10:30 | F2 | WF1-42 | Adler F1 | - | SKC F2 | 3 | : | 0 | Bartholom?us, Felix | |||
| 11:30 | F2 | WF1-46 | SKC F3 | - | Adler F2 | 0 | : | 5 | Romahn, Tom | |||
| 12:00 | F1 | WF1-47 | Adler F3 | - | SKC F2 | 2 | : | 0 | Romahn, Tom | |||
| 12:00 | F2 | WF1-48 | Albatros F2 | - | Adler F1 | 0 | : | 11 | Vogel, Mika | |||
| 14:00 | F1 | WE1-19 | Adler E1 | - | Phoenix E1 | 1 | : | 9 | Rzisnik, Max | |||
| 14:00 | F2 | WE1-20 | Adler E3 | - | Albatros E2 | 0 | : | 5 | Romahn, Tom | |||
| 15:00 | F2 | WE1-24 | Adler E1 | - | Adler E3 | - | : | - | Zill, Julian | |||
| 17:00 | F2 | WE2-26 | Phoenix E2 | - | Adler E2 | 0 | : | 5 | Spiel von Phoenix E2 abgesagt. | |||
| 17:30 | F2 | WE2-24 | Adler E2 | - | SKC E3 | - | : | - | Spiel auf den 31.1.26 verschoben. | |||
| Sun, 12/14/25 | Oer-Erkenschwick/Willi-Winter-Halle | EKC Phoenix | 13:00-20:00 | |||||||||
| 17:45 | DB36 | Albatros B1 | - | Adler B1 | 5 | : | 9 | Weber-Winkels, Jan | ||||
| Sat, 01/10/26 | Castrop-Rauxel/Adalbert-Stifter-Gymnasium | KC Grün-Weiß | 08:00-14:00 | |||||||||
| 10:30 | WD57 | Adler D2 | - | Adler D1 | - | : | - | Mieskalla, Jonathan | ||||
| Sat, 01/10/26 | Castrop-Rauxel/Kleine Lönsstraße | Schweriner KC | 14:00-20:00 | |||||||||
| 15:00 | DB37 | Adler B1 | - | Albatros B1 | 10 | : | 5 | Vogel, Mika | ||||
| Sun, 01/11/26 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | TuS Schildgen | 08:00-20:00 | |||||||||
| 14:00 | DPB06 | Adler 2 | - | Albatros 1 | 15 | : | 18 | Böhne, Janis/Overmeyer, Jonas | Kreuzfinale 5-8 | ticker | ||
| Sat, 01/17/26 | Castrop-Rauxel/Adalbert-Stifter-Gymnasium | Schweriner KC | 08:00-20:00 | |||||||||
| 12:00 | F1 | WF1-51 | Grün-Weiß F1 | - | Adler F2 | 5 | : | 0 | Rzisnik, Jan | |||
| 12:30 | F1 | WF1-53 | SKC F3 | - | Adler F1 | 1 | : | 6 | Rzisnik, Jan | |||
| 12:30 | F2 | WF1-54 | Adler F3 | - | Albatros F2 | 1 | : | 2 | Bartholomäus, Felix | |||
| 13:00 | F2 | WF1-56 | Grün-Weiß F3 | - | Adler F2 | 0 | : | 5 | Bartholomäus, Felix | |||
| 13:30 | F2 | WF1-58 | Grün-Weiß F1 | - | Adler F1 | 3 | : | 3 | Bartholomäus, Felix | |||
| 14:00 | F2 | WF1-60 | SKC F3 | - | Adler F3 | 1 | : | 2 | Sponholz, Lisa | |||
| 14:30 | F1 | WF1-61 | Adler F2 | - | SKC F1 | 1 | : | 4 | Solbach, Imke | |||
| 15:00 | F1 | WF1-63 | Grün-Weiß F3 | - | Adler F1 | 1 | : | 6 | Solbach, Imke | |||
| 15:30 | F1 | WF1-65 | Grün-Weiß F1 | - | Adler F3 | 12 | : | 0 | Solbach, Imke | |||
| Sat, 01/17/26 | Castrop-Rauxel/Berufskolleg | KV Adler Rauxel | 12:30-20:00 | |||||||||
| 16:45 | WC18 | Adler C1 | - | Albatros C1 | 3 | : | 7 | Böhne, Janis | ||||
| 18:00 | DB42 | Adler B1 | - | SKC B1 | 8 | : | 11 | Menzel, Ron | ||||
| Sun, 01/18/26 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | SG Pegasus | 08:00-20:00 | |||||||||
| 12:00 | DOL11 | Schildgen 3 | - | Adler 2 | 25 | : | 14 | Hußmann, Thorben/Müller-Peuters, Steffen | ticker | |||
| Sun, 01/18/26 | Castrop-Rauxel/Neue Gesamtschule Ickern | HKC Albatros | 11:00-21:00 | |||||||||
| 15:45 | WD65 | Adler D1 | - | Albatros D2 | 10 | : | 3 | Mieskalla, Jonathan | ||||
| 17:00 | WD66 | Adler D2 | - | Datteln D1 | 1 | : | 2 | Sponholz, Brian | Prüfung D-Lizenz | |||
| Sun, 01/18/26 | Selm/Volksbankhalle | Selmer KV | 13:00-18:00 | |||||||||
| 16:00 | WVL17 | Selm 1 | - | Adler 3 | 25 | : | 6 | Weckendrup, Pascal/Overmeyer, Jonas | ||||
| Sat, 01/24/26 | Castrop-Rauxel/Neue Gesamtschule Ickern | KC Grün-Weiß | 08:00-20:00 | |||||||||
| 09:30 | WD67 | SKC D1 | - | Adler D2 | 5 | : | 5 | Mieskalla, Jonathan | ||||
| 10:30 | WD68 | Adler D1 | - | Grün-Weiß D3 | 23 | : | 0 | Böhne, Janis | ||||
| Sun, 01/25/26 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | Schweriner KC | 08:00-22:00 | |||||||||
| 10:00 | DPB09 | Schildgen 3 | - | Adler 2 | 0 | : | 5 | Spiel von Schildgen 3 abgesagt. | ||||
| 18:45 | DPA04 | Schildgen 1 | - | Adler 1 | 23 | : | 15 | Schittkowski, Julian/Fuchs, Karen | Finale | ticker | ||
| Sat, 01/31/26 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | TuS Schildgen | 08:00-20:00 | |||||||||
| 17:15 | DB50 | Schildgen B2 | - | Adler B1 | 5 | : | 0 | Spiel von Adler B1 abgesagt. | ||||
| Sat, 01/31/26 | Castrop-Rauxel/Adalbert-Stifter-Gymnasium | KV Adler Rauxel | 08:00-20:00 | |||||||||
| 11:00 | F2 | WE2-24 | Adler E2 | - | SKC E3 | - | : | - | Rüssmann, Melina | Prüfung D-Lizenz | ||
| 12:30 | F2 | WE2-32 | Adler E2 | - | SKC E2 | 0 | : | 5 | Rüssmann, Melina | Prüfung D-Lizenz | ||
| 13:30 | F2 | WE2-36 | Datteln E1 | - | Adler E2 | 1 | : | 5 | Deutsch, Johannes | Prüfung D-Lizenz | ||
| 14:30 | F1 | WE1-27 | Grün-Weiß E2 | - | Adler E3 | 6 | : | 0 | Rüssmann, Melina | Prüfung D-Lizenz | ||
| 14:30 | F2 | WE1-28 | Grün-Weiß E3 | - | Adler E1 | 3 | : | 15 | Romahn, Tom | Prüfung D-Lizenz | ||
| 15:00 | F2 | WE1-F2 | Phoenix E1 | - | Adler E3 | 7 | : | 0 | Deutsch, Johannes | Prüfung D-Lizenz | ||
| 16:00 | F1 | WE1-F3 | SKC E4 | - | Adler E1 | 0 | : | 5 | Spiel von SKC E4 abgesagt | |||
| Sun, 02/01/26 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | SG Pegasus | 08:00-20:00 | |||||||||
| 11:30 | DOL14 | Pegasus 2 | - | Adler 2 | 12 | : | 19 | Kupka, Thomas/Kutschera, David | ticker | |||
| Sun, 02/01/26 | Castrop-Rauxel/Neue Gesamtschule Ickern | KC Grün-Weiß | 08:00-20:00 | |||||||||
| 11:00 | WD72 | SKC D2 | - | Adler D2 | 1 | : | 4 | Scholz, Tobias | ||||
| 17:15 | WVL19 | Adler 3 | - | Grün-Weiß 1 | 18 | : | 22 | Fuchs, Karen/Schittkowski, Julian | ||||
| Sat, 02/07/26 | Castrop-Rauxel/Berufskolleg | KV Adler Rauxel | 12:30-20:00 | |||||||||
| 13:30 | WC21 | Adler C1 | - | SKC C1 | - | : | - | Berkel, Georg | ||||
| Sun, 02/08/26 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | SG Pegasus | 08:00-20:00 | |||||||||
| 11:45 | DRL22 | Pegasus 1 | - | Adler 1 | - | : | - | Diekmann, Frank/Kupka, Thomas | Spiel verlegt v. 10.01.2026 | |||
| Sun, 02/08/26 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | HKC Albatros | 08:00-16:30 | |||||||||
| 10:45 | WD79 | Grün-Weiß D1 | - | Adler D2 | - | : | - | Scholz, Tobias | ||||
| 12:00 | WD80 | Grün-Weiß D2 | - | Adler D1 | - | : | - | Scholz, Tobias | ||||
| Sat, 02/14/26 | Castrop-Rauxel/Adalbert-Stifter-Gymnasium | HKC Albatros | 09:00-15:00 | |||||||||
| 12:00 | WD84 | Adler D1 | - | SKC D2 | - | : | - | Ottberg, Theo | Prüfung D-Lizenz | |||
| 13:00 | WD85 | Phoenix D1 | - | Adler D2 | - | : | - | Evers, Ole | ||||
| Sat, 02/21/26 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | Schweriner KC | 08:00-20:00 | |||||||||
| 11:00 | WD87 | Adler D2 | - | Grün-Weiß D3 | - | : | - | Overmeyer, Moritz | ||||
| Sun, 02/22/26 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | KV Adler Rauxel | 10:00-19:00 | |||||||||
| 11:00 | DOL16 | Adler 2 | - | Phoenix 1 | - | : | - | Peekhaus, Julius/Kutschera, David | ||||
| 12:30 | DRL30 | Adler 1 | - | Schildgen 1 | - | : | - | Vogel, Mika/Weber-Winkels, Jan | ||||
| Sun, 02/22/26 | Datteln/Berufskolleg Ostvest | Dattelner KC | 10:00-18:00 | |||||||||
| 15:15 | WD90 | Datteln D1 | - | Adler D1 | - | : | - | Osladil, Alex | ||||
| 16:30 | DB58 | Datteln B1 | - | Adler B1 | - | : | - | Osladil, Alex | ||||
| Sat, 02/28/26 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | KV Adler Rauxel | 08:00-21:00 | |||||||||
| 15:45 | WC24 | Adler C1 | - | Grün-Weiß C1 | - | : | - | Weckendrup, Pascal | ||||
| 17:00 | WD95 | Adler D2 | - | Albatros D1 | - | : | - | Overmeyer, Moritz | ||||
| 18:15 | DRL32 | Adler 1 | - | SKC 2 | - | : | - | Berkel, Georg/Menzel, Ron | ||||
| Sat, 02/28/26 | Oer-Erkenschwick/Willi-Winter-Halle | EKC Phoenix | 10:00-17:00 | |||||||||
| 11:00 | WD93 | Phoenix D1 | - | Adler D1 | - | : | - | Hering, Dag-Björn | ||||
| Sun, 03/01/26 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | KC Grün-Weiß | 08:00-18:30 | |||||||||
| 11:30 | DPC801 | Adler 3 | - | Selm 1 | - | : | - | Böhne, Janis | Normale VL-Spielzeit | |||
| 17:30 | DB16 | Adler B1 | - | Datteln B1 | - | : | - | Rzisnik, Max | Spiel verlegt v. 08.11.2025 | |||
| 18:00 | DPC803 | Adler 3 | - | Pegasus A2 | 5 | : | 0 | Spieltag von Pegasus A2 abgesagt. | ||||
| 18:00 | DPC805 | Adler 3 | - | Voiswinkel 1 | 5 | : | 0 | Spieltag von Voiswinkel 1 abgesagt. | ||||
| Sat, 03/07/26 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | SG Pegasus | 08:00-20:00 | |||||||||
| 11:15 | DB62 | Schildgen B1 | - | Adler B1 | - | : | - | Pegasus | ||||
| Sun, 03/08/26 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | TuS Schildgen | 08:00-20:00 | |||||||||
| 15:30 | DRL36 | Schildgen 2 | - | Adler 1 | - | : | - | Müller-Peuters, Steffen/von Berg, Lennard | ||||
| Sun, 03/08/26 | Castrop-Rauxel/Berufskolleg | Schweriner KC | 08:00-16:00 | |||||||||
| 10:00 | WVL23 | SKC 4 | - | Adler 3 | - | : | - | Berkel, Georg/Rzisnik, Max | ||||
| Sun, 03/08/26 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | KC Grün-Weiß | 08:00-14:30 | |||||||||
| 11:00 | WD99 | Adler D2 | - | Grün-Weiß D2 | - | : | - | Jarocki, Justin | ||||
| 12:00 | WD100 | Adler D1 | - | Grün-Weiß D1 | - | : | - | Vogel, Mika | ||||
| Fri, 03/13/26 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | TuS Schildgen | 19:00-22:00 | |||||||||
| 20:00 | DRL21 | Schildgen 1 | - | Adler 1 | - | : | - | Müller-Peuters, Steffen/Wieseler, Sebastian | Spiel verlegt v. 13.12.2025 | |||
| Sat, 03/14/26 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | Schweriner KC | 08:00-20:30 | |||||||||
| 15:00 | WD103 | SKC D1 | - | Adler D1 | - | : | - | Rzisnik, Max | ||||
| Sun, 03/15/26 | Castrop-Rauxel/Neue Gesamtschule Ickern | KC Grün-Weiß | 13:00-20:00 | |||||||||
| 15:30 | WC25 | SKC C2 | - | Adler C1 | - | : | - | Rzisnik, Max | ||||
| Sun, 03/15/26 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | HKC Albatros | 08:00-18:30 | |||||||||
| 10:30 | WVL25 | Adler 3 | - | Albatros 2 | - | : | - | Böhne, Janis/Overmeyer, Jonas | ||||
| 12:15 | DRL37 | Adler 1 | - | Albatros 1 | - | : | - | Freund, Matthias/Kutschera, David | ||||
| Sat, 03/21/26 | Castrop-Rauxel/Berufskolleg | HKC Albatros | 12:30-20:00 | |||||||||
| 15:00 | WD107 | Albatros D2 | - | Adler D2 | - | : | - | Mieskalla, Jonathan | ||||
| 16:00 | WD108 | Albatros D1 | - | Adler D1 | - | : | - | Overmeyer, Moritz | ||||
| Sat, 03/21/26 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | KC Grün-Weiß | 09:00-20:30 | |||||||||
| 11:45 | WC29 | Grün-Weiß C2 | - | Adler C1 | - | : | - | Vogel, Mika | ||||
| 17:00 | DB70 | Adler B1 | - | Grün-Weiß B1 | - | : | - | Overmeyer, Jonas | ||||
| Sun, 03/22/26 | Castrop-Rauxel/Neue Gesamtschule Ickern | Schweriner KC | 12:00-20:00 | |||||||||
| 14:30 | WVL29 | Adler 3 | - | Phoenix 2 | - | : | - | Fuchs, Karen/Schittkowski, Julian | ||||
| 16:00 | DOL19 | SKC 3 | - | Adler 2 | - | : | - | Berkel, Georg/Bartholomäus, Felix | ||||
| Sun, 03/22/26 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | KV Adler Rauxel | 09:00-14:30 | |||||||||
| 12:15 | DRL41 | Adler 1 | - | SKC 1 | - | : | - | Kupka, Thomas/Freund, Matthias | ||||
Stand: 7. February 2026. Letzte Änderung: 6. February 2026
