Spielplan
Hallensaison 2024/2025
DTB Pokal C
Sun, 09/01/24 | Castrop-Rauxel/Neue Gesamtschule Ickern | 09:00-18:00 | ||||||||||
08:00 | DPOKC-01 | FREILOS 1 | - | Grün-Weiß 1 | - | : | - | |||||
09:00 | DPOKC-02 | FREILOS 2 | - | Voiswinkel 1 | - | : | - | |||||
10:00 | DPOKC-03 | FREILOS 3 | - | Wesseling 1 | - | : | - | |||||
Sat, 09/28/24 | Köln/Montessori-Gymnasium | iF Köln | 09:00-14:00 | |||||||||
11:00 | DPOKC-04 | Köln/Wesseling 1 | - | Pegasus A1 | 22 | : | 26 | Kupka, Thomas | ticker | |||
Sun, 09/29/24 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | TuS Schildgen | 09:00-20:00 | |||||||||
11:30 | DPOKC-06 | Schildgen A1 | - | Adler 3 | 20 | : | 18 | Liepold, Dominik | ||||
Sat, 10/05/24 | Oer-Erkenschwick/Willi-Winter-Halle | EKC Phoenix | 12:00-20:00 | |||||||||
14:30 | DPOKC-05 | Phoenix 2 | - | Schildgen 4 | 5 | : | 0 | Spiel von Schildgen 4 abgesagt. | ||||
Sun, 10/06/24 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | HKC Albatros | 09:00-20:00 | |||||||||
15:45 | DPOKC-07 | Albatros 2 | - | Pegasus 4 | 5 | : | 0 | Spiel von Pegasus 4 abgesagt. | ||||
Sun, 10/06/24 | Selm/Volksbankhalle | Selmer KV | 13:00-18:00 | |||||||||
16:00 | DPOKC-08 | Selm 1 | - | SKC 4 | 5 | : | 0 | Spiel von SKC 4 abgesagt. | ||||
Sat, 11/02/24 | Wesseling/Schulzentrum | TuS Wesseling | 10:00-18:00 | |||||||||
16:00 | DPOKC-09 | Voiswinkel 1 | - | Wesseling 1 | - | : | - | Freund, Matthias | ||||
Sat, 11/23/24 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | TuS Schildgen | 12:00-20:00 | |||||||||
18:45 | DPOKC-10 | DTB | - | DTB | - | : | - | |||||
Sat, 11/23/24 | Castrop-Rauxel/Berufskolleg | KC Grün-Weiß | 13:00-20:00 | |||||||||
18:30 | DPOKC-10 | DTB | - | DTB | - | : | - | |||||
Sun, 11/24/24 | Oer-Erkenschwick/Willi-Winter-Halle | EKC Phoenix | 08:00-20:00 | |||||||||
18:00 | DPOKC-10 | DTB | - | DTB | - | : | - | |||||
Sun, 12/01/24 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | TuS Schildgen | 09:00-20:00 | |||||||||
10:30 | DPOKC-11 | DTB | - | DTB | - | : | - | |||||
12:00 | DPOKC-12 | DTB | - | DTB | - | : | - | |||||
Sun, 12/01/24 | Castrop-Rauxel/Neue Gesamtschule Ickern | Schweriner KC | 09:00-17:00 | |||||||||
14:00 | DPOKC-12 | DTB | - | DTB | - | : | - | |||||
Sun, 12/01/24 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | KC Grün-Weiß | 09:00-20:00 | |||||||||
10:00 | DPOKC-11 | DTB | - | DTB | - | : | - | |||||
Sun, 01/12/25 | Köln/Montessori-Gymnasium | iF Köln | 14:00-20:00 | |||||||||
18:30 | DPOKC-14 | DTB | - | DTB | - | : | - | |||||
Sat, 01/18/25 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | SG Pegasus | 13:00-20:00 | |||||||||
17:00 | DPOKC-13 | DTB | - | DTB | - | : | - | |||||
Sat, 01/18/25 | Castrop-Rauxel/Berufskolleg | KV Adler Rauxel | 13:00-20:00 | |||||||||
17:15 | DPOKC-13 | DTB | - | DTB | - | : | - | |||||
Sun, 01/26/25 | Odenthal/Schulzentrum | TV Voiswinkel | 08:00-20:00 | |||||||||
10:00 | DPOKC-14 | DTB | - | DTB | - | : | - |
Stand: 10. October 2024. Letzte Änderung: 9. October 2024