Spielplan
Hallensaison 2024/2025
SG Pegasus
Sat, 09/07/24 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | Schweriner KC | 12:00-20:00 | |||||||||
15:45 | DA-01 | SKC A1 | - | Pegasus A1 | 11 | : | 9 | Weber-Winkels, Jan/Menzel, Ron | ticker | |||
Sun, 09/08/24 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | TuS Schildgen | 09:00-20:00 | |||||||||
16:30 | DRL-04 | Pegasus 1 | - | Pegasus 2 | 25 | : | 21 | Kupka, Thomas/Kutschera, David | ticker | |||
18:15 | RVL-02 | Pegasus 4 | - | Voiswinkel 1 | 11 | : | 26 | Kupka, Thomas | ||||
Sun, 09/15/24 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | TuS Schildgen | 09:00-20:00 | |||||||||
14:45 | DOL-04 | Pegasus 3 | - | Phoenix 1 | 10 | : | 19 | Freund, Matthias/Kutschera, David | ticker | |||
16:30 | DRL-08 | Pegasus 2 | - | Schildgen 1 | 16 | : | 45 | Diekmann, Frank/Liepold, Dominik | ticker | |||
Sun, 09/15/24 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | HKC Albatros | 10:00-17:00 | |||||||||
11:00 | DRL-05 | Albatros 1 | - | Pegasus 1 | 13 | : | 20 | Böhne, Janis/Schittkowski, Julian | ticker | |||
Sun, 09/15/24 | Köln/Montessori-Gymnasium | iF Köln | 14:00-20:00 | |||||||||
15:00 | RD-02 | Köln D1 | - | Pegasus D1 | - | : | - | Wesseling | auf Antrag von IF Köln auf den 30.11.2024 verlegt | |||
16:15 | RC-02 | Köln/Wesseling C1 | - | Pegasus C1 | 1 | : | 6 | Gielis, E. Alexis | ||||
Sat, 09/28/24 | Köln/Montessori-Gymnasium | iF Köln | 09:00-14:00 | |||||||||
11:00 | DPOKC-04 | Köln/Wesseling 1 | - | Pegasus A1 | 22 | : | 26 | Kupka, Thomas | ticker | |||
Sun, 09/29/24 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | TuS Schildgen | 09:00-20:00 | |||||||||
10:00 | RB-02 | Schildgen B2 | - | Pegasus B1 | 13 | : | 2 | Peekhaus, Julius | ||||
13:15 | DOL-05 | Pegasus 3 | - | Schildgen 2 | 12 | : | 28 | Diekmann, Frank/Liepold, Dominik | ticker | |||
Sun, 09/29/24 | Wesseling/Schulzentrum | TuS Wesseling | 10:00-18:00 | |||||||||
16:00 | RVL-04 | Wesseling 1 | - | Pegasus 4 | 21 | : | 4 | Freund, Thomas | ticker | |||
Sat, 10/05/24 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | SG Pegasus | 12:00-20:00 | |||||||||
14:00 | RC-03 | Schildgen C2 | - | Pegasus C1 | - | : | - | verlegt auf den 06.10. | ||||
Sun, 10/06/24 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | SG Pegasus | 09:00-20:00 | |||||||||
12:15 | DOL-07 | Pegasus 3 | - | SKC 3 | 14 | : | 31 | Freund, Matthias/Kupka, Thomas | ticker | |||
14:00 | RC-03 | Schildgen C2 | - | Pegasus C1 | 1 | : | 5 | Teitscheid, Nina | verlegt vom 05.10. | |||
Sun, 10/06/24 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | HKC Albatros | 09:00-20:00 | |||||||||
15:45 | DPOKC-07 | Albatros 2 | - | Pegasus 4 | 5 | : | 0 | Spiel von Pegasus 4 abgesagt. | ||||
Sat, 10/12/24 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | KV Adler Rauxel | 12:00-19:00 | |||||||||
13:00 | DRL-10 | SKC 2 | - | Pegasus 1 | 12 | : | 16 | Burmann, Vincent/Grammel, Maurice | ticker | |||
Sun, 10/27/24 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | TuS Schildgen | 09:00-20:00 | |||||||||
11:30 | DPOKJ-A-01 | Adler B1 | - | Pegasus B1 | 4 | : | 0 | Schildgen | ||||
13:00 | DPOKJ-A-03 | Pegasus B1 | - | Schildgen B2 | 3 | : | 3 | Datteln | ||||
15:30 | DPOKJ-A-06 | Pegasus B1 | - | Datteln B1 | 5 | : | 3 | Schildgen | ||||
Tue, 10/29/24 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | SG Pegasus | 17:30-19:30 | |||||||||
18:00 | DA-04 | Pegasus A1 | - | Wesseling A1 | 17 | : | 7 | Kupka, Thomas/Kutschera, David | ticker | |||
Sat, 11/02/24 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | TuS Schildgen | 12:00-20:00 | |||||||||
13:30 | F2 | RF-04 | Pegasus F1 | - | Pegasus F2 | 13 | : | 0 | Wolters, Simon | |||
14:00 | F1 | RF-05 | Pegasus F3 | - | Schildgen F1 | 0 | : | 13 | Wesseling | |||
14:30 | F2 | RF-08 | Pegasus F1 | - | Voiswinkel F2 | 6 | : | 0 | Wolters, Simon | |||
15:00 | F1 | RF-09 | Pegasus F2 | - | Pegasus F3 | 3 | : | 2 | Wolters, Simon | |||
Sun, 11/03/24 | Oer-Erkenschwick/Willi-Winter-Halle | EKC Phoenix | 08:00-20:00 | |||||||||
12:30 | DPOKB-A-02 | Pegasus 2 | - | Albatros 1 | 8 | : | 12 | SKC | ticker | |||
17:30 | DPOKB-B-01 | SKC 2 | - | Pegasus 3 | 5 | : | 0 | Spiel von Pegasus 3 abgesagt. | ||||
18:30 | DPOKB-B-03 | Pegasus 3 | - | Schildgen 2 | 0 | : | 5 | Spiel von Pegasus 3 abgesagt. | ||||
19:30 | DPOKB-A-01 | SKC 3 | - | Pegasus 2 | 0 | : | 5 | Spiel von SKC 3 abgesagt. | ||||
Thu, 11/07/24 | Castrop-Rauxel/Kleine Lönsstraße | Schweriner KC | 20:00-22:00 | |||||||||
20:30 | DRL-11 | SKC 1 | - | Pegasus 2 | 30 | : | 13 | Berkel, Georg/Burmann, Vincent | ticker | |||
Sat, 11/09/24 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | SG Pegasus | 12:00-20:00 | |||||||||
13:00 | RD-06 | Pegasus D1 | - | Voiswinkel D1 | 5 | : | 0 | Steinbuechel, Finn | Voiswinkel noch nicht spielfähig (zurückgezogen) | |||
14:15 | RC-06 | Schildgen C1 | - | Pegasus C1 | - | : | - | Lenkenhoff, Annika | Spiel fällt aus. Verlegungsantrag von Pegasus | |||
15:45 | RB-03 | Schildgen B1 | - | Pegasus B1 | 23 | : | 1 | Fritsch, Thorsten | ||||
17:15 | DA-07 | Schildgen A1 | - | Pegasus A1 | 13 | : | 17 | Diekmann, Frank | ticker | |||
Sun, 11/10/24 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | TuS Schildgen / SG Pegasus | 09:00-20:00 | |||||||||
15:15 | RVL-06 | Pegasus 4 | - | Schildgen 4 | 8 | : | 19 | Wieseler, Sebastian | Interner Schiedsrichter aufgrund von Schiedsrichtermangel | |||
17:00 | DRL-14 | Pegasus 1 | - | Adler 1 | 22 | : | 21 | Freund, Matthias/Peekhaus, Julius | ticker | |||
18:45 | DRL-16 | Pegasus 2 | - | Adler 2 | 17 | : | 22 | Kutschera, David/Liepold, Dominik | ticker | |||
Sun, 11/10/24 | Wesseling/Schulzentrum | TuS Wesseling | 10:00-18:00 | |||||||||
14:00 | F1 | RE-03 | Pegasus E1 | - | Voiswinkel E1 | 6 | : | 1 | Schul, Oskar | |||
14:00 | F2 | RE-04 | Pegasus E2 | - | Pegasus E3 | - | : | - | Kolf, Miriam | |||
14:30 | F1 | RE-05 | Pegasus E4 | - | Schildgen E1 | 0 | : | 12 | Wesseling | |||
15:00 | F2 | RE-08 | Pegasus E2 | - | Pegasus E1 | 1 | : | 2 | Steinbuechel, Finn | |||
15:30 | F1 | RE-09 | Pegasus E3 | - | Pegasus E4 | 4 | : | 0 | Kolf, Miriam | |||
Sat, 11/16/24 | Wesseling/Schulzentrum | TuS Wesseling | 10:00-18:00 | |||||||||
14:00 | F2 | RD4-02 | Pegasus D1 | - | Schildgen D2 | 0 | : | 1 | Köln | |||
14:30 | F2 | RD4-04 | Schildgen D1 | - | Pegasus D1 | 10 | : | 1 | Wesseling | |||
15:30 | F2 | RD4-06 | Wesseling D1 | - | Pegasus D1 | 2 | : | 3 | Köln | |||
16:00 | F2 | RD4-08 | Pegasus D1 | - | iF Köln D1 | 1 | : | 3 | Schildgen | |||
Sat, 11/23/24 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | TuS Schildgen | 12:00-20:00 | |||||||||
13:00 | RD-07 | Schildgen D2 | - | Pegasus D1 | 5 | : | 2 | Diekmann, Frank | ||||
17:00 | DOL-12 | Schildgen 3 | - | Pegasus 3 | 34 | : | 10 | Diekmann, Frank/Liepold, Dominik | ticker | |||
Sun, 11/24/24 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | SG Pegasus | 09:00-20:00 | |||||||||
18:00 | DRL-19 | Pegasus 1 | - | SKC 1 | 19 | : | 17 | Kupka, Thomas/Kutschera, David | ticker | |||
19:45 | DRL-20 | Pegasus 2 | - | SKC 2 | 14 | : | 19 | Kutschera, David/Peekhaus, Julius | ticker | |||
Sat, 11/30/24 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | SG Pegasus | 12:00-20:00 | |||||||||
14:00 | F2 | RE-11 | Pegasus E1 | - | Pegasus E3 | 3 | : | 1 | Weiß, Dana | |||
14:30 | F2 | RE-13 | Pegasus E4 | - | Pegasus E2 | 2 | : | 2 | Rolofs, Tim | |||
15:30 | F1 | RE-15 | Voiswinkel E1 | - | Pegasus E3 | 0 | : | 2 | Weiß, Dana | |||
15:30 | F2 | RE-16 | Pegasus E2 | - | Schildgen E2 | 1 | : | 6 | Voiswinkel | |||
16:00 | F1 | RE-17 | Pegasus E4 | - | Wesseling E1 | 0 | : | 2 | Rolofs, Tim | |||
16:00 | F2 | RE-18 | Pegasus E1 | - | Schildgen E3 | 5 | : | 1 | Voiswinkel | |||
Sat, 11/30/24 | Köln/Montessori-Gymnasium | iF Köln | 09:00-13:00 | |||||||||
12:15 | RD-02 | Köln D1 | - | Pegasus D1 | 0 | : | 5 | Diekmann, Frank | verlegt vom 15.09. | |||
Sun, 12/01/24 | Castrop-Rauxel/Neue Gesamtschule Ickern | Schweriner KC | 09:00-17:00 | |||||||||
14:00 | DPOKC-12 | Albatros 2 | - | Pegasus A1 | 14 | : | 15 | Schittkowski, Julian/Osladil, Alex | ||||
Sun, 12/01/24 | Wesseling/Schulzentrum | TuS Wesseling | 10:00-18:00 | |||||||||
12:00 | F2 | RF-11 | Voiswinkel F2 | - | Pegasus F2 | 1 | : | 2 | Schildgen | |||
12:30 | F2 | RF-13 | Pegasus F3 | - | Pegasus F1 | 0 | : | 5 | Schildgen | |||
13:30 | F1 | RF-16 | Pegasus F1 | - | Schildgen F2 | 7 | : | 0 | Wesseling | |||
14:00 | F1 | RF-18 | Pegasus F1 | - | Wesseling F1 | 2 | : | 1 | Schildgen | |||
14:00 | F2 | RF-15 | Voiswinkel F1 | - | Pegasus F2 | 7 | : | 1 | Wesseling | |||
16:00 | RVL-07 | Köln/Wesseling 1 | - | Pegasus 4 | 5 | : | 0 | Jakab, Oliver | Spiel findet nicht statt, Verlegungsantrag Pegasus, wird hws verschoben | |||
Sat, 12/07/24 | Castrop-Rauxel/Adalbert-Stifter-Gymnasium | KV Adler Rauxel | 11:30-20:30 | |||||||||
18:30 | DA-12 | Adler A1 | - | Pegasus A1 | 9 | : | 12 | Bartholomäus, Felix/Scholz, Tobias | ticker | |||
Sun, 12/08/24 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | HKC Albatros | 09:00-16:30 | |||||||||
12:45 | DRL-23 | Adler 2 | - | Pegasus 1 | 16 | : | 30 | Fuchs, Karen/Schittkowski, Julian | ticker | |||
14:30 | DRL-24 | Adler 1 | - | Pegasus 2 | 34 | : | 14 | Fuchs, Karen/Schittkowski, Julian | ticker | |||
Sun, 12/08/24 | Odenthal/Schulzentrum | TV Voiswinkel | 08:00-20:00 | |||||||||
09:00 | RC-09 | Voiswinkel/Eikamp C1 | - | Pegasus C1 | 1 | : | 5 | Steinbuechel, Finn | ||||
11:45 | DOL-14 | Schildgen 2 | - | Pegasus 3 | 5 | : | 0 | Spiel von Pegasus 3 abgesagt. | ||||
Sat, 12/14/24 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | SG Pegasus | 12:00-20:00 | |||||||||
14:00 | F1 | RF-19 | Pegasus F1 | - | Schildgen F1 | 2 | : | 1 | Voiswinkel | |||
14:30 | F1 | RF-21 | Schildgen F3 | - | Pegasus F3 | 0 | : | 5 | Voiswinkel | |||
14:30 | F2 | RF-22 | Wesseling F1 | - | Pegasus F2 | 3 | : | 0 | Wolters, Simon | |||
15:00 | F1 | RF-23 | Voiswinkel F1 | - | Pegasus F1 | 0 | : | 2 | Wesseling | |||
15:30 | F2 | RF-26 | Pegasus F2 | - | Schildgen F1 | 0 | : | 6 | Voiswinkel | |||
16:00 | F2 | RF-24 | Schildgen F2 | - | Pegasus F3 | 4 | : | 0 | Voiswinkel | |||
17:30 | DA-14 | Pegasus A1 | - | Grün-Weiß A1 | 5 | : | 0 | Spiel von Grün-Weiß A1 abgesagt. | ||||
Sun, 12/15/24 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | SG Pegasus | 09:00-20:00 | |||||||||
10:00 | RD-09 | Schildgen D1 | - | Pegasus D1 | 18 | : | 0 | Gielis, E. Alexis | ||||
11:15 | DRL-25 | Pegasus 2 | - | Albatros 1 | 15 | : | 25 | Kutschera, David/Peekhaus, Julius | ticker | |||
13:00 | DRL-26 | Pegasus 1 | - | Schildgen 1 | 19 | : | 33 | Metz, Kurt (KNKV)/van Bentum, Marcel (KNKV) | ticker | |||
14:45 | DOL-15 | Pegasus 3 | - | Schildgen 3 | 12 | : | 29 | Metz, Kurt (KNKV)/van Bentum, Marcel (KNKV) | ticker | |||
16:30 | RB-05 | Pegasus B1 | - | Schildgen B2 | 3 | : | 12 | von Berg, Lennard | ||||
17:45 | RC-06 | Schildgen C1 | - | Pegasus C1 | 18 | : | 0 | Lenkenhoff, Annika | Verlegt vom 09.11. | |||
Sun, 12/15/24 | Odenthal/Schulzentrum | TV Voiswinkel | 08:00-20:00 | |||||||||
13:30 | F2 | RE-19 | Pegasus E3 | - | Schildgen E1 | 1 | : | 4 | Wesseling | |||
14:00 | F1 | RE-20 | Schildgen E2 | - | Pegasus E4 | 7 | : | 2 | Voiswinkel | |||
14:00 | F2 | RE-21 | Pegasus E1 | - | Wesseling E1 | 6 | : | 0 | Weiß, Dana | |||
14:30 | F2 | RE-23 | Pegasus E2 | - | Schildgen E1 | 1 | : | 9 | Wesseling | |||
15:00 | F1 | RE-24 | Wesseling E1 | - | Pegasus E3 | 0 | : | 7 | Voiswinkel | |||
15:00 | F2 | RE-25 | Schildgen E2 | - | Pegasus E1 | 1 | : | 0 | Wesseling | |||
15:30 | F1 | RE-26 | Schildgen E3 | - | Pegasus E4 | 3 | : | 2 | Voiswinkel | |||
15:30 | F2 | RE-27 | Voiswinkel E1 | - | Pegasus E2 | 2 | : | 3 | Weiß, Dana | |||
Sat, 01/11/25 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | SG Pegasus | 12:00-20:00 | |||||||||
13:00 | DA-16 | Pegasus A1 | - | SKC A1 | 17 | : | 19 | Jakab, Oliver/Kutschera, David | ticker | |||
17:30 | RC-12 | Pegasus C1 | - | Köln/Wesseling C1 | - | : | - | Schildgen | Verlegungsantrag gestellt von Köln, wird auf den 19.01. verlegt | |||
Sat, 01/11/25 | Castrop-Rauxel/Adalbert-Stifter-Gymnasium | Schweriner KC | 12:00-20:00 | |||||||||
17:30 | DOL-17 | SKC 3 | - | Pegasus 3 | 5 | : | 0 | Spiel von Pegasus 3 abgesagt. | ||||
Sun, 01/12/25 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | SG Pegasus | 09:00-20:00 | |||||||||
11:00 | RVL-11 | Schildgen 4 | - | Pegasus 4 | 28 | : | 3 | Büsing, Cornelia | ||||
14:30 | DRL-32 | Pegasus 2 | - | Pegasus 1 | 6 | : | 32 | Freund, Matthias/Kutschera, David | ticker | |||
Sat, 01/18/25 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | SG Pegasus | 13:00-20:00 | |||||||||
14:15 | RD-12 | Pegasus D1 | - | Köln D1 | 5 | : | 0 | Steinbuechel, Finn | ||||
15:30 | RB-06 | Pegasus B1 | - | Schildgen B1 | 0 | : | 5 | Weinandy, Maura | ||||
17:00 | DPOKC-13 | Pegasus A1 | - | Phoenix 2 | 5 | : | 0 | Spiel von Phoenix 2 abgesagt. | ||||
Sun, 01/19/25 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | TuS Schildgen | 09:00-20:00 | |||||||||
11:30 | F2 | RF-30 | Schildgen F3 | - | Pegasus F1 | 0 | : | 8 | Voiswinkel | |||
12:00 | F1 | RF-32 | Schildgen F2 | - | Pegasus F2 | 1 | : | 1 | Voiswinkel | |||
12:30 | F1 | RF-33 | Voiswinkel F1 | - | Pegasus F3 | 7 | : | 0 | Wolters, Simon | |||
13:00 | F1 | RF-35 | Wesseling F1 | - | Pegasus F3 | - | : | - | Wolters, Simon | |||
13:00 | F2 | RF-36 | Pegasus F2 | - | Schildgen F3 | 5 | : | 0 | Wesseling | |||
14:00 | F1 | RF-31 | Pegasus F3 | - | Voiswinkel F2 | 5 | : | 0 | Wolters, Simon | von TVV abgesagt | ||
15:45 | RC-12 | Pegasus C1 | - | Köln/Wesseling C1 | 21 | : | 0 | Freund, Thomas | verlegt vom 11.01.2025 | |||
Sun, 01/19/25 | Oer-Erkenschwick/Willi-Winter-Halle | EKC Phoenix | 08:00-20:00 | |||||||||
12:30 | DOL-20 | Phoenix 1 | - | Pegasus 3 | 26 | : | 5 | Fuchs, Karen/Schittkowski, Julian | ticker | |||
Sat, 02/01/25 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | TuS Schildgen | 12:00-20:00 | |||||||||
13:00 | RD-14 | Pegasus D1 | - | Schildgen D2 | 4 | : | 4 | Köln | ||||
15:45 | DA-21 | Pegasus A1 | - | Schildgen A1 | 14 | : | 24 | Kupka, Thomas/--- | ticker | |||
Sat, 02/01/25 | Odenthal/Schulzentrum | TV Voiswinkel | 08:00-20:00 | |||||||||
13:30 | F1 | RE-30 | Schildgen E3 | - | Pegasus E2 | 1 | : | 6 | Voiswinkel | |||
13:30 | F2 | RE-31 | Pegasus E4 | - | Pegasus E1 | 0 | : | 4 | Baetzen, Louis | |||
14:00 | F1 | RE-32 | Schildgen E2 | - | Pegasus E3 | 1 | : | 6 | Wesseling | |||
14:30 | F1 | RE-33 | Voiswinkel E1 | - | Pegasus E4 | 2 | : | 7 | Baetzen, Louis | |||
14:30 | F2 | RE-34 | Wesseling E1 | - | Pegasus E2 | 2 | : | 2 | Rolofs, Tim | |||
15:00 | F1 | RE-36 | Pegasus E1 | - | Schildgen E1 | 3 | : | 4 | Voiswinkel | |||
15:00 | F2 | RE-35 | Pegasus E3 | - | Schildgen E3 | 6 | : | 0 | Voiswinkel | |||
Sun, 02/02/25 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | SG Pegasus / TuS Schildgen | 09:00-20:00 | |||||||||
10:45 | DRL-34 | Pegasus 1 | - | Adler 2 | 29 | : | 10 | Kupka, Thomas/Kutschera, David | ticker | |||
12:30 | DRL-35 | Pegasus 2 | - | Adler 1 | 17 | : | 24 | Freund, Matthias/Baetzen, Louis | ticker | |||
14:15 | DOL-21 | Pegasus 3 | - | Schildgen 2 | 5 | : | 36 | Lipski, Tobias/von Berg, Lennard | ticker | |||
Sat, 02/15/25 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | TuS Schildgen | 12:00-20:00 | |||||||||
13:00 | RD-15 | Pegasus D1 | - | Schildgen D1 | 3 | : | 28 | Büsing, Cornelia | ||||
14:15 | RC-15 | Pegasus C1 | - | Schildgen C2 | - | : | - | Lenkenhoff, Matthias | Spiel wird auf Antrag von Pegasus und Zustimmung von Schildgen auf den 16.02. verlegt. | |||
Sat, 02/15/25 | Wesseling/Schulzentrum | TuS Wesseling | 10:00-18:00 | |||||||||
12:30 | F2 | RF-02 | Pegasus F2 | - | Pegasus F3 | 5 | : | 0 | Voiswinkel | |||
13:00 | F1 | RF-03 | Pegasus F1 | - | Voiswinkel F1 | 2 | : | 1 | Wesseling | |||
13:30 | F2 | RF-06 | Pegasus F3 | - | Schildgen F3 | - | : | - | Wesseling | |||
14:00 | F2 | RF-08 | Voiswinkel F2 | - | Pegasus F2 | 0 | : | 1 | Wolters, Simon | |||
14:30 | F1 | RF-09 | Wesseling F1 | - | Pegasus F1 | 1 | : | 3 | Wolters, Simon | |||
Sun, 02/16/25 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | TuS Schildgen | 09:00-20:00 | |||||||||
14:45 | RVL-14 | Pegasus 4 | - | Wesseling 1 | 5 | : | 0 | Peekhaus, Julius | Verlegungsantrag von Wesseling gestellt | |||
18:00 | RC-15 | Pegasus C1 | - | Schildgen C2 | 1 | : | 8 | Lenkenhoff, Matthias | verlegt vom 15.02. | |||
Sun, 02/16/25 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | HKC Albatros | 10:00-17:00 | |||||||||
12:45 | DRL-38 | SKC 1 | - | Pegasus 1 | 23 | : | 20 | Weber-Winkels, Jan/Menzel, Ron | ticker | |||
14:30 | DRL-39 | SKC 2 | - | Pegasus 2 | 24 | : | 16 | Berkel, Georg/Rzisnik, Max | ticker | |||
Sat, 02/22/25 | Castrop-Rauxel/Neue Gesamtschule Ickern | KC Grün-Weiß | 11:00-20:00 | |||||||||
16:00 | DA-22 | Grün-Weiß A1 | - | Pegasus A1 | 2 | : | 26 | Weckendrup, Pascal/--- | ticker | |||
Sat, 02/22/25 | Odenthal/Schulzentrum | TV Voiswinkel | 08:00-20:00 | |||||||||
16:00 | RVL-15 | Voiswinkel 1 | - | Pegasus 4 | 5 | : | 0 | |||||
Sun, 02/23/25 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | SG Pegasus / TuS Schildgen | 09:00-20:00 | |||||||||
11:00 | DOL-23 | Pegasus 3 | - | Phoenix 1 | 11 | : | 27 | Diekmann, Frank/Jakab, Oliver | ticker | |||
12:45 | DRL-41 | Pegasus 1 | - | SKC 2 | 22 | : | 13 | Freund, Matthias/Kupka, Thomas | ticker | |||
14:30 | DRL-43 | Pegasus 2 | - | SKC 1 | 11 | : | 31 | Kutschera, David/Peekhaus, Julius | ticker | |||
Sat, 03/08/25 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | SG Pegasus | 12:00-20:00 | |||||||||
15:30 | RC-18 | Pegasus C1 | - | Voiswinkel/Eikamp C1 | 5 | : | 0 | Schildgen | ||||
17:00 | RB-08 | Schildgen B2 | - | Pegasus B1 | - | : | - | Lenkenhoff, Annika | Spiel wird verlegt. | |||
17:00 | DOL-25 | Pegasus 3 | - | SKC 3 | 1 | : | 30 | Freund, Matthias/Liepold, Dominik | ticker | |||
Sun, 03/09/25 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | TuS Schildgen | 09:00-20:00 | |||||||||
13:40 | F1 | RE-03 | Pegasus E3 | - | Pegasus E1 | 0 | : | 5 | Attila, Iida | |||
13:40 | F2 | RE-04 | Wesseling E1 | - | Pegasus E4 | 7 | : | 0 | Voiswinkel | |||
14:20 | F1 | RE-05 | Schildgen E2 | - | Pegasus E2 | 4 | : | 1 | Voiswinkel | |||
15:00 | F1 | RE-07 | Schildgen E1 | - | Pegasus E3 | 9 | : | 0 | Wesseling | |||
15:00 | F2 | RE-08 | Pegasus E4 | - | Voiswinkel E2 | 5 | : | 0 | Weiß, Dana | |||
15:40 | F1 | RE-09 | Pegasus E1 | - | Pegasus E2 | 9 | : | 0 | Weiß, Dana | |||
Sun, 03/09/25 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | Schweriner KC | 11:00-20:00 | |||||||||
12:00 | DRL-45 | Adler 2 | - | Pegasus 2 | 16 | : | 18 | Berkel, Georg/Fuchs, Karen | ticker | |||
13:45 | DRL-46 | Adler 1 | - | Pegasus 1 | 23 | : | 17 | Böhne, Janis/Weber-Winkels, Jan | ticker | |||
Sun, 03/16/25 | Wesseling/Schulzentrum | TuS Wesseling | 10:00-18:00 | |||||||||
11:00 | DA-27 | Wesseling A1 | - | Pegasus A1 | 10 | : | 21 | Jakab, Oliver/Freund, Matthias | ticker | |||
Sat, 03/22/25 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | SG Pegasus | 10:00-20:00 | |||||||||
14:30 | F2 | RF-12 | Pegasus F3 | - | Voiswinkel F2 | 0 | : | 3 | Hohmann, Nikko | |||
15:00 | F2 | RF-14 | Schildgen F3 | - | Pegasus F2 | 8 | : | 0 | Wesseling | |||
15:30 | F1 | RF-15 | Schildgen F2 | - | Pegasus F1 | 3 | : | 2 | Voiswinkel | |||
15:30 | F2 | RF-16 | RTB-Mixed | - | Pegasus F3 | 0 | : | 5 | Strunk, Charlotte | |||
15:30 | F2 | RF-06 | Pegasus F3 | - | Schildgen F3 | 0 | : | 9 | ||||
16:00 | F2 | RF-18 | Pegasus F2 | - | RTB-Mixed | 5 | : | 0 | Strunk, Charlotte | |||
16:30 | F1 | RF-19 | Pegasus F1 | - | Schildgen F1 | 1 | : | 7 | Voiswinkel | |||
18:00 | DRL-50 | Pegasus 1 | - | Albatros 1 | 32 | : | 10 | Kupka, Thomas/Kutschera, David | ticker | |||
Sun, 03/23/25 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | TuS Schildgen | 09:00-20:00 | |||||||||
12:00 | RC-20 | Pegasus C1 | - | Schildgen C1 | 1 | : | 20 | Köln | ||||
13:30 | RB-09 | Schildgen B1 | - | Pegasus B1 | 5 | : | 0 | Teitscheid, Nina | ||||
15:00 | DRL-52 | Schildgen 1 | - | Pegasus 2 | 29 | : | 20 | Jakab, Oliver/Diekmann, Frank | ticker | |||
Sat, 03/29/25 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | SG Pegasus | 12:00-20:00 | |||||||||
14:15 | DA-28 | Pegasus A1 | - | Adler A1 | 16 | : | 17 | Jakab, Oliver/Kutschera, David | ticker | |||
Sat, 03/29/25 | Odenthal/Schulzentrum | TV Voiswinkel | 08:00-20:00 | |||||||||
10:00 | RD-19 | Voiswinkel D1 | - | Pegasus D1 | - | : | - | Schildgen | Mannschaft TV Voiswinkel wurde zurückgezogen | |||
11:30 | F1 | RE-11 | Pegasus E2 | - | Pegasus E3 | 8 | : | 1 | Steinbuechel, Finn | |||
11:30 | F2 | RE-12 | Voiswinkel E1 | - | Pegasus E4 | 4 | : | 0 | Kraus, Felix | |||
12:10 | F1 | RE-13 | Schildgen E2 | - | Pegasus E1 | 0 | : | 8 | Voiswinkel | |||
12:50 | F1 | RE-15 | Pegasus E2 | - | Schildgen E1 | 1 | : | 7 | Wesseling | |||
13:30 | F1 | RE-17 | Pegasus E3 | - | Schildgen E2 | 3 | : | 1 | Wesseling | |||
13:30 | F2 | RE-18 | Pegasus E4 | - | Schildgen E3 | 0 | : | 1 | Voiswinkel | |||
14:10 | F1 | RE-19 | Pegasus E1 | - | Schildgen E1 | 5 | : | 3 | Voiswinkel | |||
Sun, 03/30/25 | Bergisch Gladbach/Nelson-Mandela-Gesamtschule | TuS Schildgen | 09:00-20:00 | |||||||||
12:00 | DPOKA01 | Pegasus 1 | - | SKC 1 | 12 | : | 10 | Freund, Matthias/Peekhaus, Julius | ticker | |||
16:00 | DPOKA03 | Schildgen 1 | - | Pegasus 1 | 23 | : | 12 | Böhne, Janis/Weber-Winkels, Jan | ticker | |||
Sat, 04/05/25 | Castrop-Rauxel/Adalbert-Stifter-Gymnasium | Schweriner KC | 11:00-20:00 | |||||||||
17:30 | DPOKJ-A-07 | Pegasus B1 | - | Adler B1 | 0 | : | 5 | |||||
18:00 | DPOKJ-A-09 | Schildgen B2 | - | Pegasus B1 | 5 | : | 0 | |||||
18:30 | DPOKJ-A-12 | Datteln B1 | - | Pegasus B1 | 5 | : | 0 | |||||
Sun, 04/06/25 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | TuS Schildgen | 09:00-20:00 | |||||||||
