Spielplan
Hallensaison 2022/2023
Sat, 03/25/23 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | KC Grün-Weiß | 11:00-18:00 | ||||||||
13:00 | F1 | WTB-E101 | SKC E2 | - | Albatros E1 | - | : | - | Weber-Winkels, Jan | ||
13:00 | F2 | WTB-E102 | Adler E2 | - | Phoenix E1 | - | : | - | Sponholz, Andreas | ||
13:30 | F1 | WTB-E103 | Albatros E2 | - | Grün-Weiß E1 | - | : | - | Weber-Winkels, Jan | ||
13:30 | F2 | WTB-E104 | SKC E3 | - | Albatros E3 | - | : | - | Sponholz, Andreas | ||
14:00 | F1 | WTB-E105 | Adler E1 | - | SKC E1 | - | : | - | Weber-Winkels, Jan | ||
14:00 | F2 | WTB-E106 | Datteln E1 | - | Grün-Weiß E2 | - | : | - | Sponholz, Andreas | ||
14:30 | F1 | WTB-E107 | Grün-Weiß E1 | - | Albatros E1 | - | : | - | Weber-Winkels, Jan | ||
14:30 | F2 | WTB-E108 | Albatros E3 | - | Phoenix E1 | - | : | - | Sponholz, Andreas | ||
15:00 | F1 | WTB-E109 | Albatros E2 | - | SKC E2 | - | : | - | Sponholz, Andreas | ||
15:00 | F2 | WTB-E110 | SKC E3 | - | Adler E2 | - | : | - | Weber-Winkels, Jan | ||
15:30 | F1 | WTB-E111 | SKC E1 | - | Grün-Weiß E1 | - | : | - | Phoenix | ||
15:30 | F2 | WTB-E112 | Grün-Weiß E2 | - | Albatros E3 | - | : | - | Liebethal, Maja | Prüfung D-Lizenz | |
16:00 | F1 | WTB-E113 | Adler E1 | - | Albatros E2 | - | : | - | Phoenix | ||
16:00 | F2 | WTB-E114 | Datteln E1 | - | SKC E3 | - | : | - | Liebethal, Maja | SR-AuF | |
16:30 | F1 | WTB-E115 | Albatros E1 | - | SKC E1 | - | : | - | Phoenix | ||
16:30 | F2 | WTB-E116 | Phoenix E1 | - | Grün-Weiß E2 | - | : | - | Liebethal, Maja | ||
17:00 | F1 | WTB-E117 | Grün-Weiß E1 | - | SKC E2 | - | : | - | Liebethal, Maja | ||
17:00 | F2 | WTB-E118 | Albatros E3 | - | Adler E2 | - | : | - | Phoenix | ||
17:30 | F1 | WTB-E119 | Albatros E1 | - | Adler E1 | - | : | - | Phoenix | ||
17:30 | F2 | WTB-E120 | Phoenix E1 | - | Datteln E1 | - | : | - | Liebethal, Maja |
Stand: 20. March 2023. Letzte Änderung: 20. March 2023