Spielplan
Hallensaison 2022/2023
Adler/Grün-Weiß 1
Sun, 09/04/22 | Castrop-Rauxel/Berufskolleg | Schweriner KC | 09:00-21:00 | ||||||||
15:30 | WTB-VL03 | Albatros 3 | - | Adler/Grün-Weiß 1 | 15 | : | 9 | Fuchs, Karen | |||
Sun, 09/11/22 | Castrop-Rauxel/Neue Gesamtschule Ickern | KC Grün-Weiß | 09:00-18:00 | ||||||||
12:30 | WTB-VL04 | Adler/Grün-Weiß 1 | - | SKC 5 | 17 | : | 19 | Berkel, Georg | |||
Sat, 09/24/22 | Castrop-Rauxel/Berufskolleg | HKC Albatros | 09:00-21:00 | ||||||||
11:45 | WTB-VL07 | Adler/Grün-Weiß 1 | - | SKC 4 | 5 | : | 25 | Weber-Winkels, Jan | |||
Sun, 10/30/22 | Castrop-Rauxel/Neue Gesamtschule Ickern | Schweriner KC | 09:00-21:00 | ||||||||
11:45 | WTB-VL12 | Adler/Grün-Weiß 1 | - | Phoenix 2 | 6 | : | 25 | Frohnhöfer, Lucas | |||
Sat, 11/05/22 | Selm/Zweifachsporthalle | Selmer KV | 08:00-22:00 | ||||||||
18:00 | WTB-VL15 | Selm 1 | - | Adler/Grün-Weiß 1 | 5 | : | 0 | Spiel von Ader/Grün-Weiß 1 abgesagt | |||
Sat, 12/03/22 | Castrop-Rauxel/Neue Gesamtschule Ickern | KV Adler Rauxel | 09:00-21:00 | ||||||||
10:00 | WTB-VL18 | Adler/Grün-Weiß 1 | - | Selm 1 | - | : | - | ||||
Sun, 12/18/22 | Castrop-Rauxel/Adalbert-Stifter-Gymnasium | Schweriner KC | 09:00-20:00 | ||||||||
11:00 | WTB-VL21 | SKC 4 | - | Adler/Grün-Weiß 1 | 5 | : | 0 | Spiel von Adler/Grün-Weiß abgesagt. | |||
Sat, 01/14/23 | Oer-Erkenschwick/Willi-Winter-Halle | EKC Phoenix 07 | 08:00-15:00 | ||||||||
10:45 | WTB-VL22 | Phoenix 2 | - | Adler/Grün-Weiß 1 | 5 | : | 0 | Spiel abgesagt von Adler/Grün-Weiß 1 | |||
Sun, 01/22/23 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | HKC Albatros | 09:00-16:30 | ||||||||
10:30 | WTB-VL25 | Adler/Grün-Weiß 1 | - | Albatros 3 | 12 | : | 14 | Fernow, Patrick | |||
Sat, 02/04/23 | Castrop-Rauxel/Neue Gesamtschule Ickern | KC Grün-Weiß | 09:00-19:00 | ||||||||
12:30 | WTB-VL31 | SKC 5 | - | Adler/Grün-Weiß 1 | 19 | : | 14 | Menzel, Ron | |||
Sat, 02/25/23 | Castrop-Rauxel/Neue Gesamtschule Ickern | Schweriner KC | 09:00-19:00 | ||||||||
17:00 | WTB-VL33 | Adler/Grün-Weiß 1 | - | SKC 5 | 5 | : | 0 | Spiel abgesagt von SKC 5 | |||
Sun, 03/05/23 | Castrop-Rauxel/Neue Gesamtschule Ickern | KV Adler Rauxel | 09:00-19:00 | ||||||||
10:00 | WTB-VL35 | Adler/Grün-Weiß 1 | - | Selm 1 | 10 | : | 14 | Fernow, Patrick | |||
Fri, 03/10/23 | Castrop-Rauxel/Kleine Lönsstraße | KV Adler Rauxel | 18:00-21:00 | ||||||||
19:00 | WTB-VL18 | Adler/Grün-Weiß 1 | - | Selm 1 | 13 | : | 22 | Demuth, Pascal | Spiel verlegt v. 03.12.2022. | ||
Sun, 03/12/23 | Oer-Erkenschwick/Willi-Winter-Halle | EKC Phoenix 07 | 08:00-22:00 | ||||||||
11:00 | WTB-VL38 | Phoenix 2 | - | Adler/Grün-Weiß 1 | 10 | : | 10 | Schlachzig, Sandra | |||
Sun, 03/19/23 | Castrop-Rauxel/Adalbert-Stifter-Gymnasium | Schweriner KC | 09:00-21:00 | ||||||||
18:45 | WTB-VL41 | Adler/Grün-Weiß 1 | - | Albatros 3 | 14 | : | 11 | Weber-Winkels, Jan | |||
Sat, 03/25/23 | Castrop-Rauxel/Neue Gesamtschule Ickern | KV Adler Rauxel | 09:00-19:00 | ||||||||
11:00 | WTB-VL42 | SKC 4 | - | Adler/Grün-Weiß 1 | - | : | - | Berkel, Georg |
Stand: 20. March 2023. Letzte Änderung: 20. March 2023