Spielplan
Hallensaison 2022/2023
Regionalliga
Sat, 01/28/23 | Castrop-Rauxel/Berufskolleg | HKC Albatros | 09:00-17:00 | ||||||||
12:45 | DTB-RL34 | SKC 2 | - | Adler 1 | 16 | : | 22 | Berkel, Georg/Menzel, Ron | |||
14:30 | DTB-RL35 | Albatros 1 | - | SKC 1 | 10 | : | 26 | Fernow, Patrick/Grammel, Maurice | |||
Sat, 02/11/23 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | TuS Schildgen | 12:30-20:00 | ||||||||
16:15 | DTB-RL36 | Schildgen 1 | - | Pegasus 1 | - | : | - | van Bentum, Marcel (KNKV)/Liepold, Dominik | |||
Sun, 02/12/23 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | KV Adler Rauxel | 09:00-14:30 | ||||||||
12:30 | DTB-RL37 | Adler 1 | - | SKC 1 | - | : | - | Berkel, Georg/Schlachzig, Sandra | |||
Sun, 02/26/23 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | HKC Albatros | 09:00-22:00 | ||||||||
14:00 | DTB-RL38 | SKC 1 | - | Pegasus 1 | - | : | - | Burmann, Vincent/Freund, Matthias | |||
15:45 | DTB-RL39 | SKC 2 | - | Pegasus 2 | - | : | - | Wilbrink, Emiel (KNKV)/Weber-Winkels, Jan | |||
17:30 | DTB-RL40 | Adler 1 | - | Schildgen 2 | - | : | - | Winters, Marcel (KNKV)/Müller, Steffen | |||
19:15 | DTB-RL41 | Albatros 1 | - | Schildgen 1 | - | : | - | Fernow, Patrick/Frohnhöfer, Lucas | |||
Sun, 03/05/23 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | SG Pegasus | 08:00-20:00 | ||||||||
12:45 | DTB-RL42 | Schildgen 1 | - | SKC 2 | - | : | - | Liepold, Dominik/Müller, Steffen | |||
14:30 | DTB-RL43 | Schildgen 2 | - | SKC 1 | - | : | - | Landwier, Remon (KNKV)/Hußmann, Thorben | |||
16:15 | DTB-RL44 | Pegasus 2 | - | Adler 1 | - | : | - | Bentum, Sven (KNKV)/Kutschera, David | |||
18:00 | DTB-RL45 | Pegasus 1 | - | Albatros 1 | - | : | - | den Hartog, Alex (KNKV)/Peekhaus, Julius | |||
Sun, 03/12/23 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | SG Pegasus | 08:00-20:00 | ||||||||
12:45 | DTB-RL46 | Pegasus 2 | - | SKC 1 | - | : | - | Liepold, Dominik/Lipski, Tobias | |||
14:30 | DTB-RL47 | Pegasus 1 | - | SKC 2 | - | : | - | Kupka, Thomas/Kutschera, David | |||
Sun, 03/19/23 | Castrop-Rauxel/Adalbert-Stifter-Gymnasium | Schweriner KC | 09:00-21:00 | ||||||||
13:30 | DTB-RL48 | SKC 2 | - | Schildgen 2 | - | : | - | Berkel, Georg/Schlachzig, Sandra | |||
15:15 | DTB-RL49 | Adler 1 | - | Schildgen 1 | - | : | - | Weber-Winkels, Jan/Menzel, Ron | |||
Sun, 03/26/23 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | SG Pegasus | 08:00-20:00 | ||||||||
12:15 | DTB-RL50 | Pegasus 1 | - | Adler 1 | - | : | - | Hut, Lodewijk (KNKV)/Freund, Matthias | |||
14:00 | DTB-RL51 | Pegasus 2 | - | Albatros 1 | - | : | - | Riejander, Deen (KNKV)/Kupka, Thomas | |||
Sun, 03/26/23 | Castrop-Rauxel/Berufskolleg | Schweriner KC | 09:00-21:00 | ||||||||
15:45 | DTB-RL52 | SKC 1 | - | Schildgen 1 | - | : | - | Winter, Remco (KNKV)/Berkel, Georg | |||
Sat, 04/01/23 | Odenthal/Schulzentrum | TV Voiswinkel | 08:00-20:00 | ||||||||
16:00 | DTB-RL53 | Schildgen 2 | - | Pegasus 2 | - | : | - | Liepold, Dominik/Lipski, Tobias | |||
Sun, 04/02/23 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | HKC Albatros | 09:00-21:00 | ||||||||
12:45 | DTB-RL54 | SKC 2 | - | Albatros 1 | - | : | - | Schlachzig, Sandra/Burmann, Vincent | |||
Sat, 04/15/23 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | TuS Schildgen | 12:30-20:00 | ||||||||
15:15 | DTB-RL55 | Pegasus 1 | - | Schildgen 2 | - | : | - | Berkel, Georg/Diekmann, Frank | |||
17:00 | DTB-RL56 | Pegasus 2 | - | Schildgen 1 | - | : | - | Berkel, Georg/Diekmann, Frank |
Stand: 2. February 2023. Letzte Änderung: 17. January 2023