Spielplan
Hallensaison 2021/2022
SG Pegasus
11.09.2021 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | SG Pegasus | 08:00-20:00 | ||||||||
16:30 | DTB-A03 | Pegasus A1 | - | Schildgen A1 | 12 | : | 14 | Büsing, Conny/Kutschera, David | |||
18:15 | DTB-RL01 | Pegasus 1 | - | Pegasus 2 | 23 | : | 13 | Peekhaus, Julius/Kutschera, David | |||
12.09.2021 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | SG Pegasus / TuS Schildgen | 08:00-20:00 | ||||||||
13:30 | RTB-VL01 | Pegasus 4 | - | Köln 1 | - | : | - | Schildgen | Spiel wird auf Antrag if Köln verlegt auf 02.10.21 | ||
15:15 | DTB-OL02 | Pegasus 3 | - | Voiswinkel 1 | 17 | : | 18 | Friedel, Matthias/Kutschera, David | |||
18.09.2021 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | KV Adler Rauxel | 14:00-20:00 | ||||||||
16:30 | DTB-A05 | Adler A1 | - | Pegasus A1 | 12 | : | 20 | Menzel, Ron/Weber-Winkels, Jan | |||
19.09.2021 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | SG Pegasus | 08:00-20:00 | ||||||||
11:00 | DTB-OL05 | Pegasus 3 | - | Albatros 2 | 18 | : | 16 | Peekhaus, Julius/Kutschera, David | |||
12:45 | DTB-RL04 | Pegasus 2 | - | SKC 1 | 12 | : | 21 | Kupka, Thomas/Diekmann, Frank | |||
14:30 | DTB-RL05 | Pegasus 1 | - | SKC 2 | 38 | : | 12 | Diekmann, Frank/Kupka, Thomas | |||
25.09.2021 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | TuS Schildgen | 08:00-20:00 | IKF U21 Korfball World Cup 2021 | |||||||
15:30 | RTB-D04 | Schildgen D2 | - | Pegasus D1 | 5 | : | 0 | Diekmann, Frank | Spiel von Pegasus D1 abgesagt | ||
17:00 | RTB-VL04 | Pegasus 4 | - | Schildgen 4 | 5 | : | 20 | Diekmann, Frank | |||
02.10.2021 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | SG Pegasus | 08:00-20:00 | ||||||||
12:00 | RTB-D02 | Pegasus D1 | - | Schildgen D1 | 0 | : | 5 | von Berg, Lennard | Spiel von Pegasus D1 abgesagt. | ||
14:30 | DTB-RL07 | Pegasus 1 | - | Adler 1 | 30 | : | 21 | Kupka, Thomas/Peekhaus, Julius | |||
16:00 | RTB-VL01 | Pegasus 4 | - | Köln 1 | 17 | : | 17 | Freund, Matthias | Spiel verlegt vom 12.09.21 | ||
16:15 | DTB-RL08 | Pegasus 2 | - | Albatros 1 | - | : | - | Spiel verlegt auf den 27.11.2021. | |||
03.10.2021 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | Schweriner KC | 10:00-18:30 | Tag der Deutschen Einheit | |||||||
16:15 | DTB-OL11 | SKC 4 | - | Pegasus 3 | 10 | : | 27 | Berkel, Georg/Menzel, Ron | |||
30.10.2021 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | TuS Schildgen | 08:00-20:00 | IKF European Korfball Championship A-Division | |||||||
14:00 | RTB D4 02 | Pegasus D1 | - | Hand D1 | 5 | : | 0 | Neuenhaus, Yanik | Hand D1 nicht angetreten | ||
14:45 | RTB-D4 03 | Schildgen D2 | - | Pegasus D1 | 3 | : | 4 | Neuenhaus, Yanik | |||
31.10.2021 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | KC Grün-Weiß | 08:00-22:00 | ||||||||
12:00 | DTB-BC14 | SKC B/C 2 | - | Pegasus B/C 1 | 12 | : | 4 | Weber-Winkels, Jan | |||
13:00 | DTB-BC16 | Grün-Weiß B/C 2 | - | Pegasus B/C 2 | 0 | : | 9 | Sellinghoff, Lorena | |||
14:00 | DTB-BC18 | Pegasus B/C 1 | - | Grün-Weiß B/C 1 | 8 | : | 3 | Luig, Kaspar | |||
14:30 | DTB-BC19 | SKC B/C 3 | - | Pegasus B/C 2 | 4 | : | 7 | Weber-Winkels, Jan | |||
15:30 | DTB-BC21 | Pegasus B/C 1 | - | SKC B/C 1 | 6 | : | 7 | Sponholz, Lisa | |||
16:30 | DTB-BC23 | Pegasus B/C 2 | - | Phoenix B/C 1 | 3 | : | 11 | Böhne, Janis | |||
31.10.2021 | Wesseling/Kronenbuschhalle | TuS Wesseling | 17:30-21:30 | Halle und Uhrzeit geändert | |||||||
18:15 | RTB-VL06 | Wesseling 1 | - | Pegasus 4 | 14 | : | 16 | Kutschera, David | |||
07.11.2021 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | Schweriner KC | 12:00-21:00 | ||||||||
15:30 | DTB-DPA08 | SKC 2 | - | Pegasus 1 | 15 | : | 29 | Berkel, Georg/Rzisnik, Jan | |||
17:15 | DTB-DPA01 | SKC 4 | - | Pegasus 2 | 11 | : | 33 | Weber-Winkels, Jan/Menzel, Ron | |||
07.11.2021 | Odenthal/Schulzentrum | TV Voiswinkel | 08:00-20:00 | ||||||||
11:30 | RTB-B01 | Voiswinkel B1 | - | Pegasus B1 | 6 | : | 9 | Freund, Matthias | |||
15:45 | RTB-E03 | Pegasus E1 | - | Voiswinkel E1 | 0 | : | 5 | Neuenhaus, Yanik | Pegasus E1 nicht spielfähig; Ergebnis Freundschaftsspiel 4:2 | ||
16:30 | RTB-E06 | Schildgen E4 | - | Pegasus E1 | 5 | : | 0 | Krnic, Antonio | Pegasus E1 nicht spielfähig; Ergebnis Freundschaftsspiel 0:9 | ||
13.11.2021 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | TuS Schildgen | 08:00-20:00 | ||||||||
11:30 | DTB-A09 | Pegasus A1 | - | SKC A1 | 9 | : | 20 | Kutschera, David/Peekhaus, Julius | |||
13:00 | DTB-DPB05 | Homberg H1 | - | Pegasus 4 | 9 | : | 12 | Lipski, Tobias | |||
14.11.2021 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | TuS Schildgen | 13:00-20:00 | Volkstrauertag (Anpfiff: ab 14:00 Uhr) | |||||||
14:00 | RTB-C01 | Pegasus C1 | - | Pegasus C2 | - | : | - | Freund, Thomas | Spiel von Pegasus C2 abgesagt; wird evtl. verschoben | ||
14.11.2021 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | HKC Albatros | 13:00-19:30 | Volkstrauertag (Anpfiff: ab 14:00 Uhr) | |||||||
15:45 | DTB-DPA03 | Albatros 2 | - | Pegasus 3 | 19 | : | 14 | Schittkowski, Julian/Fuchs, Karen | |||
20.11.2021 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | SG Pegasus | 08:00-20:00 | ||||||||
14:00 | RTB-F02 | Schildgen F2 | - | Pegasus F1 | 5 | : | 0 | Kutschera, David | Pegasus F1 nicht spielfähig; Ergebnis Freundschaftsspiel 0:8 | ||
14:45 | RTB-F03 | Pegasus F1 | - | Schildgen F1 | 0 | : | 5 | Scholl, Jule | Pegasus F1 nicht spielfähig; Ergebnis Freundschaftsspiel 3:0 | ||
16:00 | DTB-OL16 | Pegasus 3 | - | Schildgen 3 | 14 | : | 24 | Schneider, Rolf/Diekmann, Frank | |||
17:45 | DTB-RL11 | Pegasus 2 | - | Schildgen 1 | 14 | : | 30 | Diekmann, Frank/Schneider, Rolf | |||
27.11.2021 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | TuS Schildgen | 08:00-20:00 | ||||||||
14:45 | RTB-B02 | Pegasus B1 | - | Schildgen B1 | 5 | : | 5 | Krnic, Antonio | |||
18:00 | DTB-RL08 | Pegasus 2 | - | Albatros 1 | 23 | : | 16 | Kupka, Thomas/Lipski, Tobias | Spiel verlegt v. 02.10.2021. | ||
28.11.2021 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | TuS Schildgen / SG Pegasus | 08:00-20:00 | ||||||||
13:00 | DTB-OL18 | Pegasus 3 | - | Adler 2 | 20 | : | 25 | Freund, Matthias/Peekhaus, Julius | |||
14:45 | RTB-VL08 | Pegasus 4 | - | Köln 1 | - | : | - | Freund, Matthias | Spielabsage von Pegasus; entfällt durch neuen Spielmodus ersatzlos | ||
28.11.2021 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | Schweriner KC | 11:00-19:30 | ||||||||
17:00 | DTB-RL14 | SKC 1 | - | Pegasus 1 | 22 | : | 16 | Berkel, Georg/Frohnhöfer, Lucas | |||
04.12.2021 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | SG Pegasus | 08:00-20:00 | ||||||||
13:00 | DTB-RL15 | Pegasus 2 | - | SKC 2 | 28 | : | 13 | Kupka, Thomas/Kutschera, David | Anwurfzeit geändert (alt: 10:00 Uhr). | ||
14:45 | RTB-C03 | Pegasus C1 | - | Schildgen C2 | - | : | - | Lipski, Tobias | Spielabsage von Schildgen C2 - Spiel wird evtl verlegt | ||
14:45 | RTB-C04 | Pegasus C2 | - | Schildgen C1 | 3 | : | 15 | Weinandy, Maura | Anwurfzeit geändert (alt: 15:45 Uhr) | ||
17:00 | DTB-A12 | Pegasus A1 | - | Albatros A1 | - | : | - | Spiel verlegt auf den 12.02.2022. | |||
05.12.2021 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | TuS Schildgen | 08:00-20:00 | ||||||||
14:30 | RTB-E07 | Pegasus E1 | - | Schildgen E1 | 0 | : | 5 | Voiswinkel | Pegasus E1 nicht spielfähig; Ergebnis Freundschaftsspiel 3:4 | ||
15:15 | RTB-E10 | Schildgen E2 | - | Pegasus E1 | 5 | : | 0 | Schildgen | Pegasus E1 nicht spielfähig; Ergebnis Freundschaftsspiel 4:3 | ||
05.12.2021 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | Schweriner KC | 12:00-16:30 | ||||||||
12:45 | DTB-OL21 | SKC 3 | - | Pegasus 3 | 19 | : | 15 | Weber-Winkels, Jan/Lipski, Tobias | |||
12.12.2021 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | HKC Albatros | 10:00-18:00 | ||||||||
12:45 | DTB-RL17 | Adler 1 | - | Pegasus 2 | 25 | : | 15 | Schittkowski, Julian/Fuchs, Karen | |||
14:30 | DTB-RL18 | Albatros 1 | - | Pegasus 1 | 15 | : | 28 | Weber-Winkels, Jan/Böhne, Janis | |||
12.12.2021 | Wesseling/Kronenbuschhalle | TuS Wesseling | 13:00-18:00 | Halle geändert - F-Spieltag entfällt | |||||||
16:00 | RTB-VL09 | Wesseling 1 | - | Pegasus 4 | - | : | - | Schildgen | Verlegungsantrag Wesseling - Spiel entfällt durch neuen Spielmodus ersatzlos | ||
18.12.2021 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | SG Pegasus | 08:00-20:00 | ||||||||
14:30 | RTB-C05 | Schildgen C1 | - | Pegasus C1 | 5 | : | 2 | Krnic, Antonio | |||
16:00 | RTB-C06 | Schildgen C2 | - | Pegasus C2 | 9 | : | 4 | Krnic, Antonio | |||
18.12.2021 | Oer-Erkenschwick/Willi-Winter-Halle | EKC Phoenix | 13:00-19:00 | ||||||||
15:00 | DTB-OL25 | Phoenix 1 | - | Pegasus 3 | 26 | : | 23 | Weber-Winkels, Jan/Berkel, Georg | |||
19.12.2021 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | SG Pegasus | 08:00-20:00 | ||||||||
13:15 | RTB-D4 06 | Pegasus D1 | - | Schildgen D1 | 9 | : | 5 | von Berg, Lennard | |||
14:45 | RTB-D4 08 | Hand D1 | - | Pegasus D1 | 0 | : | 5 | Schildgen | Spiel von Hand D1 abgesagt | ||
16:00 | DTB-RL21 | Schildgen 1 | - | Pegasus 1 | 20 | : | 33 | Diekmann, Frank/Lipski, Tobias | |||
05.02.2022 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | TuS Schildgen | 08:00-20:00 | ||||||||
11:00 | RTB-C01 | Pegasus C1 | - | Pegasus C2 | 5 | : | 0 | Freund, Matthias | |||
13:30 | RTB-VL13 | Pegasus 4 | - | Wesseling 1 | 5 | : | 0 | Schildgen | Spiel von Wesseling abgesagt | ||
16:45 | DTB-OL56 | Pegasus 3 | - | Phoenix 1 | 20 | : | 19 | Freund, Matthias/Kutschera, David | |||
18:30 | DTB-RL22 | Pegasus 2 | - | Pegasus 1 | 19 | : | 28 | Kupka, Thomas/Kutschera, David | |||
12.02.2022 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | SG Pegasus | 08:00-20:00 | ||||||||
14:00 | RTB-C07 | Pegasus C2 | - | Pegasus C1 | 0 | : | 5 | Schafföner, Martin | Pegasus C2 nicht spielfähig; Ergebnis Freundschaftsspiel 2:5 | ||
15:15 | DTB-A12 | Pegasus A1 | - | Albatros A1 | - | : | - | Spiel verlegt auf den 23.04.2022. | |||
13.02.2022 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | TuS Schildgen | 08:00-20:00 | ||||||||
11:00 | RTB-B05 | Pegasus B1 | - | Voiswinkel B1 | 5 | : | 0 | Kutschera, David | Anwurfzeit geändert | ||
13:15 | RTB-VL18 | Schildgen 4 | - | Pegasus 4 | 18 | : | 16 | Voiswinkel | |||
15:00 | RTB-E14 | Pegasus E1 | - | Schildgen E3 | 0 | : | 5 | Wieseler, Kerstin | Anwurzelt geändert; Pegasus E1 nicht spielfähig; Ergebnis Freundschaftsspiel 7:0 | ||
15:45 | RTB-E16 | Voiswinkel E1 | - | Pegasus E1 | 5 | : | 0 | Neuenhaus, Yanik | Pegasus E1 nicht spielfähig; Ergebnis Freundschaftsspiel 5:4 | ||
13.02.2022 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | HKC Albatros | 12:00-21:00 | ||||||||
18:30 | DTB-DPA11 | Albatros 2 | - | Pegasus 2 | 13 | : | 21 | Weber-Winkels, Jan/Burmann, Vincent | |||
20.02.2022 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | HKC Albatros | 10:00-17:00 | ||||||||
11:00 | DTB-A29 | Albatros A1 | - | Pegasus A1 | 10 | : | 18 | Fuchs, Karen/Demuth, Pascal | |||
26.02.2022 | Odenthal/Schulzentrum | TV Voiswinkel | 08:00-20:00 | Karneval | |||||||
11:00 | DTB-RL27 | Pegasus 1 | - | SKC 1 | - | : | - | Spiel verlegt auf den 15.03.2022. | |||
27.02.2022 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | KV Adler Rauxel | 09:00-18:45 | Karneval | |||||||
14:15 | DTB-OL29 | Adler 2 | - | Pegasus 3 | 16 | : | 14 | Weber-Winkels, Jan/Böhne, Janis | |||
05.03.2022 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | TuS Schildgen | 08:00-20:00 | ||||||||
13:00 | RTB-F04 | Pegasus F1 | - | Schildgen F2 | 0 | : | 5 | Schafföner, Martin | Pegasus F1 nicht spielfähig; Ergebnis Freundschaftsspiel 5:0 | ||
13:30 | RTB-F05 | Schildgen F1 | - | Pegasus F1 | 5 | : | 0 | Schafföner, Martin | Pegasus F1 nicht spielfähig; Ergebnis Freundschaftsspiel 4:3 | ||
14:45 | RTB-C03 | Pegasus C1 | - | Schildgen C2 | 5 | : | 0 | Schneider, Rolf | Schildgen C2 nicht spielfähig, Ergebnis Freundschaftsspiel 2:14 | ||
05.03.2022 | Castrop-Rauxel/Adalbert-Stifter-Gymnasium | KV Adler Rauxel | 14:00-20:30 | ||||||||
15:00 | DTB-A22 | SKC A1 | - | Pegasus A1 | 5 | : | 0 | Spiel von Pegasus A1 abgesagt. | |||
06.03.2022 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | TuS Schildgen | 08:00-20:00 | ||||||||
10:30 | RTB-B04 | Schildgen B1 | - | Pegasus B1 | 7 | : | 3 | Lipski, Tobias | |||
12:00 | DTB-DPA12 | Pegasus 1 | - | Schildgen 1 | - | : | - | Spiel verlegt auf den 22.03.2022. | |||
13:45 | DTB-OL51 | Schildgen 3 | - | Pegasus 3 | 31 | : | 13 | Diekmann, Frank/Lipski, Tobias | |||
15:30 | DTB-DPB12 | Pegasus 4 | - | Albatros 3 | 7 | : | 16 | Kupka, Thomas | |||
12.03.2022 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | SG Pegasus | 08:00-20:00 | ||||||||
11:00 | RTB-C09 | Schildgen C2 | - | Pegasus C1 | 1 | : | 9 | Diekmann, Frank | |||
12:15 | RTB-C10 | Schildgen C1 | - | Pegasus C2 | 20 | : | 2 | Diekmann, Frank | |||
13:30 | DTB-A27 | Pegasus A1 | - | Adler A1 | 21 | : | 7 | Lipski, Tobias/Diekmann, Frank | |||
12.03.2022 | Köln/Rochusstr. 145 | if Köln | 10:00-13:00 | ||||||||
11:00 | RTB-VL15 | Köln 1 | - | Pegasus 4 | 27 | : | 7 | Schildgen | |||
13.03.2022 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | TuS Schildgen | 08:00-20:00 | ||||||||
12:15 | DTB-RL41 | Pegasus 2 | - | Adler 1 | 0 | : | 5 | Spiel von Pegasus 2 abgesagt. | |||
14:00 | DTB-RL42 | Pegasus 1 | - | Schildgen 1 | - | : | - | Spiel wg. Schiedsrichtermangel verlegt auf den 21.04.2022. | |||
13.03.2022 | Odenthal/Schulzentrum | TV Voiswinkel | 08:00-20:00 | ||||||||
13:45 | RTB-E21 | Pegasus E1 | - | Schildgen E4 | - | : | - | Wieseler, Kerstin | Anwurfzeit geändert; beide Teams nicht spielfähig, Spiel ohne Wertung; Ergebnis Freundschaftsspiel 4:2 | ||
14:30 | RTB-E23 | Schildgen E1 | - | Pegasus E1 | 5 | : | 0 | Rolofs, Lisa | Anwurfzeit geändert; Pegasus E1 nicht spielfähig - Ergebnis Freundschaftsspeil 3:3 | ||
15.03.2022 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | SG Pegasus | 20:00-22:00 | ||||||||
20:00 | DTB-RL27 | Pegasus 1 | - | SKC 1 | 20 | : | 16 | Kupka, Thomas/Lipski, Tobias | Spiel verlegt v. 26.02.2022. | ||
19.03.2022 | Castrop-Rauxel/Adalbert-Stifter-Gymnasium | Schweriner KC | 10:00-22:00 | ||||||||
14:30 | DTB-RL34 | SKC 1 | - | Pegasus 2 | 30 | : | 12 | Peekhaus, Julius/Kutschera, David | |||
16:15 | DTB-OL47 | Albatros 2 | - | Pegasus 3 | 16 | : | 17 | Schittkowski, Julian/Fuchs, Karen | |||
18:00 | DTB-RL37 | Adler 1 | - | Pegasus 1 | - | : | - | Spiel verlegt auf den 24.04.2022. | |||
22.03.2022 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | SG Pegasus | 20:00-22:00 | ||||||||
20:00 | DTB-DPA12 | Pegasus 1 | - | Schildgen 1 | 16 | : | 22 | Diekmann, Frank/Lipski, Tobias | Spiel verlegt v. 06.03.2022. | ||
26.03.2022 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | SG Pegasus | 08:00-20:00 | ||||||||
11:00 | DTB-RL29 | Pegasus 1 | - | Albatros 1 | 5 | : | 0 | Spiel von Albatros 1 abgesagt. | |||
12:45 | DTB-OL41 | Pegasus 3 | - | SKC 4 | - | : | - | Spiel verlegt auf den 23.04.2022. | |||
14:30 | RTB-E25 | Pegasus E1 | - | Schildgen E2 | 0 | : | 5 | Abrahams, Luisa | Pegasus E1 nicht spielfähig; Ergebnis Freundschaftsspiel 1:2 | ||
16:15 | RTB-C11 | Pegasus C1 | - | Schildgen C1 | 9 | : | 14 | Liepold, Tobias | |||
17:30 | RTB-C12 | Pegasus C2 | - | Schildgen C2 | 5 | : | 0 | Lenkenhoff, Annika | Schildgen C2 nicht spielfähig; Ergebnis Freundschaftsspiel 4:10 | ||
27.03.2022 | Castrop-Rauxel/Berufskolleg | Schweriner KC | 09:00-21:00 | ||||||||
12:30 | DTB-RL26 | SKC 2 | - | Pegasus 2 | 14 | : | 20 | Schlachzig, Sandra/Burmann, Vincent | SR-AuF | ||
02.04.2022 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | TuS Schildgen | 08:00-20:00 | ||||||||
10:45 | RTB-D4-10 | Pegasus D1 | - | Schildgen D2 | 5 | : | 2 | Gerlich, Lena | |||
11:30 | RTB-D4-11 | Schildgen D1 | - | Pegasus D1 | 9 | : | 5 | Schildgen | |||
13:00 | RTB-F07 | Schildgen F2 | - | Pegasus F1 | 5 | : | 0 | Schildgen | Pegasus F1 nicht spielfähig; Ergebnis Freundschaftsspiel 0:10 | ||
14:00 | RTB-F09 | Pegasus F1 | - | Schildgen F1 | 0 | : | 5 | Abrahams, Luisa | Pegasus F1 nicht spielfähig; Ergebnis Freundschaftsspiel 3:6 | ||
16:15 | DTB-A17 | Schildgen A1 | - | Pegasus A1 | 25 | : | 17 | Schneider, Rolf/Diekmann, Frank | |||
18:00 | DTB-RL25 | Schildgen 1 | - | Pegasus 2 | 33 | : | 12 | Diekmann, Frank/Schneider, Rolf | |||
03.04.2022 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | TuS Schildgen | 08:00-20:00 | ||||||||
16:15 | DTB-OL35 | Pegasus 3 | - | SKC 3 | 26 | : | 29 | Kupka, Thomas/Kutschera, David | |||
09.04.2022 | Odenthal/Schulzentrum | TV Voiswinkel | 14:30-20:00 | ||||||||
15:30 | DTB-OL33 | Voiswinkel 1 | - | Pegasus 3 | 19 | : | 19 | Kupka, Thomas/Schneider, Rolf | |||
10.04.2022 | Castrop-Rauxel/Berufskolleg | Schweriner KC | 09:30-22:00 | ||||||||
12:15 | DTB-RL35 | SKC 2 | - | Pegasus 1 | 8 | : | 31 | Fernow, Patrick/Burmann, Vincent | |||
14:00 | DTB-RL31 | Albatros 1 | - | Pegasus 2 | 13 | : | 22 | Weber-Winkels, Jan/Böhne, Janis | |||
21.04.2022 | Bergisch Gladbach/Stadionhalle | SG Pegasus | 20:00-22:00 | ||||||||
20:30 | DTB-RL42 | Pegasus 1 | - | Schildgen 1 | 17 | : | 16 | Weber-Winkels, Jan/Böhne, Janis | Spiel verlegt v. 13.03.2022. | ||
23.04.2022 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | SG Pegasus | 08:00-20:00 | ||||||||
14:15 | DTB-OL41 | Pegasus 3 | - | SKC 4 | 18 | : | 14 | Kupka, Thomas/Peekhaus, Julius | Spiel verlegt v. 26.03.2022. | ||
16:00 | DTB-A12 | Pegasus A1 | - | Albatros A1 | 16 | : | 13 | Kupka, Thomas/Peekhaus, Julius | Spiel verlegt v. 12.02.2022. | ||
24.04.2022 | Castrop-Rauxel/Waldenburger Straße | KV Adler Rauxel | 13:00-16:00 | ||||||||
14:00 | DTB-RL37 | Adler 1 | - | Pegasus 1 | 0 | : | 5 | Spiel verlegt v. 19.03.2022. / Spiel von Adler 1 abgesagt. | |||
30.04.2022 | Datteln/Berufskolleg Ostvest | Schweriner KC | DTB KORFBALL LIGA NORD-WEST | ||||||||
12:00 | DJS-E01 | Phoenix E1 | - | Pegasus E2 | 8 | : | 0 | Hering, Dag-Björn | E - Kreuzfinale 1 | ||
12:30 | DJS-E02 | Albatros E1 | - | Pegasus E1 | 2 | : | 4 | Treffts, Jonathan | E - Kreuzfinale 2 | ||
13:00 | DJS-E03 | Pegasus E2 | - | Albatros E1 | 1 | : | 4 | Hering, Dag-Björn | E - Spiel um Platz 3 | ||
13:30 | DJS-E04 | Phoenix E1 | - | Pegasus E1 | 8 | : | 0 | Treffts, Jonathan | E - Finale | ||
14:15 | DPA13 | Pegasus 2 | - | SKC 1 | 16 | : | 32 | Peekhaus, Julius/Kutschera, David | Pokal A - Halbfinale 1 | ||
01.05.2022 | Datteln/Berufskolleg Ostvest | Dattelner KC | DTB KORFBALL LIGA NORD-WEST | ||||||||
13:00 | DJS-C01 | Adler C1 | - | Pegasus C1 | 3 | : | 5 | Demuth, Pascal | C - Spiel 1 | ||
13:45 | DJS-C02 | Pegasus C1 | - | Schildgen C2 | 2 | : | 4 | Menzel, Ron | C - Spiel 2 | ||
07.05.2022 | Bergisch Gladbach/Ahornweg | TuS Schildgen | DTB KORFBALL LIGA NORD-WEST | ||||||||
17:30 | RL-PO-02 | Adler 1 | - | Pegasus 1 | 16 | : | 22 | Kupka, Thomas/Freund, Matthias | Regionalliga Play-Offs - 4 vs. 1 - Spiel 1 | ||
14.05.2022 | Bergisch Gladbach/Ahornweg | SG Pegasus | DTB KORFBALL LIGA NORD-WEST | ||||||||
16:15 | RL-PO-04 | Pegasus 1 | - | Adler 1 | 24 | : | 19 | Schittkowski, Julian/Fuchs, Karen | Regionalliga Play-Offs - 1 vs. 4 - Spiel 2 | ||
15.05.2022 | Odenthal/Schulzentrum | TV Voiswinkel | 09:30-17:30 | ||||||||
11:30 | DTB-BC39 | Grün-Weiß B/C 1 | - | Pegasus B/C 2 | 1 | : | 8 | Treffts, Jonathan | |||
12:00 | DTB-BC40 | Pegasus B/C 1 | - | Wesseling B/C 1 | 3 | : | 5 | Weichold, Marc | |||
12:30 | DTB-BC41 | Pegasus B/C 2 | - | Adler B/C 1 | 1 | : | 8 | Diekmann, Frank | |||
13:30 | DTB-BC43 | Voiswinkel B/C 1 | - | Pegasus B/C 1 | 9 | : | 8 | Diekmann, Frank | |||
14:30 | DTB-BC45 | Pegasus B/C 2 | - | Adler B/C 2 | 3 | : | 5 | Fritsch, Thorsten | |||
15:30 | DTB-BC47 | Adler B/C 1 | - | Pegasus B/C 1 | 5 | : | 2 | Diekmann, Frank | |||
21.05.2022 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | KC Grün-Weiß | DTB KORFBALL LIGA NORD-WEST | ||||||||
16:30 | RL-FIN | Schildgen 1 | - | Pegasus 1 | 22 | : | 25 | Weber-Winkels, Jan/Böhne, Janis/Menzel, Ron | Regionalliga Finale |
Stand: 26. June 2022. Letzte Änderung: 21. May 2022