Spielplan
Hallensaison 2018/2019
SG Pegasus, Regionalliga NW
Sun, 09/23/18 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | TuS Schildgen | 08:00-20:00 | DTB POKAL RUNDE 1 | |||||||
10:30 | DTB-RL02 | Pegasus 1 | - | Pegasus 2 | 36 | : | 9 | Peekhaus, Julius/Kolf, Miriam | |||
Sun, 10/07/18 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | SG Pegasus | 08:00-20:00 | ||||||||
14:30 | DTB-RL06 | Pegasus 1 | - | Schildgen 2 | 28 | : | 11 | Kolf, Miriam/Diekmann, Frank | |||
16:15 | DTB-RL07 | Schildgen 1 | - | Pegasus 2 | 26 | : | 21 | Diekmann, Frank/Kolf, Miriam | |||
Sun, 11/04/18 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | SG Pegasus | 08:00-20:00 | ||||||||
14:00 | DTB-RL09 | Pegasus 1 | - | SKC 1 | 23 | : | 10 | Fernow, Patrick/Grammel, Maurice | |||
15:45 | DTB-RL10 | Pegasus 2 | - | Albatros 1 | 21 | : | 18 | Friedel, Matthias/Kupka, Thomas | |||
Sat, 11/10/18 | Castrop-Rauxel/Berufskolleg | Schweriner KC | 15:00-22:00 | ||||||||
20:15 | DTB-RL11 | Adler 1 | - | Pegasus 2 | 34 | : | 19 | Schlachzig, Björn/Schittkowski, Julian | |||
Sat, 11/17/18 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | TuS Schildgen | 08:00-20:00 | ||||||||
18:15 | DTB-RL14 | Pegasus 2 | - | Schildgen 2 | 21 | : | 17 | Liepold, Dominik/Berkel, Georg | |||
20:00 | DTB-RL15 | Pegasus 1 | - | Schildgen 1 | 26 | : | 24 | Berkel, Georg/Liepold, Dominik | |||
Sun, 12/02/18 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | TuS Schildgen | 08:00-20:00 | ||||||||
12:30 | DTB-RL18 | Pegasus 1 | - | Albatros 1 | 44 | : | 7 | Friedel, Matthias/Freund, Matthias | |||
14:15 | DTB-RL19 | Pegasus 2 | - | SKC 1 | 21 | : | 26 | Weber-Winkels, Jan/Peekhaus, Julius | |||
Sun, 12/09/18 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | TuS Schildgen | 08:00-20:00 | ||||||||
13:00 | DTB-RL20 | Pegasus 1 | - | Adler 1 | 24 | : | 26 | Kupka, Thomas/Friedel, Matthias | |||
Sun, 01/27/19 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | SG Pegasus | 08:00-20:00 | IKF EURO SHIELD 2019 | |||||||
14:30 | DTB-RL22 | Pegasus 2 | - | Pegasus 1 | 17 | : | 40 | Liepold, Dominik/Kolf, Miriam | |||
Sun, 02/10/19 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | TuS Schildgen | 08:00-20:00 | ||||||||
18:00 | DTB-RL28 | Pegasus 2 | - | Schildgen 1 | 15 | : | 28 | Berkel, Georg/Rzisnik, Jan | |||
Sun, 02/10/19 | Castrop-Rauxel/Adalbert-Stifter-Gymnasium | Schweriner KC | 08:00-14:30 | ||||||||
12:45 | DTB-RL26 | SKC 1 | - | Pegasus 1 | 22 | : | 30 | Schlachzig, Sandra/Fernow, Patrick | |||
Sat, 03/09/19 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | KV Adler Rauxel | 12:00-22:00 | ||||||||
19:15 | DTB-RL30 | Adler 1 | - | Pegasus 1 | 23 | : | 24 | Schlachzig, Björn/Weber-Winkels, Jan | |||
Sun, 03/17/19 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | TuS Schildgen | 08:00-20:00 | ||||||||
16:15 | DTB-RL33 | Pegasus 2 | - | Adler 1 | 16 | : | 28 | Friedel, Matthias/Peekhaus, Julius | |||
18:00 | DTB-RL34 | Schildgen 2 | - | Pegasus 1 | 13 | : | 33 | Fernow, Patrick/Grammel, Maurice | |||
Sun, 03/24/19 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | KV Adler Rauxel | 14:00-22:00 | ||||||||
20:30 | DTB-RL36 | SKC 1 | - | Pegasus 2 | 24 | : | 12 | Schlachzig, Sandra/Berkel, Georg | |||
Sat, 03/30/19 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | SG Pegasus | 08:00-20:00 | !! Siegerehrung E-Jugend ca. 15:45 Uhr !! | |||||||
18:00 | DTB-RL37 | Schildgen 1 | - | Pegasus 1 | 23 | : | 29 | Diekmann, Frank/Schneider, Rolf | |||
Sun, 03/31/19 | Castrop-Rauxel/Berufskolleg | HKC Albatros | 08:00-13:00 | ||||||||
10:45 | DTB-RL38 | Albatros 1 | - | Pegasus 2 | 21 | : | 21 | Schittkowski, Julian/Grammel, Maurice | |||
Sun, 04/07/19 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | TuS Schildgen | 08:00-20:00 | !! Meisterehrung F-Jugend ca. 15:50 !! | |||||||
18:00 | DTB-RL40 | Schildgen 2 | - | Pegasus 2 | 15 | : | 14 | Liepold, Dominik/Diekmann, Frank | |||
Sun, 04/14/19 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | KV Adler Rauxel | 09:00-21:00 | ||||||||
14:45 | DTB-RL41 | Albatros 1 | - | Pegasus 1 | 25 | : | 34 | Schlachzig, Sandra/Weber-Winkels, Jan |
Stand: 20. March 2023. Letzte Änderung: 14. April 2019