1. | Schildgen D1 | 4 | 44 | : | 10 | 8 | : | 0 | |
2. | Schildgen D3 | 4 | 28 | : | 14 | 6 | : | 2 | |
3. | Köln D1 | 4 | 18 | : | 10 | 6 | : | 2 | |
4. | Wesseling D1 | 4 | 10 | : | 30 | 2 | : | 6 | |
5. | Pegasus D2 | 4 | 4 | : | 15 | 1 | : | 7 | |
6. | Schildgen D5 | 4 | 5 | : | 30 | 1 | : | 7 | |
7. | GAST | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | |
8. | HEIM | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
(1) Ohne Wertung
(2) Kann nicht Meister werden
(3) Zurückgezogen