1. | Albatros D1 | 16 | 124 | : | 47 | 29 | : | 3 | |
2. | SKC D1 | 16 | 139 | : | 28 | 28 | : | 4 | |
3. | Grün-Weiß D1 | 16 | 72 | : | 33 | 24 | : | 8 | |
4. | Phoenix D1 | 16 | 109 | : | 72 | 17 | : | 15 | (1) |
5. | SKC D2 | 16 | 70 | : | 95 | 14 | : | 18 | |
6. | Adler D1 | 16 | 49 | : | 80 | 12 | : | 20 | |
7. | Albatros D2 | 16 | 43 | : | 86 | 12 | : | 20 | |
8. | Grün-Weiß D2 | 16 | 22 | : | 86 | 5 | : | 27 | |
9. | Datteln D1 | 16 | 18 | : | 119 | 3 | : | 29 |
(1) Ohne Wertung
(2) Kann nicht Meister werden
(3) Zurückgezogen