1. | Pegasus A1 | 11 | 182 | : | 101 | 19 | : | 3 | |
2. | SKC A1 | 11 | 182 | : | 102 | 14 | : | 8 | |
3. | Schildgen A1 | 10 | 170 | : | 95 | 13 | : | 7 | |
4. | Adler A1 | 10 | 152 | : | 95 | 12 | : | 8 | |
5. | Wesseling A1 | 10 | 43 | : | 147 | 3 | : | 17 | |
6. | Grün-Weiß A1 | 10 | 30 | : | 219 | 1 | : | 19 |
(1) Ohne Wertung
(2) Kann nicht Meister werden
(3) Zurückgezogen